
Resultater Skolesprinten 2009
Trykk her for være med i trekning av en GPS til verdi at over 3000 kroner
- vi sees på Urb-o Festivalen den 7. mai 2009 på Festningen!
- vi sees på Urb-o Festivalen den 7. mai 2009 på Festningen!
A - Topp 20 - 27. april
| 1. | Arnas, Gaucys (5) | Klasse D5, Nygård skole | 2:15 |
| 2. | Arnas, Gaucys (3) | Klasse D5, Nygård skole | 2:16 |
| 3. | Justas, Siksnius (5) | Klasse D3, Nygård skole | 2:21 |
| Paulina Sylwia, Patyk (5) | Klasse D5, Nygård skole | 2:21 | |
| 5. | Daria, Gorin (6) | Klasse D5, Nygård skole | 2:23 |
| 6. | Adam, Mekdad (4) | Klasse D4, Nygård skole | 2:42 |
| 7. | Justas, Siksnius (3) | Klasse D3, Nygård skole | 2:45 |
| 8. | Abdillahi, Mahamud (2) | Klasse D4, Nygård skole | 2:47 |
| 9. | Mohammed Imad Ali, Najuli (2) | Klasse D4, Nygård skole | 2:50 |
| 10. | Amir, Miqdad (2) | Klasse D3, Nygård skole | 2:53 |
| Marius-Ionut, Curcean (5) | Klasse D5, Nygård skole | 2:53 | |
| 12. | Puarred (4) | Klasse D5, Nygård skole | 2:54 |
| 13. | Raweewan, Suwanjan (2) | Klasse D2, Nygård skole | 3:03 |
| 14. | Elwira, Hadzinska (2) | Klasse D2, Nygård skole | 3:07 |
| 15. | Aleksandra, Brozek (4) | Klasse D3, Nygård skole | 3:10 |
| Patrycja, Woeczorek (5) | Klasse D4, Nygård skole | 3:10 | |
| 17. | Rana, Sommad (5) | Klasse D4, Nygård skole | 3:13 |
| 18. | Daria, Gorin (3) | Klasse D5, Nygård skole | 3:16 |
| 19. | Mohamed, Ali (3) | Klasse D4, Nygård skole | 3:17 |
| 20. | Paulina Sylwia, Patyk (3) | Klasse D5, Nygård skole | 3:21 |
B - Topp 20 - 27. april
| 1. | Arnas, Gaucys (6) | Klasse D5, Nygård skole | 3:03 |
| 2. | Justas, Siksnius (6) | Klasse D3, Nygård skole | 3:07 |
| 3. | Abdillahi, Mahamud (3) | Klasse D4, Nygård skole | 3:51 |
| 4. | Aleksandra, Ogrodnik (6) | Klasse D1, Nygård skole | 4:23 |
| 5. | Marius-Ionut, Curcean (3) | Klasse D5, Nygård skole | 4:40 |
| 6. | Aleksandra, Brozek (5) | Klasse D3, Nygård skole | 4:43 |
| 7. | Arnas, Gaucys (2) | Klasse D5, Nygård skole | 4:44 |
| 8. | Saowalak, Wongsa (3) | Klasse D2, Nygård skole | 4:50 |
| 9. | Asho, Ali (1) | Klasse D4, Nygård skole | 5:10 |
| 10. | Paulina Sylwia, Patyk (6) | Klasse D5, Nygård skole | 5:12 |
| 11. | Daria, Gorin (7) | Klasse D5, Nygård skole | 5:16 |
| 12. | Puarred (3) | Klasse D5, Nygård skole | 5:18 |
| 13. | Mohamed, Ali (4) | Klasse D4, Nygård skole | 5:37 |
| 14. | Anathita, Keson (2) | Klasse D4, Nygård skole | 5:51 |
| 15. | Rana, Sommad (1) | Klasse D4, Nygård skole | 6:21 |
| 16. | Patrycja, Woeczorek (1) | Klasse D4, Nygård skole | 6:22 |
| 17. | Mohamed, Ali (1) | Klasse D4, Nygård skole | 6:23 |
| 18. | Sahi, Mahamid (1) | Klasse D4, Nygård skole | 6:24 |
| 19. | Rohit, Joshi (2) | Klasse D2, Nygård skole | 6:33 |
| 20. | Abir Amro, Ismail (4) | Klasse D3, Nygård skole | 6:43 |
C - Topp 20 - 27. april
| 1. | Arnas, Gaucys (7) | Klasse D5, Nygård skole | 5:09 |
| 2. | Justas, Siksnius (7) | Klasse D3, Nygård skole | 5:37 |
| 3. | Asho, Ali (2) | Klasse D4, Nygård skole | 5:59 |
| 4. | Adam, Mekdad (6) | Klasse D4, Nygård skole | 6:35 |
| 5. | Anathita, Keson (6) | Klasse D4, Nygård skole | 7:27 |
| 6. | Minasie, Gebregziabher (5) | Klasse D2, Nygård skole | 7:33 |
| 7. | Mohammed Imad Ali, Najuli (3) | Klasse D4, Nygård skole | 9:02 |
| 8. | Mohamed, Ali (5) | Klasse D4, Nygård skole | 9:12 |
| 9. | Aleksandra, Ogrodnik (7) | Klasse D1, Nygård skole | 9:26 |
| 10. | Rohit, Joshi (3) | Klasse D2, Nygård skole | 10:06 |
| 11. | Saowalak, Wongsa (4) | Klasse D2, Nygård skole | 10:20 |
| 12. | Abdillahi, Mahamud (4) | Klasse D4, Nygård skole | 11:06 |
| 13. | Sandra, Periat (3) | Klasse D2, Nygård skole | 11:10 |
| 14. | Aleksandra, Ogrodnik (1) | Klasse D1, Nygård skole | 11:53 |
| 15. | Ayan Osman, Ali (1) | Klasse D1, Nygård skole | 12:15 |
| 16. | Abdirahman, Mohamed (3) | Klasse D2, Nygård skole | 12:18 |
| 17. | Elwira, Hadzinska (4) | Klasse D2, Nygård skole | 13:14 |
| 18. | Raweewan, Suwanjan (4) | Klasse D2, Nygård skole | 13:17 |
| 19. | Mariam, Miqdad (6) | Klasse D2, Nygård skole | 14:01 |
| 20. | Ayah, Omar (5) | Klasse D2, Nygård skole | 14:11 |
D - Topp 20 - 27. april
| 1. | Jakub, Bieniek (3) | Klasse D2, Nygård skole | 2:33 |
| 2. | Daria, Gorin (2) | Klasse D5, Nygård skole | 2:47 |
| 3. | Paulina Sylwia, Patyk (2) | Klasse D5, Nygård skole | 2:52 |
| 4. | Justas, Siksnius (2) | Klasse D3, Nygård skole | 2:56 |
| 5. | Rana, Sommad (4) | Klasse D4, Nygård skole | 2:57 |
| 6. | Patrycja, Woeczorek (4) | Klasse D4, Nygård skole | 3:04 |
| 7. | Marius-Ionut, Curcean (2) | Klasse D5, Nygård skole | 3:39 |
| 8. | Yahye, Mohamed (4) | Klasse D4, Nygård skole | 3:47 |
| 9. | Aleksandra, Brozek (2) | Klasse D3, Nygård skole | 4:39 |
| 10. | Ayah, Omar (3) | Klasse D2, Nygård skole | 5:16 |
| Puarred (2) | Klasse D5, Nygård skole | 5:16 | |
| 12. | Mariam, Miqdad (4) | Klasse D2, Nygård skole | 5:18 |
| 13. | Sahi, Mahamid (4) | Klasse D4, Nygård skole | 5:31 |
| 14. | Ali, Sokhanvarnia (4) | Klasse D1, Nygård skole | 5:34 |
| 15. | Alice, Baysenge (3) | Klasse D3, Nygård skole | 5:36 |
| 16. | Abir Amro, Ismail (6) | Klasse D3, Nygård skole | 5:41 |
| 17. | Rohit, Joshi (4) | Klasse D2, Nygård skole | 5:56 |
| 18. | Deeka Mahamed, Mahamud (4) | Klasse D1, Nygård skole | 5:58 |
| 19. | Raweewan, Suwanjan (5) | Klasse D2, Nygård skole | 6:04 |
| 20. | Nusurra, Karungi (2) | Klasse D3, Nygård skole | 6:06 |
E - Topp 20 - 27. april
| 1. | Arnas, Gaucys (4) | Klasse D5, Nygård skole | 3:44 |
| 2. | Justas, Siksnius (4) | Klasse D3, Nygård skole | 3:58 |
| 3. | Adam, Mekdad (5) | Klasse D4, Nygård skole | 4:04 |
| 4. | Amir, Miqdad (3) | Klasse D3, Nygård skole | 4:09 |
| 5. | Puarred (5) | Klasse D5, Nygård skole | 4:15 |
| 6. | Aleksandra, Ogrodnik (9) | Klasse D1, Nygård skole | 4:31 |
| 7. | Ayah, Omar (4) | Klasse D2, Nygård skole | 5:05 |
| 8. | Asho, Ali (4) | Klasse D4, Nygård skole | 5:18 |
| 9. | Rohit, Joshi (5) | Klasse D2, Nygård skole | 5:34 |
| 10. | Daria, Gorin (4) | Klasse D5, Nygård skole | 6:04 |
| 11. | Sunisa, Suepchabok (5) | Klasse D2, Nygård skole | 6:11 |
| 12. | Anathita, Keson (5) | Klasse D4, Nygård skole | 6:26 |
| 13. | Raweewan, Suwanjan (6) | Klasse D2, Nygård skole | 6:54 |
| 14. | Saowalak, Wongsa (6) | Klasse D2, Nygård skole | 6:57 |
| 15. | Sahi, Mahamid (5) | Klasse D4, Nygård skole | 7:06 |
| 16. | Deeka Mahamed, Mahamud (5) | Klasse D1, Nygård skole | 7:16 |
| 17. | Paulina Sylwia, Patyk (4) | Klasse D5, Nygård skole | 7:31 |
| 18. | Elwira, Hadzinska (5) | Klasse D2, Nygård skole | 7:39 |
| 19. | Abdulahi, Abdirahman (3) | Klasse D5, Nygård skole | 7:43 |
| 20. | Abir Amro, Ismail (7) | Klasse D3, Nygård skole | 7:52 |
Feil poster
Generated by tTiMe 0.55
Husk Urb-o Festivalen den 7. mai 2009 på Festningen! Still opp - og vinn en GPS! Mer info her.
Ta kontakt med Jan@Kocbach.net eller sjekk hjemmesiden til Varegg sin orienteringsgruppe på varegg.no/orientering/ dersom du har lyst til å prøve mer orientering.