
Resultater - Stoltzen Skoleløp 2010, Danielsen Ungdomsskole
Lærer
| 1. | R, Harald | Lærer | 21:25 |
8. trinn
| 1. | Indrebø, Sondre | 8B | 14:16 |
| 2. | Røssland, Anna Serine Eide | 8B | 14:50 |
| 3. | Erchinger, Noah | 8B | 15:03 |
| 4. | Ølmheim, Oda Marit | 8A | 15:21 |
| 5. | Aarvik, Håvard | 8B | 15:44 |
| 6. | Samset, Torgeir | 8B | 15:52 |
| 7. | Husebø, Gunnhild | 8A | 15:54 |
| 8. | Bjørndal, Mats | 8B | 16:34 |
| 9. | Skaar, Daniel | 8B | 16:43 |
| 10. | Tvilde, Håkon Almelid | 8A | 16:44 |
| 11. | Folvik, Ingrid Halvorsen | 8C | 16:49 |
| 12. | Wikse, Kristian E. | 8C | 17:06 |
| 13. | Kvam, Anzu Lovise | 8A | 17:21 |
| Teige, Fredrik | 8C | 17:21 | |
| 15. | Engevik, Anders | 8B | 17:30 |
| 16. | Songstad, Cecilia Eide | 8A | 17:37 |
| 17. | Vindenes, Philip John | 8B | 18:15 |
| 18. | Gravdal, Simen Andre | 8B | 18:32 |
| 19. | Eikestad, Markus | 8C | 18:54 |
| 20. | Giskeødegård, Ingrid | 8C | 19:28 |
| 21. | Håland, Gyri | 8C | 19:34 |
| 22. | Haugsøen, Jonas Bull | 8B | 19:37 |
| 23. | Jacobsen, Marcus Schanche | 8B | 19:42 |
| 24. | Nilsen, Astrid | 8B | 19:52 |
| 25. | Hopland, Christina Ellefsen | 8C | 20:02 |
| 26. | Landa, Peder | 8B | 20:11 |
| 27. | Halvorsen, Jonas Hjelberg | 8C | 20:25 |
| 28. | Knag, Helene | 8A | 20:26 |
| 29. | Brun, Marcus August | 8C | 20:56 |
| 30. | Søfteland, Eirik Østensen | 8C | 21:03 |
9. trinn
| 1. | Breck, Johannes Rødseth | 9C | 11:38 |
| 2. | Harila, Sondre Sveen | 9B | 12:06 |
| Opheim, Trygve | 9B | 12:06 | |
| 4. | Kismul, Daniel | 9A | 13:10 |
| 5. | Fevang, Knut Jonas | 9A | 13:38 |
| 6. | Hjellum, Per Christian Sæter | 9B | 14:13 |
| 7. | Schjelderup, Vegard | 9A | 14:28 |
| 8. | Sævig, Gjermund Fluge | 9C | 14:43 |
| 9. | Sævig, Gunnar Fluge | 9C | 14:44 |
| 10. | Heskja, Thomas Adrian | 9B | 14:45 |
| 11. | Von Hofacker, Anton Julius | 9C | 14:48 |
| 12. | Baugstø, Henrik Andrè | 9B | 15:10 |
| Larsen, Chris-Andre | 9B | 15:10 | |
| 14. | Bergsvik, Andreas | 9A | 15:32 |
| 15. | Livden, Lars Andreas Wego | 9A | 16:19 |
| 16. | Jonassen, Håvard | 9A | 16:45 |
| 17. | Vassbotn, Olav Buset | 9B | 16:52 |
| 18. | Johansen, Asgeir Fure | 9B | 17:00 |
| 19. | Bønes, Ole Martin | 9A | 17:14 |
| 20. | Reigstad, Tomas Hallaråker | 9C | 17:17 |
| 21. | Wespestad, Ruben Tjore | 9C | 17:23 |
| 22. | Hope, Helena | 9B | 17:24 |
| 23. | Gjerde, Oda | 9A | 17:30 |
| 24. | Haavik, Kristina | 9B | 17:35 |
| 25. | Teige, Maria | 9B | 17:51 |
| 26. | Herland, Simon | 9C | 18:35 |
| 27. | Erchinger, Rebecca | 9A | 18:51 |
| 28. | Carlsen, Jon Eirik Rørlien | 9B | 18:56 |
| 29. | Eidesvik, Simon | 9B | 19:19 |
| 30. | Hove, Peter Bull | 9C | 19:42 |
10. trinn
| 1. | Røssland, Ole Martin Eide | 10C | 12:47 |
| 2. | Hitland, Audun Mikal Risti | 10C | 13:27 |
| 3. | Bjørndal, Anders | 10C | 14:17 |
| 4. | Grung, Simen | 10B | 14:45 |
| 5. | Ludvigsen, Andreas | 10B | 15:05 |
| 6. | Austevoll, Ingrid | 10A | 15:41 |
| 7. | Tellefsen, Ole-Petter | 10A | 16:06 |
| 8. | Aarstad, Jørgen Hersvik | 10A | 16:14 |
| Njølstad, Håvard Salvesen | 10A | 16:14 | |
| 10. | Eidsheim, Elisabeth | 10B | 16:15 |
| 11. | Alsing, Johan Frederik Lillebø | 10A | 16:32 |
| Lunde, Gaute Svanes | 10A | 16:32 | |
| 13. | Eilifsen, Eilif | 10B | 16:45 |
| 14. | Stava, Simon | 10B | 16:52 |
| 15. | Vindenes, Marcus Thomas | 10C | 16:56 |
| 16. | Husebø, Sigmund | 10A | 17:00 |
| 17. | Skomedal, Jon Melvin | 10B | 17:03 |
| 18. | Langeland, Sunniva Johanne | 10B | 17:14 |
| 19. | Stople, Torunn | 10C | 17:30 |
| 20. | Nyheim, Andreas | 10C | 17:34 |
| 21. | Østensen, Simen Wiktorin | 10B | 17:42 |
| 22. | Salvesen, Peter | 10A | 17:44 |
| 23. | Aasnæs, Camilla Hamre | 10B | 17:54 |
| Jensen, Aleksander | 10A | 17:54 | |
| 25. | Toft, Jon Torstein | 10C | 18:00 |
| 26. | Dahle, Katarina Bugge | 10A | 18:04 |
| Sagstad, Andreas Nordstrand | 10B | 18:04 | |
| 28. | Oftedal, Vebjørn Eikeland | 10B | 18:11 |
| 29. | Engevik, Johan Magnus | 10C | 18:19 |
| 30. | Heradstveit, Håkon | 10C | 18:25 |
Generated by tTiMe 0.56