
Resultater - Stoltzen Skoleløp 2010, Rå Ungdomsskole
8. trinn - Topp-30
| 1. | Vikøyr, Sondre | 8A | 11:56 |
| 2. | Aarvik, Stian | 8A | 12:09 |
| 3. | Altmann, THOMAS | 8C | 13:37 |
| 4. | Egaas, Peder | 8B | 13:43 |
| 5. | Tveit, Erlend | 8D | 14:46 |
| 6. | Solberg, Trym | 8A | 14:53 |
| 7. | Steffensen, Henrik | 8D | 15:03 |
| 8. | Eidsnes, FRIDA P | 8C | 15:14 |
| 9. | Knutsen Seijrup, Charlotte | 8A | 15:16 |
| 10. | Høgh, LARS | 8C | 15:33 |
| 11. | Smedal, Eivind | 8B | 16:35 |
| 12. | Nerheim, Kristian | 8D | 16:47 |
| 13. | Haga, Selma | 8D | 16:58 |
| 14. | Brandvold, Silje | 8B | 17:03 |
| 15. | Rognaldsen, Hermann | 8D | 17:31 |
| 16. | Laurantsen, Line | 8D | 17:42 |
| 17. | Seim, FREDRIK B | 8C | 17:44 |
| 18. | Giil, SANDER A | 8C | 17:58 |
| 19. | Stjerneberg, MAGDALENA K | 8C | 18:12 |
| 20. | Veseth, Andreas | 8D | 18:17 |
| 21. | Singdhalsen, Fredrik | 8B | 18:46 |
| 22. | Nordeide, Anne Sofie | 8A | 18:50 |
| 23. | Haugstvedt, Stine | 8A | 18:56 |
| 24. | Isaksen, PHILIP E | 8C | 19:12 |
| 25. | Søraa, Einar | 8A | 19:17 |
| 26. | Vatnelid, Torbjørn | 8D | 19:35 |
| 27. | Farestveit, CHRISTOPHER H | 8C | 20:11 |
| 28. | Steinsvik, Leyla | 8A | 20:17 |
| 29. | Langhelle, MALIN N | 8C | 20:20 |
| 30. | Haugstvedt, Susanne | 8A | 20:25 |
9. trinn - Topp-30
| 1. | Raadal-Simonsen, Fredrik | 9B | 12:26 |
| 2. | Schaefer, Edward Nicholas Paredes | 9A | 12:49 |
| 3. | Igesund, Vemund Holte | 9B | 13:01 |
| 4. | Røse, Friedemann | 9C | 14:36 |
| 5. | Aarbø, Mathias | 9D | 15:02 |
| 6. | Hossiny, Sebastian | 9C | 15:24 |
| 7. | Amundsen, Brede | 9C | 15:53 |
| 8. | Søreide, Erik | 9C | 15:54 |
| 9. | Aksnessæther, Henrik Lybak | 9A | 16:08 |
| 10. | Tjøstheim, Trym Biering | 9B | 16:13 |
| 11. | Nygaard, Erik Hjertnes | 9B | 16:18 |
| 12. | Oldervoll, Magnus | 9C | 16:29 |
| 13. | Esquivel, Thomas | 9B | 16:48 |
| 14. | Danielsen, Erik | 9A | 17:47 |
| 15. | Johnsen, Erling | 9C | 17:51 |
| Nerheim, Fredrik Aarli | 9B | 17:51 | |
| 17. | Gytri, Sondre | 9C | 17:58 |
| 18. | Nygård, Nicolas Holvik | 9B | 18:04 |
| 19. | Døsvik, Ole Kristian | 9B | 18:06 |
| 20. | Haugse, Sigurd | 9D | 18:47 |
| 21. | Hylen, Fredrikke Louise | 9B | 19:31 |
| 22. | Gjerde, Pia Marie Friele | 9B | 19:44 |
| 23. | Wiese-Hansen, Hanne | 9C | 20:01 |
| 24. | Aastveit, Sandra | 9C | 20:02 |
| 25. | Magnus, Marie | 9C | 20:14 |
| 26. | Tøssebro, Ole Tøger | 9A | 20:21 |
| 27. | Vadheim, Eirik Sebastian | 9D | 20:51 |
| 28. | Davidsen, Henrik | 9D | 20:52 |
| 29. | Kramer, Gunnar | 9C | 20:58 |
| 30. | Kronheim, Øyvind Robberstad | 9B | 21:02 |
10. trinn - Topp-30
| 1. | Kolbeinsen, Magnus Isdal | 10B | 10:44 |
| 2. | Reigstad, Thomas | 10A | 11:44 |
| 3. | Nordeide, Simen | 10C | 12:08 |
| 4. | Hjartholm, Bendik Thune | 10D | 13:29 |
| 5. | Ryland, Glenn Jensen | 10D | 13:42 |
| 6. | Torgersen, Lars Vangsnes | 10D | 13:43 |
| 7. | Økland, Even | 10D | 13:45 |
| 8. | Solberg, Casper Elias Marthinsen | 10A | 13:48 |
| Teige, Maria | 10D | 13:48 | |
| 10. | Våge, Kenneth | 10D | 13:50 |
| 11. | Eldrup, Torgils Åkra | 10B | 14:01 |
| 12. | Lunde, Jakob Olav Toft | 10D | 14:44 |
| 13. | Wieckowski, Dawid Tomas | 10A | 14:51 |
| 14. | Mjåtveit, Henry Lunde | 10D | 15:03 |
| 15. | Alizadeh, Jalda | 10D | 16:35 |
| 16. | Kjosås, Ine | 10C | 16:38 |
| 17. | Rye, Christian Stokke | 10D | 16:49 |
| 18. | Apelseth, Adrian Fohlin | 10B | 17:00 |
| 19. | Lilleskare Lunde, Pia Oline | 10C | 17:13 |
| 20. | Wisth, Siren Selberg | 10A | 18:35 |
| 21. | Pindas, Valeria | 10B | 18:37 |
| 22. | Mathiassen, Stefan Tore | 10C | 18:45 |
| 23. | Askeland, Sunniva Jeanette Danka | 10D | 18:55 |
| 24. | Strømsø, Erik | 10B | 19:02 |
| 25. | Golten, Ole | 10D | 19:30 |
| 26. | Andersen, Malin Ruud | 10B | 19:32 |
| 27. | Lambach, Fredrik Andresen | 10D | 19:37 |
| 28. | Nordenborg, Kristian | 10B | 19:40 |
| 29. | Eidsnes, Tonje Pedersen | 10B | 19:46 |
| 30. | Gullachsen, Silje Gjesdal | 10C | 19:50 |
Generated by tTiMe 0.56