| 1. | Shandurkova, Iliana | 15:33 | 1:14-2 0:24-2 0:32-1 2:31-2 0:22-1 1:28-1 0:56-1 1:22-2 1:22-6 0:47-4 1:25-1 0:46-1 1:18-2 0:43-1 0:23-2 0:04 0:01 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:29 0:31 0:07 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 1:14-2 1:38-1 2:10-1 4:41-1 5:03-1 6:31-1 7:27-1 8:49-1 10:11-1 10:58-2 12:23-1 13:09-1 14:27-1 15:10-1 15:33-1 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Trøsse, Christiane | 15:50 | 1:10-1 0:28-3 0:41-2 2:35-3 0:28-2 1:58-2 1:11-3 0:53-1 0:51-1 0:42-2 1:40-3 0:49-2 1:17-1 0:45-2 0:22-1 0:00 0:05 0:09 0:12 0:06 0:30 0:15 0:00 0:00 0:02 0:15 0:03 0:00 0:02 0:00 1:10-1 1:38-1 2:19-2 4:54-2 5:22-2 7:20-2 8:31-2 9:24-2 10:15-2 10:57-1 12:37-2 13:26-2 14:43-2 15:28-2 15:50-2 0:00 0:00 0:09 0:13 0:19 0:49 1:04 0:35 0:04 0:00 0:14 0:17 0:16 0:18 0:17 |
| 3. | Hegdal, Berit | 21:47 | 1:48-4 1:06-8 0:47-3 4:14-6 0:31-3 2:14-5 1:04-2 1:27-4 0:56-3 0:48-5 2:06-6 1:13-5 2:00-4 1:07-6 0:26-3 0:38 0:43 0:15 1:51 0:09 0:46 0:08 0:34 0:05 0:08 0:41 0:27 0:43 0:24 0:04 1:48-4 2:54-4 3:41-4 7:55-5 8:26-5 10:40-5 11:44-4 13:11-3 14:07-3 14:55-3 17:01-3 18:14-3 20:14-3 21:21-3 21:47-3 0:38 1:16 1:31 3:14 3:23 4:09
4:17 4:22 3:56 3:58 4:38 5:05 5:47 6:11 6:14 |
| 4. | Soligard, Nina | 22:55 | 2:53-7 0:23-1 1:25-7 2:23-1 0:31-3 2:43-7 1:22-4 1:49-7 2:05-8 0:40-1 1:47-4 1:07-4 2:18-7 0:55-3 0:34-8 1:43 0:00 0:53 0:00 0:09 1:15 0:26 0:56 1:14 0:00 0:22 0:21 1:01 0:12 0:12 2:53-7 3:16-7 4:41-6 7:04-3 7:35-3 10:18-3 11:40-3 13:29-4 15:34-4 16:14-4 18:01-4 19:08-4 21:26-4 22:21-4 22:55-4 1:43 1:38 2:31 2:23
2:32 3:47 4:13 4:40 5:23 5:17 5:38 5:59 6:59 7:11 7:22 |
| 5. | Rogne, Mette | 24:53 | 2:47-6 0:28-3 1:54-8 3:45-5 0:37-5 2:00-3 3:50-8 1:26-3 0:55-2 0:53-6 1:35-2 1:13-5 1:50-3 1:11-7 0:29-5 1:37 0:05 1:22 1:22 0:15 0:32 2:54 0:33 0:04 0:13 0:10 0:27 0:33 0:28 0:07 2:47-6 3:15-6 5:09-8 8:54-6 9:31-6 11:31-6 15:21-6 16:47-5 17:42-5 18:35-5 20:10-5 21:23-5 23:13-5 24:24-5 24:53-5 1:37 1:37 2:59 4:13 4:28 5:00
7:54 7:58 7:31 7:38 7:47 8:14 8:46 9:14 9:20 |
| 6. | Gjesdal, Wenche | 26:47 | 1:46-3 0:34-6 0:52-5 8:52-8 0:38-6 2:21-6 1:42-5 1:30-5 0:57-4 0:43-3 1:50-5 1:15-7 2:16-5 1:00-4 0:31-7 0:36 0:11 0:20 6:29 0:16 0:53 0:46 0:37 0:06 0:03 0:25 0:29 0:59 0:17 0:09 1:46-3 2:20-3 3:12-3 12:04-8 12:42-8 15:03-8 16:45-8 18:15-8 19:12-7 19:55-7 21:45-6 23:00-6 25:16-6 26:16-6 26:47-6 0:36 0:42 1:02 7:23 7:39 8:32
9:18 9:26 9:01 8:58 9:22 9:51 10:49 11:06 11:14 |
| 7. | Dahl, Nina | 27:39 | 2:24-5 0:30-5 0:51-4 3:44-4 0:55-8 2:06-4 3:21-7 3:15-8 1:38-7 1:03-7 3:02-7 0:53-3 2:30-8 1:01-5 0:26-3 1:14 0:07 0:19 1:21 0:33 0:38 2:25 2:22 0:47 0:23 1:37 0:07 1:13 0:18 0:04 2:24-5 2:54-4 3:45-5 7:29-4 8:24-4 10:30-4 13:51-5 17:06-6 18:44-6 19:47-6 22:49-7 23:42-7 26:12-7 27:13-7 27:39-7 1:14 1:16 1:35 2:48 3:21 3:59 6:24
8:17 8:33 8:50 10:26 10:33 11:45 12:03 12:06 |
| 8. | Lerøy, Siv | 30:16 | 2:55-8 0:59-7 1:14-6 4:59-7 0:46-7 2:57-8 2:33-6 1:44-6 1:11-5 1:11-8 3:13-8 2:31-8 2:17-6 1:17-8 0:29-5 1:45 0:36 0:42 2:36 0:24 1:29 1:37 0:51 0:20 0:31 1:48 1:45 1:00 0:34 0:07 2:55-8 3:54-8 5:08-7 10:07-7 10:53-7 13:50-7 16:23-7 18:07-7 19:18-8 20:29-8 23:42-8 26:13-8 28:30-8 29:47-8 30:16-8 1:45 2:16 2:58 5:26 5:50 7:19 8:56
9:18 9:07 9:32 11:19 13:04 14:03 14:37 14:43 |
| Dimitrova, Valentina | DSQ | 9:20 5:41 2:29 8:08 4:02 4:36 4:27 4:15 12:32 0:10 0:12 0:34 2:15 1:29 1:06 1:09 0:55 1:59 1:15 2:02 1:09 0:32 9:20 15:01 17:30 25:38 29:40 34:16 38:43 42:58 55:30 55:40 55:52 56:26 58:41 60:10 61:16 62:25 63:20 65:19 66:34 68:36 69:45 70:17 100 153 110 114 102 154 112 151 175 250 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 150 |
| Westergård, Anne | DSQ | 7:09 1:09 5:00 0:47 2:34 2:08 1:51 1:36 0:54 3:11 1:27 2:14 1:16 0:35 7:09 8:18 13:18 14:05 16:39 18:47 20:38 22:14 23:08 26:19 27:46 30:00 31:16 31:51 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 150 |
| 1. | Sommer, Amalie | 14:07 | 0:20-1 0:49-2 1:02-1 1:50-5 0:53-3 2:06-1 1:49-3 1:04-1 1:49-6 1:24-2 1:01-3 0:00 0:02 0:00 0:17 0:23 0:00 0:22 0:00 0:33 0:14 0:08 0:20-1 1:09-2 2:11-1 4:01-2 4:54-2 7:00-1 8:49-1 9:53-1 11:42-1 13:06-1 14:07-1 0:00 0:01 0:00 0:05 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Larsen, Sofie | 14:41 | 0:21-2 0:47-1 1:15-5 1:33-1 0:50-2 2:25-4 1:47-2 1:40-3 1:29-3 1:34-5 1:00-2 0:01 0:00 0:13 0:00 0:20 0:19 0:20 0:36 0:13 0:24 0:07 0:21-2 1:08-1 2:23-2 3:56-1 4:46-1 7:11-2 8:58-2 10:38-2 12:07-2 13:41-2 14:41-2 0:01 0:00 0:12 0:00 0:00 0:11 0:09 0:45 0:25 0:35 0:34 |
| 3. | Hellen, Ingrid | 15:21 | 0:32-3 1:36-3 1:07-3 2:28-7 0:30-1 2:57-7 1:27-1 1:25-2 1:16-1 1:10-1 0:53-1 0:12 0:49 0:05 0:55 0:00 0:51 0:00 0:21 0:00 0:00 0:00 0:32-3 2:08-3 3:15-3 5:43-3 6:13-3 9:10-5 10:37-3 12:02-3 13:18-3 14:28-3 15:21-3 0:12 1:00 1:04 1:47 1:27 2:10 1:48 2:09 1:36 1:22 1:14 |
| 4. | Løvås, Ingrid | 17:32 | 1:02-7 1:43-4 1:11-4 1:48-4 0:57-4 2:16-3 1:51-4 2:24-8 1:21-2 1:33-4 1:26-4 0:42 0:56 0:09 0:15 0:27 0:10 0:24 1:20 0:05 0:23 0:33 1:02-7 2:45-4 3:56-5 5:44-4 6:41-4 8:57-3 10:48-4 13:12-5 14:33-4 16:06-4 17:32-4 0:42 1:37 1:45 1:48 1:55 1:57 1:59 3:19 2:51 3:00 3:25 |
| 5. | Ottesen, Martine | 17:35 | 1:03-8 1:43-4 1:05-2 1:54-6 0:58-5 2:15-2 1:58-5 2:00-4 1:40-5 1:31-3 1:28-6 0:43 0:56 0:03 0:21 0:28 0:09 0:31 0:56 0:24 0:21 0:35 1:03-8 2:46-5 3:51-4 5:45-5 6:43-5 8:58-4 10:56-5 12:56-4 14:36-5 16:07-5 17:35-5 0:43 1:38 1:40 1:49 1:57 1:58 2:07 3:03 2:54 3:01 3:28 |
| 6. | Brekke, Orlaug | 23:55 | 0:42-6 2:39-7 3:57-8 1:43-2 1:05-6 2:33-5 2:11-7 2:23-6 2:06-7 2:52-8 1:44-7 0:22 1:52 2:55 0:10 0:35 0:27 0:44 1:19 0:50 1:42 0:51 0:42-6 3:21-7 7:18-8 9:01-8 10:06-8 12:39-6 14:50-7 17:13-7 19:19-6 22:11-7 23:55-6 0:22 2:13 5:07 5:05 5:20 5:39 6:01 7:20 7:37 9:05 9:48 |
| 7. | Brekke, Une Persdatter | 23:56 | 0:37-5 2:54-8 3:40-7 1:47-3 1:05-6 2:39-6 2:05-6 2:23-6 2:19-8 2:39-7 1:48-8 0:17 2:07 2:38 0:14 0:35 0:33 0:38 1:19 1:03 1:29 0:55 0:37-5 3:31-8 7:11-7 8:58-7 10:03-7 12:42-7 14:47-6 17:10-6 19:29-7 22:08-6 23:56-7 0:17 2:23 5:00 5:02 5:17 5:42 5:58 7:17 7:47 9:02 9:49 |
| 8. | Jåstad, Anne | 24:22 | 0:36-4 2:38-6 1:53-6 2:35-8 1:51-8 5:12-8 2:12-8 2:15-5 1:37-4 2:07-6 1:26-4 0:16 1:51 0:51 1:02 1:21 3:06 0:45 1:11 0:21 0:57 0:33 0:36-4 3:14-6 5:07-6 7:42-6 9:33-6 14:45-8 16:57-8 19:12-8 20:49-8 22:56-8 24:22-8 0:16 2:06 2:56 3:46 4:47 7:45 8:08 9:19 9:07 9:50 10:15 |
| 1. | Drange, Siri Sjødin | 17:43 | 1:10-1 0:31-2 0:44-1 3:45-2 0:23-1 1:58-3 1:18-2 0:51-2 0:45-1 0:43-1 1:42-2 1:03-4 1:40-1 0:47-1 0:23-2 0:00 0:01 0:00 0:29 0:00 0:10 0:09 0:09 0:00 0:00 0:10 0:06 0:00 0:00 0:01 1:10-1 1:41-1 2:25-1 6:10-1 6:33-1 8:31-3 9:49-2 10:40-2 11:25-2 12:08-2 13:50-1 14:53-1 16:33-1 17:20-1 17:43-1 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:17 0:26 0:17 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Drange, Torill Sjødin | 19:03 | 1:12-2 0:30-1 0:44-1 3:45-2 0:24-2 1:48-1 1:09-1 0:42-1 0:54-2 0:44-2 3:03-6 1:05-5 1:43-2 0:55-3 0:25-4 0:02 0:00 0:00 0:29 0:01 0:00 0:00 0:00 0:09 0:01 1:31 0:08 0:03 0:08 0:03 1:12-2 1:42-2 2:26-2 6:11-2 6:35-2 8:23-1 9:32-1 10:14-1 11:08-1 11:52-1 14:55-2 16:00-2 17:43-2 18:38-2 19:03-2 0:02 0:01 0:01 0:01
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:05 1:07 1:10 1:18 1:20 |
| 3. | Halland, Gunhild Rogne | 21:00 | 1:25-3 0:39-3 0:51-3 3:16-1 0:24-2 1:53-2 1:34-3 3:21-6 1:12-3 0:55-3 1:32-1 0:57-1 1:44-3 0:47-1 0:30-6 0:15 0:09 0:07 0:00 0:01 0:05 0:25 2:39 0:27 0:12 0:00 0:00 0:04 0:00 0:08 1:25-3 2:04-3 2:55-3 6:11-2 6:35-2 8:28-2 10:02-3 13:23-3 14:35-3 15:30-3 17:02-3 17:59-3 19:43-3 20:30-3 21:00-3 0:15 0:23 0:30 0:01 0:02 0:05 0:30 3:09 3:27 3:38 3:12 3:06 3:10 3:10 3:17 |
| 4. | Gjesdal, Linn Kristine | 24:42 | 2:03-4 0:47-4 0:53-5 4:32-4 0:36-5 2:09-4 1:38-4 2:21-5 1:24-4 0:58-4 2:31-4 1:01-2 2:26-4 1:01-5 0:22-1 0:53 0:17 0:09 1:16 0:13 0:21 0:29 1:39 0:39 0:15 0:59 0:04 0:46 0:14 0:00 2:03-4 2:50-4 3:43-4 8:15-4 8:51-4 11:00-4 12:38-4 14:59-4 16:23-4 17:21-4 19:52-4 20:53-4 23:19-4 24:20-4 24:42-4 0:53 1:09 1:18 2:05 2:18
2:37 3:06 4:45 5:15 5:29 6:02 6:00 6:46 7:00 6:59 |
| 5. | Lund-Johansen, Ragnhild | 25:07 | 2:22-5 0:54-6 0:52-4 4:34-5 0:34-4 2:10-5 1:42-5 2:17-3 1:25-5 0:58-4 2:29-3 1:01-2 2:26-4 0:59-4 0:24-3 1:12 0:24 0:08 1:18 0:11 0:22 0:33 1:35 0:40 0:15 0:57 0:04 0:46 0:12 0:02 2:22-5 3:16-5 4:08-5 8:42-5 9:16-5 11:26-5 13:08-5 15:25-5 16:50-5 17:48-5 20:17-5 21:18-5 23:44-5 24:43-5 25:07-5 1:12 1:35 1:43 2:32 2:43
3:03 3:36 5:11 5:42 5:56 6:27 6:25 7:11 7:23 7:24 |
| 6. | Vonen, Maria | 32:17 | 4:57-7 0:53-5 1:15-6 4:51-6 0:40-6 2:19-6 1:54-6 2:20-4 1:41-6 1:04-6 2:53-5 2:02-7 2:54-7 2:06-6 0:28-5 3:47 0:23 0:31 1:35 0:17 0:31 0:45 1:38 0:56 0:21 1:21 1:05 1:14 1:19 0:06 4:57-7 5:50-7 7:05-7 11:56-6 12:36-6 14:55-6 16:49-6 19:09-6 20:50-6 21:54-6 24:47-6 26:49-6 29:43-6 31:49-6 32:17-6 3:47 4:09 4:40 5:46 6:03 6:32
7:17 8:55 9:42 10:02 10:57 11:56 13:10 14:29 14:34 |
| 7. | Korsvold, Emilie | 37:58 | 2:42-6 1:15-7 1:51-7 6:21-7 1:24-7 4:02-7 2:16-7 3:41-7 1:45-7 1:41-7 3:14-7 1:56-6 2:38-6 2:15-7 0:57-7 1:32 0:45 1:07 3:05 1:01 2:14 1:07 2:59 1:00 0:58 1:42 0:59 0:58 1:28 0:35 2:42-6 3:57-6 5:48-6 12:09-7 13:33-7 17:35-7 19:51-7 23:32-7 25:17-7 26:58-7 30:12-7 32:08-7 34:46-7 37:01-7 37:58-7 1:32 2:16 3:23 5:59 7:00 9:12
10:19 13:18 14:09 15:06 16:22 17:15 18:13 19:41 20:15 |
| 1. | Eikanger, Bjarte | 12:42 | 1:12- 5 0:22- 2 0:32- 3 1:29- 1 0:24- 4 1:24- 2 1:02- 6 1:30-14 0:40- 1 0:33- 1 1:06- 1 0:41- 2 1:01- 1 0:30- 1 0:16- 1 0:18 0:01 0:01 0:00 0:03 0:02 0:15 0:50 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 1:12- 5 1:34- 4 2:06- 2 3:35- 1 3:59- 1 5:23- 1 6:25- 2 7:55- 2 8:35- 2 9:08- 1 10:14- 1 10:55- 1 11:56- 1 12:26- 1
12:42- 1 0:18 0:19 0:20 0:00 0:00 0:00 0:04 0:12 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 |
| 2. | Kocbach, Jan | 13:33 | 0:54- 1 0:21- 1 0:31- 1 2:03- 4 0:21- 1 1:24- 2 0:47- 1 1:22-13 0:51- 6 0:38- 5 1:15- 3 0:51- 4 1:17- 3 0:39- 6 0:19- 2 0:00 0:00 0:00 0:34 0:00 0:02 0:00 0:42 0:11 0:05 0:09 0:11 0:16 0:09 0:03 0:54- 1 1:15- 1 1:46- 1 3:49- 2 4:10- 2 5:34- 2 6:21- 1 7:43- 1 8:34- 1 9:12- 2 10:27- 2 11:18- 2 12:35- 3 13:14- 2 13:33- 2 0:00 0:00 0:00 0:14 0:11 0:11 0:00 0:00 0:00 0:04 0:13 0:23 0:39 0:48 0:51 |
| 3. | Matthey, Thierry | 13:40 | 1:54-13 0:23- 3 0:32- 3 1:49- 2 0:21- 1 1:22- 1 0:47- 1 0:48- 4 0:40- 1 0:37- 4 1:24- 4 0:43- 3 1:12- 2 0:46- 7 0:22- 5 1:00 0:02 0:01 0:20 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:04 0:18 0:03 0:11 0:16 0:06 1:54-13 2:17-12 2:49- 8 4:38- 4 4:59- 4 6:21- 3 7:08- 3 7:56- 3 8:36- 3 9:13- 3 10:37- 3 11:20- 3 12:32- 2 13:18- 3 13:40- 3 1:00 1:02 1:03
1:03 1:00 0:58 0:47 0:13 0:02 0:05 0:23 0:25 0:36 0:52 0:58 |
| 4. | Løvås, Kristian | 14:31 | 1:05- 4 0:25- 6 0:36- 6 2:14- 7 0:28- 8 1:42- 7 0:47- 1 0:44- 2 0:43- 3 0:44- 9 1:24- 4 0:53- 7 1:32-10 0:48- 8 0:26-10 0:11 0:04 0:05 0:45 0:07 0:20 0:00 0:04 0:03 0:11 0:18 0:13 0:31 0:18 0:10 1:05- 4 1:30- 3 2:06- 2 4:20- 3 4:48- 3 6:30- 4 7:17- 4 8:01- 4 8:44- 4 9:28- 4 10:52- 4 11:45- 4 13:17- 4 14:05- 4 14:31- 4 0:11 0:15 0:20 0:45
0:49 1:07 0:56 0:18 0:10 0:20 0:38 0:50 1:21 1:39 1:49 |
| 5. | Buanes, Trygve | 15:17 | 2:20-15 0:24- 4 0:33- 5 3:01-11 0:25- 6 1:27- 4 1:04- 7 0:40- 1 0:48- 5 0:33- 1 1:10- 2 0:40- 1 1:19- 4 0:33- 2 0:20- 3 1:26 0:03 0:02 1:32 0:04 0:05 0:17 0:00 0:08 0:00 0:04 0:00 0:18 0:03 0:04 2:20-15 2:44-13 3:17-13 6:18-11 6:43-11 8:10-10 9:14- 9 9:54- 9 10:42- 7 11:15- 7 12:25- 7 13:05- 6 14:24- 6 14:57- 5 15:17- 5 1:26 1:29 1:31
2:43 2:44 2:47 2:53 2:11 2:08 2:07 2:11 2:10 2:28 2:31 2:35 |
| 6. | Rygh, Karl Even | 15:21 | 1:02- 3 1:13-15 0:31- 1 1:56- 3 0:29-12 1:33- 5 0:49- 4 1:33-15 0:55- 8 0:40- 6 1:26- 7 0:51- 4 1:24- 6 0:38- 4 0:21- 4 0:08 0:52 0:00 0:27 0:08 0:11 0:02 0:53 0:15 0:07 0:20 0:11 0:23 0:08 0:05 1:02- 3 2:15-11 2:46- 7 4:42- 5 5:11- 5 6:44- 5 7:33- 5 9:06- 5 10:01- 5 10:41- 5 12:07- 5 12:58- 5 14:22- 5 15:00- 6 15:21- 6 0:08 1:00 1:00 1:07
1:12 1:21 1:12 1:23 1:27 1:33 1:53 2:03 2:26 2:34 2:39 |
| 7. | Westergård, Owen | 15:58 | 1:16- 6 0:27- 7 0:51-10 2:11- 5 0:28- 8 1:51-11 1:08- 9 0:54- 7 0:59-10 0:40- 6 1:31- 8 0:56- 9 1:23- 5 1:00-13 0:23- 7 0:22 0:06 0:20 0:42 0:07 0:29 0:21 0:14 0:19 0:07 0:25 0:16 0:22 0:30 0:07 1:16- 6 1:43- 5 2:34- 6 4:45- 6 5:13- 6 7:04- 6 8:12- 6 9:06- 5 10:05- 6 10:45- 6 12:16- 6 13:12- 7 14:35- 7 15:35- 7 15:58- 7 0:22 0:28 0:48 1:10 1:14 1:41 1:51 1:23 1:31 1:37 2:02 2:17 2:39 3:09 3:16 |
| 8. | Valen, Harald | 16:34 | 1:37-11 0:28- 8 0:48- 9 2:13- 6 0:28- 8 1:41- 6 1:08- 9 1:06-11 1:25-16 0:47-12 1:24- 4 0:52- 6 1:37-11 0:38- 4 0:22- 5 0:43 0:07 0:17 0:44 0:07 0:19 0:21 0:26 0:45 0:14 0:18 0:12 0:36 0:08 0:06 1:37-11 2:05- 8 2:53-11 5:06- 7 5:34- 8 7:15- 7 8:23- 7 9:29- 7 10:54- 9 11:41- 8 13:05- 8 13:57- 8 15:34- 8 16:12- 8 16:34- 8 0:43 0:50 1:07 1:31 1:35 1:52 2:02 1:46 2:20 2:33 2:51 3:02 3:38 3:46 3:52 |
| 9. | Sørevik, Tor | 17:18 | 1:17- 7 0:28- 8 0:44- 8 2:38- 9 0:25- 6 2:28-16 1:00- 5 0:48- 4 0:56- 9 0:57-15 1:31- 8 0:54- 8 1:51-14 0:52-10 0:29-13 0:23 0:07 0:13 1:09 0:04 1:06 0:13 0:08 0:16 0:24 0:25 0:14 0:50 0:22 0:13 1:17- 7 1:45- 6 2:29- 5 5:07- 8 5:32- 7 8:00- 9 9:00- 8 9:48- 8 10:44- 8 11:41- 8 13:12- 9 14:06- 9 15:57- 9 16:49- 9 17:18- 9 0:23 0:30 0:43 1:32 1:33 2:37 2:39 2:05 2:10 2:33 2:58 3:11 4:01 4:23 4:36 |
| 10. | Hansen, Vemund H. | 18:40 | 0:59- 2 0:24- 4 0:55-12 4:47-15 0:24- 4 1:44- 9 1:20-11 1:05-10 0:44- 4 0:45-11 1:38-11 1:06-12 1:31- 9 0:52-10 0:26-10 0:05 0:03 0:24 3:18 0:03 0:22 0:33 0:25 0:04 0:12 0:32 0:26 0:30 0:22 0:10 0:59- 2 1:23- 2 2:18- 4 7:05-13 7:29-13 9:13-13 10:33-12 11:38-11 12:22-11 13:07-11 14:45-10 15:51-10 17:22-10 18:14-10 18:40-10 0:05 0:08 0:32 3:30 3:30 3:50 4:12 3:55 3:48 3:59 4:31 4:56 5:26 5:48 5:58 |
| 11. | Drange, Ove | 19:32 | 1:35-10 0:32-10 0:43- 7 2:30- 8 0:28- 8 2:07-13 2:13-16 1:00- 9 1:01-11 0:42- 8 2:18-14 1:33-16 1:29- 7 0:54-12 0:27-12 0:41 0:11 0:12 1:01 0:07 0:45 1:26 0:20 0:21 0:09 1:12 0:53 0:28 0:24 0:11 1:35-10 2:07- 9 2:50- 9 5:20- 9 5:48- 9 7:55- 8 10:08-10 11:08-10 12:09-10 12:51-10 15:09-11 16:42-11 18:11-11 19:05-11 19:32-11 0:41 0:52 1:04 1:45 1:49 2:32 3:47 3:25 3:35 3:43 4:55 5:47 6:15 6:39 6:50 |
| 12. | Tangen, Eyvind | 19:44 | 1:22- 8 0:34-11 0:54-11 4:09-14 0:23- 3 1:42- 7 1:23-12 2:40-16 1:02-13 0:34- 3 1:34-10 0:59-10 1:30- 8 0:35- 3 0:23- 7 0:28 0:13 0:23 2:40 0:02 0:20 0:36 2:00 0:22 0:01 0:28 0:19 0:29 0:05 0:07 1:22- 8 1:56- 7 2:50- 9 6:59-12 7:22-12 9:04-12 10:27-11 13:07-13 14:09-13 14:43-13 16:17-13 17:16-13 18:46-12 19:21-12 19:44-12 0:28 0:41 1:04 3:24 3:23 3:41 4:06 5:24 5:35 5:35 6:03 6:21 6:50 6:55 7:02 |
| 13. | Hostad, Ivar | 19:59 | 1:34- 9 0:37-12 0:55-12 2:54-10 0:29-12 2:19-14 2:02-15 0:51- 6 1:01-11 0:48-14 2:00-13 1:16-15 2:00-15 0:50- 9 0:23- 7 0:40 0:16 0:24 1:25 0:08 0:57 1:15 0:11 0:21 0:15 0:54 0:36 0:59 0:20 0:07 1:34- 9 2:11-10 3:06-12 6:00-10 6:29-10 8:48-11 10:50-13 11:41-12 12:42-12 13:30-12 15:30-12 16:46-12 18:46-12 19:36-13 19:59-13 0:40 0:56 1:20 2:25 2:30 3:25 4:29 3:58 4:08 4:22 5:16 5:51 6:50 7:10 7:17 |
| 14. | Mikkelsen, Martin | 21:22 | 1:47-12 1:57-16 1:28-15 3:36-13 0:33-16 1:46-10 1:27-13 0:47- 3 1:05-14 0:44- 9 1:41-12 1:00-11 1:49-12 1:11-15 0:31-15 0:53 1:36 0:57 2:07 0:12 0:24 0:40 0:07 0:25 0:11 0:35 0:20 0:48 0:41 0:15 1:47-12 3:44-15 5:12-15 8:48-14 9:21-14 11:07-14 12:34-14 13:21-14 14:26-14 15:10-14 16:51-14 17:51-14 19:40-14 20:51-14 21:22-14 0:53 2:29 3:26 5:13 5:22 5:44 6:13 5:38 5:52 6:02 6:37 6:56 7:44 8:25 8:40 |
| 15. | Karlsen, Egil | 23:31 | 1:54-13 0:57-14 1:07-14 4:54-16 0:32-15 2:21-15 1:07- 8 0:56- 8 1:05-14 0:47-12 2:32-15 1:13-14 1:49-12 1:48-16 0:29-13 1:00 0:36 0:36 3:25 0:11 0:59 0:20 0:16 0:25 0:14 1:26 0:33 0:48 1:18 0:13 1:54-13 2:51-14 3:58-14 8:52-15 9:24-15 11:45-15 12:52-15 13:48-15 14:53-15 15:40-15 18:12-15 19:25-15 21:14-15 23:02-15 23:31-15 1:00 1:36 2:12 5:17 5:25 6:22 6:31 6:05 6:19 6:32 7:58 8:30 9:18 10:36 10:49 |
| 16. | Falch, Kristian | 26:40 | 4:08-16 0:38-13 2:57-16 3:29-12 0:30-14 1:59-12 1:29-14 1:13-12 0:54- 7 0:59-16 3:23-16 1:11-13 2:11-16 1:07-14 0:32-16 3:14 0:17 2:26 2:00 0:09 0:37 0:42 0:33 0:14 0:26 2:17 0:31 1:10 0:37 0:16 4:08-16 4:46-16 7:43-16 11:12-16 11:42-16 13:41-16 15:10-16 16:23-16 17:17-16 18:16-16 21:39-16 22:50-16 25:01-16 26:08-16 26:40-16 3:14 3:31 5:57 7:37 7:43 8:18 8:49 8:40 8:43 9:08 11:25 11:55 13:05 13:42 13:58 |
| 1. | Bjørndal, Karl | 11:49 | 0:19- 7 0:33- 1 0:56- 3 1:45- 5 0:46- 5 2:22- 6 1:31- 4 1:10- 4 1:01- 3 0:42- 1 0:44- 1 0:06 0:00 0:09 0:24 0:17 0:39 0:20 0:14 0:07 0:00 0:00 0:19- 7 0:52- 1 1:48- 1 3:33- 2 4:19- 1 6:41- 1 8:12- 1 9:22- 2 10:23- 2 11:05- 1 11:49- 1 0:06 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:11 0:12 0:00 0:00 |
| 2. | Lund, Scott Macody | 12:16 | 0:26-10 1:16-10 0:47- 1 1:21- 1 0:40- 2 2:20- 5 1:25- 2 0:56- 1 1:00- 2 1:08- 4 0:57- 6 0:13 0:43 0:00 0:00 0:11 0:37 0:14 0:00 0:06 0:26 0:13 0:26-10 1:42- 9 2:29- 5 3:50- 4 4:30- 2 6:50- 2 8:15- 2 9:11- 1 10:11- 1 11:19- 2 12:16- 2 0:13 0:50 0:41 0:23 0:11 0:09 0:03 0:00 0:00 0:14 0:27 |
| 3. | Jåstad, Håvard | 13:14 | 0:15- 2 1:12- 9 1:13- 7 1:23- 2 0:49- 7 2:26- 8 1:41- 9 1:01- 2 1:13- 6 1:01- 2 1:00- 8 0:02 0:39 0:26 0:02 0:20 0:43 0:30 0:05 0:19 0:19 0:16 0:15- 2 1:27- 6 2:40- 6 4:03- 5 4:52- 5 7:18- 3 8:59- 3 10:00- 3 11:13- 3 12:14- 3 13:14- 3 0:02 0:35 0:52 0:36 0:33 0:37 0:47 0:49 1:02 1:09 1:25 |
