Damer 4500m

1.

Nordstad, Kårhild H.

25:38
 11:38-1 14:00-1
0:00 0:00
11:38-1 25:38-1
0:00 0:00
2.

Høgmo, Hanne

25:47
 11:38-1 14:09-2
0:00 0:09
11:38-1 25:47-2
0:00 0:09

Westergård, Anne

RUN


Damer 7000m

1.

Rakner, Johanne

32:11
  9:11-1 11:58-1  5:46-1  5:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00
9:11-1 21:09-1 26:55-1 32:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vonen, Maria

35:11
  9:56-2 12:57-2  6:23-2  5:55-2
0:45 0:59 0:37 0:39
9:56-2 22:53-2 29:16-2 35:11-2
0:45 1:44 2:21 3:00

Herrer 4500m

1.

Haugland, Kim-André

23:23
 10:06-1 13:17-1
0:00 0:00
10:06-1 23:23-1
0:00 0:00
2.

Kragseth, Geir

28:16
 13:09-3 15:07-2
3:03 1:50
13:09-3 28:16-2
3:03 4:53
3.

Dybvig, Eivind

30:42
 12:58-2 17:44-3
2:52 4:27
12:58-2 30:42-3
2:52 7:19

Herrer 7000m

1.

Gjesdal, Jonas

26:27
  7:42-1  9:36-1  4:46-1  4:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00
7:42-1 17:18-1 22:04-1 26:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Deisz, Sindre Ø.

29:19
  8:17-2 10:42-2  5:22-2  4:58-2
0:35 1:06 0:36 0:35
8:17-2 18:59-2 24:21-2 29:19-2
0:35 1:41 2:17 2:52
3.

Ottesen, Per Ola

30:47
  8:32-3 11:16-3  5:34-4  5:25-4
0:50 1:40 0:48 1:02
8:32-3 19:48-3 25:22-3 30:47-3
0:50 2:30 3:18 4:20
4.

Macody Lund, Scott

31:13
  9:06-4 11:44-5  5:25-3  4:58-2
1:24 2:08 0:39 0:35
9:06-4 20:50-4 26:15-4 31:13-4
1:24 3:32 4:11 4:46
5.

Nielsen, Andreas

31:56
  9:11-5 11:39-4  5:40-5  5:26-5
1:29 2:03 0:54 1:03
9:11-5 20:50-4 26:30-5 31:56-5
1:29 3:32 4:26 5:29
6.

Haugland, Helge

33:21
  9:14-6 12:19-6  6:02-6  5:46-7
1:32 2:43 1:16 1:23
9:14-6 21:33-6 27:35-6 33:21-6
1:32 4:15 5:31 6:54
7.

Boge, Inge

34:50
  9:59-7 12:56-7  6:14-7  5:41-6
2:17 3:20 1:28 1:18
9:59-7 22:55-7 29:09-7 34:50-7
2:17 5:37 7:05 8:23

Smedsrud, Lars H.

RUN


Generated by tTiMe 0.56