| 1. | Kyrkjebø, Trude | T&IF Viking | 20:10 |
| 2. | Grønbech, Lise | Askøy O-lag | 20:34 |
| 1. | Sandvoll, Marte | IL Gneist | 21:13 |
| 2. | Tysvær, Gunhild S. | IL Varegg | 23:18 |
| 3. | Aasheim Nymark, Tonje | Askøy O-lag | 24:25 |
| 4. | Monsen, Marianne | Askøy O-lag | 24:57 |
| 5. | Aadland, Ida johanne | Samnanger IL | 28:00 |
| 6. | Valestrand, Kathinka Prestmo | Risnes | 39:15 |
| 1. | Rykkje, Vibeke | Fana IL | 16:48 |
| 2. | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 18:43 |
| 3. | Løvås, Ingrid | IL Varegg | 20:18 |
| 4. | Molvik, Katrine | IL Gneist | 23:03 |
| 5. | Aadland, Ingeborg | Samnanger IL | 25:49 |
| 6. | Aasheim Nymark, Torill | Askøy O-lag | 26:19 |
| 1. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 19:46 |
| 2. | Vonen, Maria Njølstad | IL Varegg | 20:55 |
| 3. | Rakner, Johanne | IL Varegg | 21:57 |
| 4. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 22:11 |
| 5. | Bendiksen, Ann-Elin | Fana IL | 23:46 |
| 6. | Bjørkevoll, Stine | Odda O-lag | 24:08 |
| 7. | Tokheim, Sara | Odda O-lag | 24:36 |
| 8. | Molvik, Ingelinn | IL Gneist | 32:16 |
| 1. | Trøsse, Christiane | IL Gular | 19:56 |
| 2. | Nipen, Marit | IL Gneist | 21:05 |
| 3. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 21:33 |
| 4. | Indgaard, Oda | Frol IL | 22:07 |
| 5. | Nummedal, Agnete | Lillomarka OL | 22:40 |
| 6. | Arntzen, Mariell | IL Gneist | 24:06 |
| 7. | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 24:49 |
| 8. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 24:56 |
| 9. | Nummedal, Marianne | Fana IL | 25:03 |
| 10. | Prestvold, Katrine | IL Gular | 25:11 |
| 11. | Rykkje, Linda | Stord IL | 25:44 |
| 12. | Hegdal, Berit | Bergens Turnforening | 26:13 |
| 13. | Rykkje, Lene | Fana IL | 26:14 |
| 14. | Forland, Gunhild | BSI orientering | 26:30 |
| 15. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 26:46 |
| 16. | Goga, Nina | Bergens Turnforening | 27:26 |
| 17. | Aasheim, Tove | Askøy O-lag | 28:21 |
| 18. | Tveit, Åse Waage | Samnanger IL | 29:39 |
| 19. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 30:19 |
| 20. | Aadland, Lisbeth | Samnanger IL | 30:35 |
| 21. | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 33:19 |
| 22. | Nesbø, Inger K | IL Gneist | 39:26 |
| 23. | Roll, Ingrid | Fana IL | 41:59 |
| Daltveit, Dagrun | Fana IL | DSQ | |
| Ormberg, Astrid | Fana IL | DSQ | |
| Roll, Lise | Fana IL | DSQ |
| 1. | Søreide, Adrian | Bergens Turnforening | 21:28 |
| 2. | Kjærner-Semb, Markus | IL Varegg | 22:32 |
| 3. | Kyrkjebø, Knut | T&IF Viking | 25:12 |
| 4. | Brunborg, Herman | Fana IL | 28:48 |
| 5. | Kjærner-Semb, Mathias | IL Varegg | 36:16 |
| 1. | Claussen, Mads | Fana IL | 18:44 |
| 2. | Westergård, Vegard | IL Varegg | 19:07 |
| 3. | Rafdal, Ingvar | Stord IL | 19:29 |
| 4. | Ekrheim, Olav | Bergens Turnforening | 20:01 |
| 5. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 20:11 |
| 6. | Eikner, Jakob | Fana IL | 20:13 |
| 7. | Rykkje, Håkon | Stord IL | 21:10 |
| 8. | Damm, Sondre | T&IF Viking | 22:01 |
| 9. | Tokheim, Robert | Odda O-lag | 22:55 |
| 10. | Røen, Henrik | Samnanger IL | 23:43 |
| 11. | Johannessen, Øyvind B. | IL Gneist | 25:15 |
| 12. | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | IL Varegg | 27:11 |
| 1. | Røen, Oskar | IL Varegg | 19:20 |
| 2. | Damm, Martin | T&IF Viking | 20:09 |
| 3. | Raa, Torjus | IL Varegg | 21:24 |
| 4. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 21:31 |
| 5. | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 21:57 |
| 6. | Kongsgård, Sondre | IL Gneist | 23:32 |
| 7. | Sandven, Håkon | Fana IL | 23:41 |
| 8. | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 23:49 |
| 9. | Lund, Scott Macody | IL Varegg | 24:39 |
| 10. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 25:48 |
| 11. | Alvsvåg, Robert Kira | Fana IL | 28:07 |
| 12. | Hilleren, Morten | Askøy O-lag | 28:46 |
| Rafdal, Asbjørn | Stord IL | DSQ |
| 1. | Westergård, Håkon | IL Varegg | 17:57 |
| 2. | Matthey, Thierry | IL Gular | 18:18 |
| 3. | Knudsen, Magne Lokøen | IL Gneist | 18:20 |
| 4. | Westerheim, Bjarthe | Stord IL | 19:29 |
| 5. | Buanes, Trygve | T&IF Viking | 19:36 |
| 6. | Aadland, Per Arne | Samnanger IL | 20:19 |
| 7. | Rykkje, Ronny | Fana IL | 20:50 |
| 8. | Rykkje, Sveinung | Stord IL | 21:00 |
| 9. | Woldsdal, Jørn | IL Gneist | 21:04 |
| 10. | Røen, Arild | Samnanger IL | 21:48 |
| Sælen, Ole-Håkon | Samnanger IL | 21:48 | |
| 12. | Haugland, Helge | IL Varegg | 22:19 |
| 13. | Johannessen, Tom | IL Gneist | 22:27 |
| 14. | Egeland, Øystein Nipen | IL Gneist | 22:48 |
| 15. | Westerheim, Kenneth | Stord IL | 22:53 |
| 16. | Tokheim, Eivind | Odda O-lag | 24:28 |
| 17. | Vikane, Eirik | IL Gular | 24:43 |
| 18. | Nærheim, Sverre Johan | IL Gular | 25:03 |
| 19. | Tørnquist, Ole | Fana IL | 26:15 |
| 20. | Hekland, Bård | IL Gular | 26:29 |
| 21. | Haugland, Jan | Årstad IL | 26:38 |
| 22. | Damm, Kjetill | T&IF Viking | 26:58 |
| 23. | Strand, Torgeir | Fana IL | 27:33 |
| 24. | Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 27:47 |
| 25. | Johansen, Alfon Harald | Bergens Turnforening | 30:13 |
| 26. | Vold, Per | Fana IL | 30:15 |
| 27. | Monsen, Rune | Askøy O-lag | 30:36 |
| 28. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 30:47 |
| 29. | Eikner, Axel | Fana IL | 31:16 |
| 30. | Molvik, Knut A | IL Gneist | 31:54 |
| 31. | Ormberg, Jan Olav | Fana IL | 36:00 |
| 32. | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 37:16 |
| Bakkejord, Jan Harald | IL Gular | DSQ | |
| Reikvam, Håkon | IL Gular | DSQ | |
| Solheim, Stian | Fana IL | DSQ | |
| Valestrand, Ørjan | Fana IL | DSQ |
| 1. | Skjeggerud, Fredrik | Sjøkrigsskolen | 21:37 |
| 2. | Sangolt, Mats | Sjøkrigsskolen | 26:37 |
| 3. | Sandvik, Stian | Sjøkrigsskolen | 26:50 |
| 4. | Edvardsen, Øistein | Sjøkrigsskolen | 28:15 |
| 5. | Dramstad, Martin | Sjøkrigsskolen | 28:34 |
| 6. | Birkeland, Helene | Sjøkrigsskolen | 29:03 |
| 7. | Rørvik, Kristian | Sjøkrigsskolen | 30:07 |
| 8. | Lønnsetteig, Ole Kristian | Sjøkrigsskolen | 30:35 |
| 9. | Larsen, Chris | Sjøkrigsskolen | 30:57 |
| 10. | Stamnes, Jon Olav | Sjøkrigsskolen | 31:05 |
| 11. | Furulund, Filip | Sjøkrigsskolen | 31:37 |
| 12. | Folkestad, Erik | Sjøkrigsskolen | 33:15 |
| 13. | Hauge, Jørgen Sunde | Sjøkrigsskolen | 36:37 |
| 14. | Graham, Fredrik | Sjøkrigsskolen | 39:16 |
| 15. | Pettersen, Tonje | Sjøkrigsskolen | 40:48 |
| 16. | Pettersen, Sven | Sjøkrigsskolen | 41:26 |
Generated by tTiMe 0.57