D10

1.

Solheim, Marikken

21:54
  0:57-1  0:40-2  3:46-2  1:57-4  0:24-4  1:58-2  2:57-2  1:46-3  3:11-1  3:53-6  0:25-1
0:00 0:04 0:08 0:13 0:10 0:11 0:52 0:05 0:00 1:25 0:00
0:57-1 1:37-2 5:23-1 7:20-2 7:44-2 9:42-2 12:39-1 14:25-1 17:36-1 21:29-1 21:54-1
0:00 0:03 0:00 0:01 0:09 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bårdsen, Louise Marøy

21:59
  1:01-3  0:45-4  3:50-3  1:45-2  0:14-1  1:47-1  3:29-6  1:41-1  3:11-1  3:51-5  0:25-1
0:04 0:09 0:12 0:01 0:00 0:00 1:24 0:00 0:00 1:23 0:00
1:01-3 1:46-3 5:36-3 7:21-3 7:35-1 9:22-1 12:51-3 14:32-2 17:43-2 21:34-2 21:59-2
0:04 0:12 0:13 0:02 0:00 0:00 0:12 0:07 0:07 0:05 0:05
3.

Storvestre, Constance

22:01
  0:58-2  0:36-1  4:01-5  1:44-1  0:25-5  1:58-2  3:06-4  1:45-2  3:20-3  3:43-3  0:25-1
0:01 0:00 0:23 0:00 0:11 0:11 1:01 0:04 0:09 1:15 0:00
0:58-2 1:34-1 5:35-2 7:19-1 7:44-2 9:42-2 12:48-2 14:33-3 17:53-3 21:36-3 22:01-3
0:01 0:00 0:12 0:00 0:09 0:20 0:09 0:08 0:17 0:07 0:07
4.

Jåstad, Anne

23:15
  1:04-4  0:51-6  3:51-4  1:55-3  0:19-2  2:53-7  2:05-1  2:36-4  4:33-4  2:28-1  0:40-5
0:07 0:15 0:13 0:11 0:05 1:06 0:00 0:55 1:22 0:00 0:15
1:04-4 1:55-4 5:46-4 7:41-4 8:00-4 10:53-4 12:58-4 15:34-4 20:07-4 22:35-4 23:15-4
0:07 0:21 0:23 0:22 0:25 1:31 0:19 1:09 2:31 1:06 1:21
5.

Løland, Eirin

26:02
  1:20-6  1:12-7  3:38-1  2:19-5  0:58-7  2:42-6  3:06-4  2:56-5  4:33-4  2:32-2  0:46-7
0:23 0:36 0:00 0:35 0:44 0:55 1:01 1:15 1:22 0:04 0:21
1:20-6 2:32-7 6:10-5 8:29-5 9:27-5 12:09-5 15:15-5 18:11-5 22:44-5 25:16-5 26:02-5
0:23 0:58 0:47 1:10 1:52 2:47 2:36 3:46 5:08 3:47 4:08
6.

Asplin, Pernille

82:19
  1:20-6  0:41-3 41:20-6 11:19-7  0:22-3  2:09-4  3:04-3  3:58-7 13:07-6  4:23-7  0:36-4
0:23 0:05 37:42 9:35 0:08 0:22 0:59 2:17 9:56 1:55 0:11
1:20-6 2:01-6 43:21-7 54:40-7 55:02-7 57:11-7 60:15-7 64:13-7 77:20-6 81:43-7 82:19-6
0:23 0:27 37:58 47:21 47:27 47:49 47:36 49:48 59:44 60:14 60:25
7.

Utvær, Anette

82:26
  1:11-5  0:46-5 41:20-6  8:58-6  0:47-6  2:32-5  4:40-7  3:51-6 13:46-7  3:50-4  0:45-6
0:14 0:10 37:42 7:14 0:33 0:45 2:35 2:10 10:35 1:22 0:20
1:11-5 1:57-5 43:17-6 52:15-6 53:02-6 55:34-6 60:14-6 64:05-6 77:51-7 81:41-6 82:26-7
0:14 0:23 37:54 44:56 45:27 46:12 47:35 49:40 60:15 60:12 60:32

D13-14

1.

Bjørndal, Heidi

15:36
  0:37-1  1:00-1  2:44-1  1:46-1  0:19-1  0:16-1  0:25-1  1:44-1  0:23-1  0:26-1  0:20-1  2:28-1  1:39-1  1:02-3  0:27-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04
0:37-1 1:37-1 4:21-1 6:07-1 6:26-1 6:42-1 7:07-1 8:51-1 9:14-1 9:40-1 10:00-1 12:28-1 14:07-1 15:09-1 15:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Linn Kristine

18:57
  0:37-1  1:13-2  3:10-3  2:09-2  0:31-2  0:26-3  0:31-2  2:08-2  0:25-2  0:34-3  0:24-3  3:13-4  2:16-3  0:57-2  0:23-1
0:00 0:13 0:26 0:23 0:12 0:10 0:06 0:24 0:02 0:08 0:04 0:45 0:37 0:03 0:00
0:37-1 1:50-2 5:00-2 7:09-2 7:40-2 8:06-2 8:37-2 10:45-2 11:10-2 11:44-2 12:08-2 15:21-2 17:37-2 18:34-2 18:57-2
0:00 0:13 0:39 1:02 1:14 1:24 1:30 1:54 1:56 2:04 2:08 2:53 3:30 3:25 3:21
3.

Lund-Johansen, Ragnhild

21:08
  0:38-3  1:27-3  3:00-2  2:15-3  0:57-4  0:21-2  0:32-3  2:11-3  0:30-3  0:32-2  0:25-4  2:59-2  3:50-4  0:54-1  0:37-4
0:01 0:27 0:16 0:29 0:38 0:05 0:07 0:27 0:07 0:06 0:05 0:31 2:11 0:00 0:14
0:38-3 2:05-3 5:05-3 7:20-3 8:17-3 8:38-3 9:10-3 11:21-3 11:51-3 12:23-3 12:48-3 15:47-3 19:37-3 20:31-3 21:08-3
0:01 0:28 0:44 1:13 1:51 1:56 2:03 2:30 2:37 2:43 2:48 3:19 5:30 5:22 5:32
4.

Vonen, Maria

21:31
  0:48-4  1:34-4  4:17-4  2:24-4  0:36-3  0:28-4  0:40-4  2:17-4  0:36-4  0:39-4  0:21-2  3:06-3  2:06-2  1:06-4  0:33-3
0:11 0:34 1:33 0:38 0:17 0:12 0:15 0:33 0:13 0:13 0:01 0:38 0:27 0:12 0:10
0:48-4 2:22-4 6:39-4 9:03-4 9:39-4 10:07-4 10:47-4 13:04-4 13:40-4 14:19-4 14:40-4 17:46-4 19:52-4 20:58-4 21:31-4
0:11 0:45 2:18 2:56 3:13 3:25 3:40 4:13 4:26 4:39 4:40 5:18 5:45 5:49 5:55

Wedøe, Lise

DSQ
  0:50    2:05    3:36    3:16    2:22    1:01    0:36    0:26    3:32    2:28    1:09    0:43  
0:50 2:55 6:31 9:47 12:09 13:10 13:46 14:12 17:44 20:12 21:21 22:04
128 79 82 92 83 111 118 83 87 125 121 150

D19

1.

Dimitrova, Valentina

30:23
  1:03-1  1:03-1  2:45-1  1:59-1  0:24-1  0:21-2  0:19-2  4:27-1  0:39-2  0:39-1  1:05-2  2:27-2  0:46-2  3:50-1  0:34-1  0:47-2  0:30-2  3:10-2  2:15-2  0:42-1  0:38-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:03 0:00 0:03 0:04 0:01 0:00 0:00 0:03 0:06 0:23 0:10 0:00 0:09
1:03-1 2:06-1 4:51-1 6:50-1 7:14-1 7:35-1 7:54-1 12:21-1 13:00-1 13:39-1 14:44-1 17:11-1 17:57-1 21:47-1 22:21-1 23:08-1 23:38-1 26:48-1 29:03-1 29:45-1 30:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Skarpeid, Silje Skorve

31:28
  1:26-2  1:21-2  3:09-2  2:06-2  0:32-2  0:19-1  0:17-1  4:59-2  0:36-1  0:44-2  1:02-1  2:23-1  0:45-1  3:57-2  0:40-2  0:44-1  0:24-1  2:47-1  2:05-1  0:43-2  0:29-1
0:23 0:18 0:24 0:07 0:08 0:00 0:00 0:32 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:07 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00
1:26-2 2:47-2 5:56-2 8:02-2 8:34-2 8:53-2 9:10-2 14:09-2 14:45-2 15:29-2 16:31-2 18:54-2 19:39-2 23:36-2 24:16-2 25:00-2 25:24-2 28:11-2 30:16-2 30:59-2 31:28-2
0:23 0:41 1:05 1:12 1:20 1:18 1:16 1:48 1:45 1:50 1:47 1:43 1:42 1:49 1:55 1:52 1:46 1:23 1:13 1:14 1:05

D35

1.

Dahl, Nina

19:25
  0:47-4  2:10-7  3:11-1  2:09-2  0:23-1  0:22-3  0:34-3  2:06-3  0:27-3  0:36-2  0:22-2  2:42-1  1:59-1  0:55-1  0:42-5
0:02 0:53 0:00 0:14 0:00 0:05 0:04 0:10 0:03 0:09 0:01 0:00 0:00 0:00 0:08
0:47-4 2:57-5 6:08-4 8:17-3 8:40-3 9:02-2 9:36-2 11:42-2 12:09-2 12:45-2 13:07-2 15:49-1 17:48-1 18:43-1 19:25-1
0:02 0:54 0:47 0:55 0:55 1:00 1:01 1:11 1:14 1:23 1:24 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jåstad, Britt Kjersti

20:18
  0:46-2  1:17-1  3:18-2  2:24-3  0:29-3  0:50-8  0:37-6  2:04-2  0:26-2  0:45-5  0:51-8  2:53-2  2:04-3  0:57-3  0:37-3
0:01 0:00 0:07 0:29 0:06 0:33 0:07 0:08 0:02 0:18 0:30 0:11 0:05 0:02 0:03
0:46-2 2:03-1 5:21-1 7:45-2 8:14-2 9:04-3 9:41-3 11:45-3 12:11-3 12:56-3 13:47-3 16:40-3 18:44-3 19:41-3 20:18-2
0:01 0:00 0:00 0:23 0:29 1:02 1:06 1:14 1:16 1:34 2:04 0:51 0:56 0:58 0:53
3.

Gjesdal, Wenche

20:21
  0:46-2  1:22-3  3:19-3  1:55-1  0:23-1  0:17-1  0:33-2  1:56-1  0:24-1  0:27-1  0:21-1  4:28-8  2:19-6  1:00-4  0:51-6
0:01 0:05 0:08 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 1:46 0:20 0:05 0:17
0:46-2 2:08-2 5:27-2 7:22-1 7:45-1 8:02-1 8:35-1 10:31-1 10:55-1 11:22-1 11:43-1 16:11-2 18:30-2 19:30-2 20:21-3
0:01 0:05 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 0:42 0:47 0:56
4.

Lerøy, Siv

21:55
  0:47-4  2:00-5  3:59-8  2:40-4  0:31-5  0:27-4  0:35-4  2:17-4  0:33-5  0:51-7  0:28-6  3:08-4  2:07-4  0:56-2  0:36-2
0:02 0:43 0:48 0:45 0:08 0:10 0:05 0:21 0:09 0:24 0:07 0:26 0:08 0:01 0:02
0:47-4 2:47-4 6:46-5 9:26-5 9:57-4 10:24-4 10:59-4 13:16-4 13:49-4 14:40-4 15:08-4 18:16-4 20:23-4 21:19-4 21:55-4
0:02 0:44 1:25 2:04 2:12 2:22 2:24 2:45 2:54 3:18 3:25 2:27 2:35 2:36 2:30
5.

Westergård, Anne

23:30
  0:45-1  1:32-4  3:45-5  2:51-7  1:09-6  0:44-6  0:50-7  2:29-7  0:45-8  0:45-5  0:28-6  3:31-7  2:20-7  1:02-5  0:34-1
0:00 0:15 0:34 0:56 0:46 0:27 0:20 0:33 0:21 0:18 0:07 0:49 0:21 0:07 0:00
0:45-1 2:17-3 6:02-3 8:53-4 10:02-5 10:46-5 11:36-5 14:05-5 14:50-5 15:35-5 16:03-5 19:34-5 21:54-5 22:56-5 23:30-5
0:00 0:14 0:41 1:31 2:17 2:44 3:01 3:34 3:55 4:13 4:20 3:45 4:06 4:13 4:05
6.

Grevskott, Kirsten

25:23
  1:51-6  2:03-6  3:53-6  2:40-4  1:46-8  0:31-5  0:30-1  2:30-8  0:33-5  0:43-4  0:22-2  3:26-5  2:25-8  1:02-5  1:08-8
1:06 0:46 0:42 0:45 1:23 0:14 0:00 0:34 0:09 0:16 0:01 0:44 0:26 0:07 0:34
1:51-6 3:54-6 7:47-6 10:27-6 12:13-6 12:44-6 13:14-6 15:44-6 16:17-6 17:00-6 17:22-6 20:48-6 23:13-6 24:15-6 25:23-6
1:06 1:51 2:26 3:05 4:28 4:42 4:39 5:13 5:22 5:38 5:39 4:59 5:25 5:32 5:58
7.

Brogstad, Rita

26:09
  4:25-8  1:17-1  3:55-7  2:49-6  0:29-3  0:44-6  0:35-4  2:26-5  0:28-4  0:52-8  0:26-4  3:29-6  2:10-5  1:10-7  0:54-7
3:40 0:00 0:44 0:54 0:06 0:27 0:05 0:30 0:04 0:25 0:05 0:47 0:11 0:15 0:20
4:25-8 5:42-8 9:37-8 12:26-7 12:55-7 13:39-7 14:14-7 16:40-7 17:08-7 18:00-7 18:26-7 21:55-7 24:05-7 25:15-7 26:09-7
3:40 3:39 4:16 5:04 5:10 5:37 5:39 6:09 6:13 6:38 6:43 6:06 6:17 6:32 6:44
8.

Storvestre, Mette

29:06
  3:08-7  2:22-8  3:37-4  4:00-8  1:15-7  0:20-2  3:20-8  2:28-6  0:33-5  0:37-3  0:27-5  3:07-3  2:00-2  1:15-8  0:37-3
2:23 1:05 0:26 2:05 0:52 0:03 2:50 0:32 0:09 0:10 0:06 0:25 0:01 0:20 0:03
3:08-7 5:30-7 9:07-7 13:07-8 14:22-8 14:42-8 18:02-8 20:30-8 21:03-8 21:40-8 22:07-8 25:14-8 27:14-8 28:29-8 29:06-8
2:23 3:27 3:46 5:45 6:37 6:40 9:27 9:59 10:08 10:18 10:24 9:25 9:26 9:46 9:41

H10

1.

Westergård, Vegard

9:48
  0:39-1  0:22-1  1:30-1  0:40-1  0:31-5  1:04-1  1:00-1  0:59-1  1:50-1  1:00-1  0:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:39-1 1:01-1 2:31-1 3:11-1 3:42-1 4:46-1 5:46-1 6:45-1 8:35-1 9:35-1 9:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Jonas

14:15
  0:43-3  0:34-3  2:31-3  1:09-3  0:23-1  1:14-2  1:25-3  1:09-2  2:57-4  1:43-2  0:27-4
0:04 0:12 1:01 0:29 0:00 0:10 0:25 0:10 1:07 0:43 0:14
0:43-3 1:17-3 3:48-3 4:57-3 5:20-3 6:34-3 7:59-3 9:08-2 12:05-2 13:48-2 14:15-2
0:04 0:16 1:17 1:46 1:38 1:48 2:13 2:23 3:30 4:13 4:27
3.

Storvestre, Knut Mathias

16:16
  0:42-2  0:27-2  2:36-4  1:06-2  0:24-3  1:18-3  1:19-2  3:21-5  2:31-2  2:13-3  0:19-3
0:03 0:05 1:06 0:26 0:01 0:14 0:19 2:22 0:41 1:13 0:06
0:42-2 1:09-2 3:45-2 4:51-2 5:15-2 6:33-2 7:52-2 11:13-4 13:44-3 15:57-3 16:16-3
0:03 0:08 1:14 1:40 1:33 1:47 2:06 4:28 5:09 6:22 6:28
4.

Ruud, Vetle Bjørnson

17:33
  0:49-4  0:38-5  2:24-2  1:22-4  0:27-4  1:43-4  1:46-4  1:36-4  3:15-5  3:03-7  0:30-5
0:10 0:16 0:54 0:42 0:04 0:39 0:46 0:37 1:25 2:03 0:17
0:49-4 1:27-4 3:51-4 5:13-4 5:40-4 7:23-4 9:09-4 10:45-3 14:00-4 17:03-4 17:33-4
0:10 0:26 1:20 2:02 1:58 2:37 3:23 4:00 5:25 7:28 7:45
5.

Bergerud, Bård

18:35
  1:46-7  0:34-3  2:47-5  1:28-5  0:23-1  1:47-5  2:14-5  1:13-3  2:48-3  2:56-6  0:39-6
1:07 0:12 1:17 0:48 0:00 0:43 1:14 0:14 0:58 1:56 0:26
1:46-7 2:20-7 5:07-5 6:35-5 6:58-5 8:45-5 10:59-5 12:12-5 15:00-5 17:56-5 18:35-5
1:07 1:19 2:36 3:24 3:16 3:59 5:13 5:27 6:25 8:21 8:47
6.

Vonen, Magnus

47:19
  1:07-6  1:08-7  6:16-6 15:08-7  1:08-6  7:33-6  2:41-6  5:40-7  3:43-6  2:37-5  0:18-2
0:28 0:46 4:46 14:28 0:45 6:29 1:41 4:41 1:53 1:37 0:05
1:07-6 2:15-6 8:31-7 23:39-7 24:47-6 32:20-6 35:01-6 40:41-6 44:24-6 47:01-6 47:19-6
0:28 1:14 6:00 20:28 21:05 27:34 29:15 33:56 35:49 37:26 37:31
7.

Collett, Thomas

47:46
  0:57-5  1:03-6  6:20-7 14:59-6  1:34-7  7:38-7  2:49-7  5:28-6  3:54-7  2:21-4  0:43-7
0:18 0:41 4:50 14:19 1:11 6:34 1:49 4:29 2:04 1:21 0:30
0:57-5 2:00-5 8:20-6 23:19-6 24:53-7 32:31-7 35:20-7 40:48-7 44:42-7 47:03-7 47:46-7
0:18 0:59 5:49 20:08 21:11 27:45 29:34 34:03 36:07 37:28 37:58

Collett, Isak

DSQ
  0:42    0:32    2:45    0:48    1:18    0:22    1:11    1:50    1:02    2:36    1:12    0:59    0:17  
0:42 1:14 3:59 4:47 6:05 6:27 7:38 9:28 10:30 13:06 14:18 15:17 15:34
115 116 117 83 118 119 117 122 87 125 121 126 150

Løland, Torje

DSQ
  1:26    1:29    5:06    2:09    0:54    3:19    3:07    2:10    5:12    3:01    1:49  
1:26 2:55 8:01 10:10 11:04 14:23 17:30 19:40 24:52 27:53 29:42
115 116 117 118 119 117 122 87 125 126 150

Vonen, Rasmus

DSQ
  0:37    0:31    2:46    2:11    0:17    1:11    1:56    1:01    2:30    2:08    0:20  
0:37 1:08 3:54 6:05 6:22 7:33 9:29 10:30 13:00 15:08 15:28
115 116 117 118 119 117 122 87 125 126 150

H11-12

1.

Fossedal, Bjarte

9:45
  0:32-1  0:21-1  1:38-2  0:44-1  0:17-3  1:00-4  1:10-2  1:11-2  1:39-2  0:57-1  0:16-1
0:00 0:00 0:14 0:00 0:05 0:09 0:07 0:11 0:10 0:00 0:00
0:32-1 0:53-1 2:31-2 3:15-2 3:32-2 4:32-2 5:42-2 6:53-2 8:32-2 9:29-2 9:45-1
0:00 0:00 0:14 0:07 0:12 0:21 0:28 0:39 0:29 0:28 0:00
2.

Bjørndal, Karl

9:47
  0:32-1  0:21-1  1:24-1  0:51-2  0:12-1  0:51-1  1:03-1  1:00-1  1:49-3  0:58-2  0:46-6
0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:01 0:30
0:32-1 0:53-1 2:17-1 3:08-1 3:20-1 4:11-1 5:14-1 6:14-1 8:03-1 9:01-1 9:47-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
3.

Haugland, Christian Kjenes

13:01
  1:11-5  0:40-5  2:37-4  1:13-5  0:13-2  0:54-2  1:26-3  1:46-5  1:29-1  0:58-2  0:34-4
0:39 0:19 1:13 0:29 0:01 0:03 0:23 0:46 0:00 0:01 0:18
1:11-5 1:51-4 4:28-4 5:41-4 5:54-4 6:48-4 8:14-3 10:00-4 11:29-3 12:27-3 13:01-3
0:39 0:58 2:11 2:33 2:34 2:37 3:00 3:46 3:26 3:26 3:16
4.

Ottesen, Per Ola

13:41
  0:46-3  0:31-4  2:03-3  1:26-6  0:17-3  0:59-3  2:17-5  1:17-3  2:12-4  1:35-4  0:18-2
0:14 0:10 0:39 0:42 0:05 0:08 1:14 0:17 0:43 0:38 0:02
0:46-3 1:17-3 3:20-3 4:46-3 5:03-3 6:02-3 8:19-4 9:36-3 11:48-4 13:23-4 13:41-4
0:14 0:24 1:03 1:38 1:43 1:51 3:05 3:22 3:45 4:22 3:56
5.

Standnes, Tord

17:52
  0:52-4  1:10-6  3:06-5  1:10-3  0:27-6  1:48-6  2:34-6  1:40-4  2:21-5  2:10-6  0:34-4
0:20 0:49 1:42 0:26 0:15 0:57 1:31 0:40 0:52 1:13 0:18
0:52-4 2:02-5 5:08-5 6:18-5 6:45-5 8:33-5 11:07-5 12:47-5 15:08-5 17:18-5 17:52-5
0:20 1:09 2:51 3:10 3:25 4:22 5:53 6:33 7:05 8:17 8:07
6.

Gjøsund, Jon

34:12
  4:55-6  0:21-1  3:14-6  1:11-4  0:21-5  1:28-5  1:39-4 16:13-6  2:34-6  1:52-5  0:24-3
4:23 0:00 1:50 0:27 0:09 0:37 0:36 15:13 1:05 0:55 0:08
4:55-6 5:16-6 8:30-6 9:41-6 10:02-6 11:30-6 13:09-6 29:22-6 31:56-6 33:48-6 34:12-6
4:23 4:23 6:13 6:33 6:42 7:19 7:55 23:08 23:53 24:47 24:27

Våge, Harald Dahl

DSQ
  0:39    0:27    2:35    0:56    0:15    1:07    1:11    0:47    2:13    1:45    0:21  
0:39 1:06 3:41 4:37 4:52 5:59 7:10 7:57 10:10 11:55 12:16
115 116 117 118 119 117 122 87 125 126 150

H13-14

1.

Ruud, Sindre

17:38
  0:35-2  1:19-2  3:02-1  2:01-1  0:27-2  0:18-1  0:22-1  2:01-3  0:22-1  0:32-4  0:21-1  2:43-4  2:07-2  0:46-1  0:42-5
0:11 0:01 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:06 0:00 0:02 0:00 0:10 0:11 0:00 0:17
0:35-2 1:54-1 4:56-1 6:57-1 7:24-1 7:42-1 8:04-1 10:05-1 10:27-1 10:59-1 11:20-1 14:03-1 16:10-1 16:56-1 17:38-1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bergerud, Are

18:12
  0:37-3  1:29-4  3:09-2  2:11-3  0:37-3  0:18-1  0:24-3  2:07-4  0:24-2  0:30-1  0:22-3  2:36-2  2:10-3  0:53-2  0:25-1
0:13 0:11 0:07 0:10 0:12 0:00 0:02 0:12 0:02 0:00 0:01 0:03 0:14 0:07 0:00
0:37-3 2:06-4 5:15-2 7:26-2 8:03-2 8:21-2 8:45-2 10:52-2 11:16-2 11:46-2 12:08-2 14:44-2 16:54-2 17:47-2 18:12-2
0:13 0:12 0:19 0:29 0:39 0:39 0:41 0:47 0:49 0:47 0:48 0:41 0:44 0:51 0:34
3.

Jåstad, Håvard

18:23
  0:40-4  1:23-3  3:15-3  2:10-2  0:41-5  0:27-4  0:35-5  1:55-1  0:26-3  0:33-5  0:21-1  2:33-1  1:56-1  0:55-3  0:33-2
0:16 0:05 0:13 0:09 0:16 0:09 0:13 0:00 0:04 0:03 0:00 0:00 0:00 0:09 0:08
0:40-4 2:03-3 5:18-3 7:28-3 8:09-3 8:36-3 9:11-3 11:06-3 11:32-3 12:05-3 12:26-3 14:59-3 16:55-3 17:50-3 18:23-3
0:16 0:09 0:22 0:31 0:45 0:54 1:07 1:01 1:05 1:06 1:06 0:56 0:45 0:54 0:45
4.

Norstrand, Njård

20:09
  1:23-5  1:18-1  3:31-4  2:28-4  0:37-3  0:36-5  0:23-2  2:00-2  0:28-4  0:31-3  0:22-3  2:36-2  2:18-4  1:01-4  0:37-4
0:59 0:00 0:29 0:27 0:12 0:18 0:01 0:05 0:06 0:01 0:01 0:03 0:22 0:15 0:12
1:23-5 2:41-5 6:12-5 8:40-5 9:17-5 9:53-5 10:16-5 12:16-5 12:44-5 13:15-5 13:37-5 16:13-4 18:31-4 19:32-4 20:09-4
0:59 0:47 1:16 1:43 1:53 2:11 2:12 2:11 2:17 2:16 2:17 2:10 2:21 2:36 2:31
5.

Lund, Scott Macody

24:51
  0:24-1  1:34-5  3:44-5  2:41-5  0:25-1  0:22-3  0:32-4  2:27-5  0:28-4  0:30-1  0:26-5  3:24-5  2:36-5  4:44-5  0:34-3
0:00 0:16 0:42 0:40 0:00 0:04 0:10 0:32 0:06 0:00 0:05 0:51 0:40 3:58 0:09
0:24-1 1:58-2 5:42-4 8:23-4 8:48-4 9:10-4 9:42-4 12:09-4 12:37-4 13:07-4 13:33-4 16:57-5 19:33-5 24:17-5 24:51-5
0:00 0:04 0:46 1:26 1:24 1:28 1:38 2:04 2:10 2:08 2:13 2:54 3:23 7:21 7:13

Lerøy, Mikal

DSQ
  0:52    2:11    3:49    2:33    0:23    0:21    0:35    2:33    0:26    0:47    0:29    2:50    2:03    1:23    0:21  
0:52 3:03 6:52 9:25 9:48 10:09 10:44 13:17 13:43 14:30 14:59 17:49 19:52 21:15 21:36
128 79 82 92 110 85 92 83 111 118 83 87 125 126 150

H15-16

1.

Valen, Knut

22:54
  0:47-1  0:38-1  2:11-2  1:35-1  0:18-1  0:16-1  0:15-1  3:32-1  0:29-1  0:30-1  0:50-1  1:43-1  0:35-1  3:12-4  0:28-1  0:34-1  0:23-1  2:11-3  1:29-1  0:35-1  0:23-3
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:01
0:47-1 1:25-1 3:36-1 5:11-1 5:29-1 5:45-1 6:00-1 9:32-1 10:01-1 10:31-1 11:21-1 13:04-1 13:39-1 16:51-1 17:19-1 17:53-1 18:16-1 20:27-1 21:56-1 22:31-1 22:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lund, Øyvind Macody

25:08
  0:51-2  0:55-4  2:14-3  1:48-2  0:24-4  0:19-3  0:17-2  4:32-4  0:46-3  0:34-2  0:53-2  1:47-2  0:42-2  2:49-1  0:34-2  0:37-2  0:23-1  2:03-1  1:40-2  0:35-1  0:25-4
0:04 0:17 0:04 0:13 0:06 0:03 0:02 1:00 0:17 0:04 0:03 0:04 0:07 0:00 0:06 0:03 0:00 0:00 0:11 0:00 0:03
0:51-2 1:46-3 4:00-3 5:48-2 6:12-2 6:31-3 6:48-2 11:20-4 12:06-3 12:40-3 13:33-3 15:20-2 16:02-2 18:51-2 19:25-2 20:02-2 20:25-2 22:28-2 24:08-2 24:43-2 25:08-2
0:04 0:21 0:24 0:37 0:43 0:46 0:48 1:48 2:05 2:09 2:12 2:16 2:23 2:00 2:06 2:09 2:09 2:01 2:12 2:12 2:14
3.

Nielsen, Andres F

25:59
  1:03-4  0:46-3  2:10-1  1:56-3  0:18-1  0:16-1  0:20-3  4:18-3  1:02-4  0:35-4  0:59-3  1:54-3  0:46-3  2:52-2  0:35-3  0:40-3  0:25-3  2:09-2  1:57-4  0:36-3  0:22-1
0:16 0:08 0:00 0:21 0:00 0:00 0:05 0:46 0:33 0:05 0:09 0:11 0:11 0:03 0:07 0:06 0:02 0:06 0:28 0:01 0:00
1:03-4 1:49-4 3:59-2 5:55-3 6:13-3 6:29-2 6:49-3 11:07-2 12:09-4 12:44-4 13:43-4 15:37-4 16:23-3 19:15-3 19:50-3 20:30-3 20:55-3 23:04-3 25:01-3 25:37-3 25:59-3
0:16 0:24 0:23 0:44 0:44 0:44 0:49 1:35 2:08 2:13 2:22 2:33 2:44 2:24 2:31 2:37 2:39 2:37 3:05 3:06 3:05
4.

Halland, Magnus Rogne

26:49
  0:59-3  0:43-2  2:53-4  1:58-4  0:23-3  0:20-4  0:20-3  3:39-2  0:37-2  0:34-2  1:01-4  2:09-4  0:52-4  3:08-3  0:36-4  0:51-4  0:25-3  2:28-4  1:52-3  0:39-4  0:22-1
0:12 0:05 0:43 0:23 0:05 0:04 0:05 0:07 0:08 0:04 0:11 0:26 0:17 0:19 0:08 0:17 0:02 0:25 0:23 0:04 0:00
0:59-3 1:42-2 4:35-4 6:33-4 6:56-4 7:16-4 7:36-4 11:15-3 11:52-2 12:26-2 13:27-2 15:36-3 16:28-4 19:36-4 20:12-4 21:03-4 21:28-4 23:56-4 25:48-4 26:27-4 26:49-4
0:12 0:17 0:59 1:22 1:27 1:31 1:36 1:43 1:51 1:55 2:06 2:32 2:49 2:45 2:53 3:10 3:12 3:29 3:52 3:56 3:55

Fossedal, Fredrik

DSQ
  2:05    0:49    2:51    1:57    0:23    0:19    2:48    2:11    2:50    0:57    2:13    1:08    2:44    0:49    3:54    0:56    1:00    0:28    2:48    1:59    0:39    0:24  
2:05 2:54 5:45 7:42 8:05 8:24 11:12 13:23 16:13 17:10 19:23 20:31 23:15 24:04 27:58 28:54 29:54 30:22 33:10 35:09 35:48 36:12
51 79 82 85 92 93 81 78 120 96 69 120 78 81 83 90 111 83 87 113 121 150

Selby, Simen

DSQ
