
Resultater Urb-o Cup
Urb-o Cup 2009 - Løp 2 - Trøyekampen
Klatrestrekk 1 (128-110) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:30 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
| 2. | 00:33 | Danielsen Ekeberg, Elin | 800 poeng |
| 3. | 00:37 | Skarpeid, Silje | 600 poeng |
| 4. | 00:43 | Goga, Nina | 500 poeng |
| 4. | 00:43 | Trøsse, Christiane | 500 poeng |
| 6. | 00:48 | Sandvoll, Ingrid | 400 poeng |
| 7. | 00:49 | Nordstad, Kårhild H | 350 poeng |
| 8. | 00:50 | Forland, Gunhild | 300 poeng |
| 9. | 00:51 | Arntzen, Mariell | 250 poeng |
| 9. | 00:51 | Klanderud, Linda | 250 poeng |
| 9. | 00:51 | Storvestre, Constance | 250 poeng |
| 12. | 00:54 | Christensen, Lise | 180 poeng |
| 12. | 00:54 | Gjesdal, Wenche | 180 poeng |
| 14. | 00:56 | Rognsvåg, Elise | 160 poeng |
| 15. | 00:57 | Rognsvåg, Turid | 150 poeng |
| 16. | 00:58 | Rogne, Mette | 140 poeng |
| 17. | 00:59 | Westergård, Anne | 130 poeng |
| 18. | 01:07 | Aadland, Ingeborg | 120 poeng |
| 19. | 01:11 | Tysvær, Gunhild S. | 110 poeng |
| 20. | 01:14 | Greve, Siren | 100 poeng |
| 21. | 01:16 | Indgaard, Oda | 95 poeng |
Klatrestrekk 1 (128-110) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:24 | Polden, Andreas | 1000 poeng |
| 2. | 00:25 | Lund, Carl Eilert Macody | 800 poeng |
| 3. | 00:27 | Knudsen, Magne Lokøen | 600 poeng |
| 3. | 00:27 | Moster Knudsen, Erlend | 600 poeng |
| 3. | 00:27 | Profors, Niklas | 600 poeng |
| 6. | 00:29 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 400 poeng |
| 7. | 00:31 | Westergård, Håkon | 350 poeng |
| 8. | 00:32 | Damm, Kjetil | 300 poeng |
| 9. | 00:33 | Aadland, Per Arne | 250 poeng |
| 9. | 00:33 | Rognsvåg, Espen | 250 poeng |
| 11. | 00:34 | Valen, Harald | 190 poeng |
| 12. | 00:36 | Deisz, Sindre Østgulen | 180 poeng |
| 12. | 00:36 | Eikanger, Bjarte | 180 poeng |
| 14. | 00:37 | Haugland, Helge | 160 poeng |
| 14. | 00:37 | Nielsen, Andreas | 160 poeng |
| 16. | 00:38 | Claussen, Mads | 140 poeng |
| 16. | 00:38 | Damm, Martin | 140 poeng |
| 16. | 00:38 | Nordeide, Sturle | 140 poeng |
| 19. | 00:39 | Lund, Scott Macody | 110 poeng |
| 19. | 00:39 | Woldsdal, Jørn | 110 poeng |
| 21. | 00:40 | Brevik, Trond | 95 poeng |
| 21. | 00:40 | Reikvam, Håkon | 95 poeng |
| 21. | 00:40 | Røen, Oskar | 95 poeng |
| 21. | 00:40 | Steineger, Jan | 95 poeng |
| 25. | 00:42 | Røen, Arild | 75 poeng |
| 26. | 00:43 | Ekrheim, Olav | 70 poeng |
| 27. | 00:44 | Haugland, Christian Kjenes | 65 poeng |
| 27. | 00:44 | Jordbru, Asgeir | 65 poeng |
| 29. | 00:45 | Johannessen, Tom | 55 poeng |
| 29. | 00:45 | Skjævestad, Øyvind | 55 poeng |
| 29. | 00:45 | Vonen, Rasmus | 55 poeng |
| 32. | 00:46 | Rognø, Jarle | 48 poeng |
| 33. | 00:47 | Rognø, Eirik | 47 poeng |
| 34. | 00:50 | Husby, Per Øivind | 46 poeng |
| 34. | 00:50 | Kongsgård, Sondre | 46 poeng |
| 36. | 00:51 | Dyrstad, André | 44 poeng |
| 37. | 00:52 | Fossedal, Bjarte | 43 poeng |
| 38. | 00:53 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 42 poeng |
| 39. | 00:55 | Kjærner-Semb, Jan | 41 poeng |
| 40. | 00:59 | Kragseth, Geir | 40 poeng |
| 41. | 01:15 | Kjærner-Semb, Markus | 39 poeng |
| 42. | 02:05 | Falch, Kristian Hj. | 38 poeng |
| 43. | 02:07 | Graff, Jostein | 37 poeng |
Klatrestrekk 2 (92-121) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 02:20 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
| 2. | 02:39 | Trøsse, Christiane | 800 poeng |
| 3. | 02:54 | Indgaard, Oda | 600 poeng |
| 4. | 02:57 | Sandvoll, Ingrid | 500 poeng |
| 5. | 02:59 | Rognsvåg, Turid | 450 poeng |
| 6. | 03:03 | Goga, Nina | 400 poeng |
| 6. | 03:03 | Skarpeid, Silje | 400 poeng |
| 8. | 03:08 | Rogne, Mette | 300 poeng |
| 9. | 03:10 | Danielsen Ekeberg, Elin | 250 poeng |
| 10. | 03:11 | Nordstad, Kårhild H | 200 poeng |
| 11. | 03:14 | Rognsvåg, Elise | 190 poeng |
| 12. | 03:18 | Arntzen, Mariell | 180 poeng |
| 13. | 03:21 | Forland, Gunhild | 170 poeng |
| 14. | 03:28 | Storvestre, Constance | 160 poeng |
| 15. | 03:33 | Christensen, Lise | 150 poeng |
| 16. | 03:42 | Klanderud, Linda | 140 poeng |
| 17. | 03:46 | Gjesdal, Wenche | 130 poeng |
| 18. | 04:01 | Westergård, Anne | 120 poeng |
| 19. | 04:02 | Greve, Siren | 110 poeng |
| 20. | 04:27 | Aadland, Ingeborg | 100 poeng |
| 21. | 04:36 | Tysvær, Gunhild S. | 95 poeng |
Klatrestrekk 2 (92-121) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 01:35 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 poeng |
| 2. | 01:41 | Lund, Carl Eilert Macody | 800 poeng |
| 3. | 01:43 | Polden, Andreas | 600 poeng |
| 4. | 01:46 | Moster Knudsen, Erlend | 500 poeng |
| 5. | 01:47 | Westergård, Håkon | 450 poeng |
| 6. | 01:59 | Eikanger, Bjarte | 400 poeng |
| 7. | 02:01 | Valen, Harald | 350 poeng |
| 8. | 02:04 | Nordeide, Sturle | 300 poeng |
| 9. | 02:07 | Røen, Oskar | 250 poeng |
| 9. | 02:07 | Skjævestad, Øyvind | 250 poeng |
| 11. | 02:10 | Damm, Martin | 190 poeng |
| 11. | 02:10 | Rognsvåg, Espen | 190 poeng |
| 13. | 02:11 | Aadland, Per Arne | 170 poeng |
| 14. | 02:13 | Deisz, Sindre Østgulen | 160 poeng |
| 15. | 02:17 | Profors, Niklas | 150 poeng |
| 16. | 02:21 | Johannessen, Tom | 140 poeng |
| 16. | 02:21 | Vonen, Rasmus | 140 poeng |
| 18. | 02:22 | Claussen, Mads | 120 poeng |
| 18. | 02:22 | Reikvam, Håkon | 120 poeng |
| 20. | 02:23 | Brevik, Trond | 100 poeng |
| 21. | 02:27 | Røen, Arild | 95 poeng |
| 22. | 02:30 | Nielsen, Andreas | 90 poeng |
| 22. | 02:30 | Rognø, Jarle | 90 poeng |
| 24. | 02:36 | Kjærner-Semb, Jan | 80 poeng |
| 24. | 02:36 | Steineger, Jan | 80 poeng |
| 26. | 02:39 | Damm, Kjetil | 70 poeng |
| 27. | 02:41 | Rognø, Eirik | 65 poeng |
| 28. | 02:44 | Woldsdal, Jørn | 60 poeng |
| 29. | 02:50 | Haugland, Helge | 55 poeng |
| 30. | 02:51 | Ekrheim, Olav | 50 poeng |
| 31. | 02:52 | Lund, Scott Macody | 49 poeng |
| 32. | 02:53 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 48 poeng |
| 33. | 02:58 | Kongsgård, Sondre | 47 poeng |
| 34. | 03:00 | Haugland, Christian Kjenes | 46 poeng |
| 35. | 03:01 | Fossedal, Bjarte | 45 poeng |
| 36. | 03:02 | Husby, Per Øivind | 44 poeng |
| 37. | 03:14 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 43 poeng |
| 37. | 03:14 | Jordbru, Asgeir | 43 poeng |
| 39. | 03:24 | Dyrstad, André | 41 poeng |
| 40. | 03:25 | Kjærner-Semb, Markus | 40 poeng |
| 41. | 03:42 | Falch, Kristian Hj. | 39 poeng |
| 42. | 04:36 | Kragseth, Geir | 38 poeng |
| 43. | 11:31 | Graff, Jostein | 37 poeng |
Poengstrekk 1 (93-96) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:36 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
| 2. | 00:46 | Skarpeid, Silje | 800 poeng |
| 3. | 00:48 | Trøsse, Christiane | 600 poeng |
| 4. | 00:49 | Forland, Gunhild | 500 poeng |
| 5. | 00:50 | Goga, Nina | 450 poeng |
| 6. | 00:52 | Danielsen Ekeberg, Elin | 400 poeng |
| 7. | 00:54 | Arntzen, Mariell | 350 poeng |
| 7. | 00:54 | Indgaard, Oda | 350 poeng |
| 9. | 00:56 | Christensen, Lise | 250 poeng |
| 10. | 00:59 | Rogne, Mette | 200 poeng |
| 10. | 00:59 | Sandvoll, Ingrid | 200 poeng |
| 12. | 01:00 | Tysvær, Gunhild S. | 180 poeng |
| 13. | 01:01 | Gjesdal, Wenche | 170 poeng |
| 13. | 01:01 | Klanderud, Linda | 170 poeng |
| 15. | 01:02 | Nordstad, Kårhild H | 150 poeng |
| 16. | 01:05 | Rognsvåg, Turid | 140 poeng |
| 16. | 01:05 | Westergård, Anne | 140 poeng |
| 18. | 01:06 | Løvås, Ingrid | 120 poeng |
| 19. | 01:09 | Greve, Siren | 110 poeng |
| 20. | 01:11 | Rognsvåg, Elise | 100 poeng |
| 21. | 01:18 | Aadland, Ingeborg | 95 poeng |
| 22. | 01:20 | Skjævestad, Vilde Marie | 90 poeng |
| 23. | 01:34 | Storvestre, Constance | 85 poeng |
| 24. | 01:56 | Skjævestad, Karoline | 80 poeng |
Poengstrekk 1 (93-96) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:31 | Lund, Carl Eilert Macody | 1000 poeng |
| 1. | 00:31 | Polden, Andreas | 1000 poeng |
| 3. | 00:33 | Moster Knudsen, Erlend | 600 poeng |
| 4. | 00:38 | Eikanger, Bjarte | 500 poeng |
| 4. | 00:38 | Westergård, Håkon | 500 poeng |
| 6. | 00:40 | Husby, Per Øivind | 400 poeng |
| 6. | 00:40 | Profors, Niklas | 400 poeng |
| 6. | 00:40 | Skjævestad, Øyvind | 400 poeng |
| 9. | 00:41 | Aadland, Per Arne | 250 poeng |
| 9. | 00:41 | Reikvam, Håkon | 250 poeng |
| 11. | 00:42 | Damm, Martin | 190 poeng |
| 12. | 00:43 | Johannessen, Tom | 180 poeng |
| 13. | 00:44 | Deisz, Sindre Østgulen | 170 poeng |
| 13. | 00:44 | Haugland, Helge | 170 poeng |
| 15. | 00:45 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 150 poeng |
| 15. | 00:45 | Røen, Arild | 150 poeng |
| 17. | 00:46 | Rognsvåg, Espen | 130 poeng |
| 17. | 00:46 | Steineger, Jan | 130 poeng |
| 19. | 00:47 | Lund, Scott Macody | 110 poeng |
| 20. | 00:48 | Claussen, Mads | 100 poeng |
| 20. | 00:48 | Ekrheim, Olav | 100 poeng |
| 20. | 00:48 | Jordbru, Asgeir | 100 poeng |
| 20. | 00:48 | Nielsen, Andreas | 100 poeng |
| 24. | 00:49 | Kongsgård, Sondre | 80 poeng |
| 24. | 00:49 | Rognø, Jarle | 80 poeng |
| 24. | 00:49 | Røen, Oskar | 80 poeng |
| 24. | 00:49 | Woldsdal, Jørn | 80 poeng |
| 28. | 00:50 | Damm, Kjetil | 60 poeng |
| 28. | 00:50 | Vonen, Rasmus | 60 poeng |
| 30. | 00:51 | Knudsen, Magne Lokøen | 50 poeng |
| 30. | 00:51 | Nordeide, Sturle | 50 poeng |
| 32. | 00:53 | Dyrstad, André | 48 poeng |
| 33. | 00:54 | Rognø, Eirik | 47 poeng |
| 33. | 00:54 | Valen, Harald | 47 poeng |
| 35. | 00:55 | Haugland, Christian Kjenes | 45 poeng |
| 36. | 00:56 | Fossedal, Bjarte | 44 poeng |
| 37. | 00:59 | Kjærner-Semb, Jan | 43 poeng |
| 38. | 01:00 | Kjærner-Semb, Markus | 42 poeng |
| 39. | 01:05 | Falch, Kristian Hj. | 41 poeng |
| 40. | 01:06 | Brevik, Trond | 40 poeng |
| 41. | 01:07 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 39 poeng |
| 42. | 01:10 | Johannessen, Øyvind B. | 38 poeng |
| 43. | 01:28 | Kragseth, Geir | 37 poeng |
| 44. | 01:47 | Ilstebø-Jamne, Martin | 36 poeng |
| 45. | 02:05 | Graff, Jostein | 35 poeng |
| 46. | 06:07 | Lekven, William | 34 poeng |
| 47. | 06:15 | Kjærner-Semb, Mathias | 33 poeng |
Poengstrekk 2 (92-95) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:41 | Gjesdal, Linn Kristine | 1000 poeng |
| 2. | 00:56 | Trøsse, Christiane | 800 poeng |
| 3. | 01:00 | Danielsen Ekeberg, Elin | 600 poeng |
| 4. | 01:06 | Rognsvåg, Elise | 500 poeng |
| 4. | 01:06 | Rognsvåg, Turid | 500 poeng |
| 6. | 01:09 | Indgaard, Oda | 400 poeng |
| 7. | 01:10 | Rogne, Mette | 350 poeng |
| 8. | 01:13 | Goga, Nina | 300 poeng |
| 9. | 01:15 | Skarpeid, Silje | 250 poeng |
| 10. | 01:16 | Sandvoll, Ingrid | 200 poeng |
| 11. | 01:18 | Arntzen, Mariell | 190 poeng |
| 12. | 01:19 | Tysvær, Gunhild S. | 180 poeng |
| 13. | 01:20 | Gjesdal, Wenche | 170 poeng |
| 14. | 01:23 | Christensen, Lise | 160 poeng |
| 14. | 01:23 | Storvestre, Constance | 160 poeng |
| 16. | 01:25 | Greve, Siren | 140 poeng |
| 16. | 01:25 | Westergård, Anne | 140 poeng |
| 18. | 01:33 | Klanderud, Linda | 120 poeng |
| 19. | 01:49 | Nordstad, Kårhild H | 110 poeng |
| 20. | 01:54 | Forland, Gunhild | 100 poeng |
| 21. | 02:12 | Aadland, Ingeborg | 95 poeng |
Poengstrekk 2 (92-95) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:38 | Lund, Carl Eilert Macody | 1000 poeng |
| 2. | 00:39 | Polden, Andreas | 800 poeng |
| 2. | 00:39 | Westergård, Håkon | 800 poeng |
| 4. | 00:44 | Moster Knudsen, Erlend | 500 poeng |
| 5. | 00:45 | Profors, Niklas | 450 poeng |
| 6. | 00:46 | Aadland, Per Arne | 400 poeng |
| 7. | 00:47 | Deisz, Sindre Østgulen | 350 poeng |
| 8. | 00:48 | Damm, Martin | 300 poeng |
| 8. | 00:48 | Eikanger, Bjarte | 300 poeng |
| 10. | 00:49 | Røen, Oskar | 200 poeng |
| 11. | 00:50 | Knudsen, Magne Lokøen | 190 poeng |
| 12. | 00:51 | Haugland, Helge | 180 poeng |
| 12. | 00:51 | Rognsvåg, Espen | 180 poeng |
| 14. | 00:52 | Valen, Harald | 160 poeng |
| 15. | 00:53 | Claussen, Mads | 150 poeng |
| 15. | 00:53 | Nielsen, Andreas | 150 poeng |
| 17. | 00:55 | Ekrheim, Olav | 130 poeng |
| 18. | 00:56 | Woldsdal, Jørn | 120 poeng |
| 19. | 00:57 | Johannessen, Tom | 110 poeng |
| 20. | 00:58 | Lund, Scott Macody | 100 poeng |
| 20. | 00:58 | Reikvam, Håkon | 100 poeng |
| 22. | 00:59 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 90 poeng |
| 23. | 01:00 | Damm, Kjetil | 85 poeng |
| 23. | 01:00 | Steineger, Jan | 85 poeng |
| 25. | 01:02 | Vonen, Rasmus | 75 poeng |
| 26. | 01:04 | Kongsgård, Sondre | 70 poeng |
| 27. | 01:05 | Røen, Arild | 65 poeng |
| 28. | 01:06 | Jordbru, Asgeir | 60 poeng |
| 28. | 01:06 | Rognø, Eirik | 60 poeng |
| 28. | 01:06 | Skjævestad, Øyvind | 60 poeng |
| 31. | 01:10 | Dyrstad, André | 49 poeng |
| 32. | 01:11 | Rognø, Jarle | 48 poeng |
| 33. | 01:12 | Brevik, Trond | 47 poeng |
| 34. | 01:15 | Falch, Kristian Hj. | 46 poeng |
| 35. | 01:16 | Husby, Per Øivind | 45 poeng |
| 36. | 01:21 | Fossedal, Bjarte | 44 poeng |
| 37. | 01:28 | Haugland, Christian Kjenes | 43 poeng |
| 38. | 01:30 | Kragseth, Geir | 42 poeng |
| 39. | 01:41 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes | 41 poeng |
| 40. | 02:17 | Nordeide, Sturle | 40 poeng |
| 41. | 02:41 | Kjærner-Semb, Jan | 39 poeng |
| 42. | 02:58 | Graff, Jostein | 38 poeng |
| 43. | 07:03 | Kjærner-Semb, Markus | 37 poeng |
Sammenlagt Fjellgeiten Damer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 2000 | Gjesdal, Linn Kristine |
| 2. | 1300 | Trøsse, Christiane |
| 3. | 1050 | Danielsen Ekeberg, Elin |
| 4. | 1000 | Skarpeid, Silje |
| 5. | 900 | Goga, Nina |
| 5. | 900 | Sandvoll, Ingrid |
| 7. | 695 | Indgaard, Oda |
| 8. | 600 | Rognsvåg, Turid |
| 9. | 550 | Nordstad, Kårhild H |
| 10. | 470 | Forland, Gunhild |
| 11. | 440 | Rogne, Mette |
| 12. | 430 | Arntzen, Mariell |
| 13. | 410 | Storvestre, Constance |
| 14. | 390 | Klanderud, Linda |
| 15. | 350 | Rognsvåg, Elise |
| 16. | 330 | Christensen, Lise |
| 17. | 310 | Gjesdal, Wenche |
| 18. | 250 | Westergård, Anne |
| 19. | 220 | Aadland, Ingeborg |
| 20. | 210 | Greve, Siren |
| 21. | 205 | Tysvær, Gunhild S. |
Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 1600 | Polden, Andreas |
| 1. | 1600 | Knudsen, Magne Lokøen |
| 1. | 1600 | Lund, Carl Eilert Macody |
| 4. | 1100 | Moster Knudsen, Erlend |
| 5. | 800 | Westergård, Håkon |
| 6. | 750 | Profors, Niklas |
| 7. | 580 | Eikanger, Bjarte |
| 8. | 540 | Valen, Harald |
| 9. | 448 | Johansen, Tore Eirik Havnen |
| 10. | 440 | Rognsvåg, Espen |
| 10. | 440 | Nordeide, Sturle |
| 12. | 420 | Aadland, Per Arne |
| 13. | 370 | Damm, Kjetil |
| 14. | 345 | Røen, Oskar |
| 15. | 340 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 16. | 330 | Damm, Martin |
| 17. | 305 | Skjævestad, Øyvind |
| 18. | 260 | Claussen, Mads |
| 19. | 250 | Nielsen, Andreas |
| 20. | 215 | Reikvam, Håkon |
| 20. | 215 | Haugland, Helge |
| 22. | 195 | Brevik, Trond |
| 22. | 195 | Johannessen, Tom |
| 22. | 195 | Vonen, Rasmus |
| 25. | 175 | Steineger, Jan |
| 26. | 170 | Woldsdal, Jørn |
| 26. | 170 | Røen, Arild |
| 28. | 159 | Lund, Scott Macody |
| 29. | 138 | Rognø, Jarle |
| 30. | 121 | Kjærner-Semb, Jan |
| 31. | 120 | Ekrheim, Olav |
| 32. | 112 | Rognø, Eirik |
| 33. | 111 | Haugland, Christian Kjenes |
| 34. | 108 | Jordbru, Asgeir |
| 35. | 93 | Kongsgård, Sondre |
| 36. | 90 | Husby, Per Øivind |
| 37. | 88 | Fossedal, Bjarte |
| 38. | 85 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes |
| 38. | 85 | Dyrstad, André |
| 40. | 79 | Kjærner-Semb, Markus |
| 41. | 78 | Kragseth, Geir |
| 42. | 77 | Falch, Kristian Hj. |
| 43. | 74 | Graff, Jostein |
Sammenlagt Poengsluker'n Damer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 2000 | Gjesdal, Linn Kristine |
| 2. | 1400 | Trøsse, Christiane |
| 3. | 1050 | Skarpeid, Silje |
| 4. | 1000 | Danielsen Ekeberg, Elin |
| 5. | 750 | Goga, Nina |
| 5. | 750 | Indgaard, Oda |
| 7. | 640 | Rognsvåg, Turid |
| 8. | 600 | Forland, Gunhild |
| 8. | 600 | Rognsvåg, Elise |
| 10. | 550 | Rogne, Mette |
| 11. | 540 | Arntzen, Mariell |
| 12. | 410 | Christensen, Lise |
| 13. | 400 | Sandvoll, Ingrid |
| 14. | 360 | Tysvær, Gunhild S. |
| 15. | 340 | Gjesdal, Wenche |
| 16. | 290 | Klanderud, Linda |
| 17. | 280 | Westergård, Anne |
| 18. | 260 | Nordstad, Kårhild H |
| 19. | 250 | Greve, Siren |
| 20. | 245 | Storvestre, Constance |
| 21. | 190 | Aadland, Ingeborg |
| 22. | 120 | Løvås, Ingrid |
| 23. | 90 | Skjævestad, Vilde Marie |
| 24. | 80 | Skjævestad, Karoline |
Sammenlagt Poengsluker'n Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 2000 | Lund, Carl Eilert Macody |
| 2. | 1800 | Polden, Andreas |
| 3. | 1300 | Westergård, Håkon |
| 4. | 1100 | Moster Knudsen, Erlend |
| 5. | 850 | Profors, Niklas |
| 6. | 800 | Eikanger, Bjarte |
| 7. | 650 | Aadland, Per Arne |
| 8. | 520 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 9. | 490 | Damm, Martin |
| 10. | 460 | Skjævestad, Øyvind |
| 11. | 445 | Husby, Per Øivind |
| 12. | 350 | Reikvam, Håkon |
| 12. | 350 | Haugland, Helge |
| 14. | 310 | Rognsvåg, Espen |
| 15. | 290 | Johannessen, Tom |
| 16. | 280 | Røen, Oskar |
| 17. | 250 | Nielsen, Andreas |
| 17. | 250 | Claussen, Mads |
| 19. | 240 | Johansen, Tore Eirik Havnen |
| 19. | 240 | Knudsen, Magne Lokøen |
| 21. | 230 | Ekrheim, Olav |
| 22. | 215 | Steineger, Jan |
| 22. | 215 | Røen, Arild |
| 24. | 210 | Lund, Scott Macody |
| 25. | 207 | Valen, Harald |
| 26. | 200 | Woldsdal, Jørn |
| 27. | 160 | Jordbru, Asgeir |
| 28. | 150 | Kongsgård, Sondre |
| 29. | 145 | Damm, Kjetil |
| 30. | 135 | Vonen, Rasmus |
| 31. | 128 | Rognø, Jarle |
| 32. | 107 | Rognø, Eirik |
| 33. | 97 | Dyrstad, André |
| 34. | 90 | Nordeide, Sturle |
| 35. | 88 | Haugland, Christian Kjenes |
| 35. | 88 | Fossedal, Bjarte |
| 37. | 87 | Falch, Kristian Hj. |
| 37. | 87 | Brevik, Trond |
| 39. | 82 | Kjærner-Semb, Jan |
| 40. | 80 | Haugland, Kim-Andre` Kjenes |
| 41. | 79 | Kragseth, Geir |
| 41. | 79 | Kjærner-Semb, Markus |
| 43. | 73 | Graff, Jostein |
| 44. | 38 | Johannessen, Øyvind B. |
| 45. | 36 | Ilstebø-Jamne, Martin |
| 46. | 34 | Lekven, William |
| 47. | 33 | Kjærner-Semb, Mathias |