
Resultater Urb-o Cup
Urb-o Cup 2009 - Løp 5 - Trøyekampen
Klatrestrekk 1 (4. post) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 04:31 | Lund-Johansen, Ragnhild | 1000 poeng |
| 2. | 04:35 | Vonen, Maria Njølstad | 800 poeng |
| 3. | 04:58 | Soligard, Nina | 600 poeng |
| 4. | 04:59 | Jåstad, Britt Kjersti | 500 poeng |
| 5. | 05:04 | Rogne, Mette | 450 poeng |
| 6. | 05:10 | Forland, Gunhild | 400 poeng |
| 7. | 05:17 | Gjesdal, Wenche | 350 poeng |
| 8. | 05:20 | Arntzen, Mariell | 300 poeng |
| 9. | 05:41 | Klanderud, Linda | 250 poeng |
| 10. | 05:55 | Berge, Jill Iren | 200 poeng |
| 11. | 06:39 | Westergård, Anne | 190 poeng |
| 12. | 06:45 | Damm, May-Lill | 180 poeng |
| 13. | 07:06 | Ottesen, Kristiane | 170 poeng |
| 14. | 09:39 | Rakner, Johanne | 160 poeng |
Klatrestrekk 1 (4. post) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 03:15 | Knudsen, Magne Lokøen | 1000 poeng |
| 2. | 03:20 | Solheim, Lasse | 800 poeng |
| 3. | 03:22 | Daltveit, Anders | 600 poeng |
| 3. | 03:22 | Westergård, Håkon | 600 poeng |
| 5. | 03:26 | Halland, Magnus Rogne | 450 poeng |
| 6. | 03:30 | Valen, Knut | 400 poeng |
| 7. | 03:46 | Røen, Oskar | 350 poeng |
| 8. | 03:47 | Reikvam, Håkon | 300 poeng |
| 8. | 03:47 | Roll, Espen Karlsen | 300 poeng |
| 10. | 03:50 | Eikanger, Tom Eirik | 200 poeng |
| 10. | 03:50 | Lund, Øyvind Macody | 200 poeng |
| 12. | 03:51 | Vonen, Rasmus | 180 poeng |
| 13. | 03:53 | Valestrand, Kasper Prestmo | 170 poeng |
| 14. | 03:55 | Ottesen, Per Ola | 160 poeng |
| 15. | 03:57 | Jåstad, Håvard | 150 poeng |
| 16. | 04:01 | Claussen, Martin | 140 poeng |
| 16. | 04:01 | Røen, Arild | 140 poeng |
| 18. | 04:04 | Ottesen, Sverre | 120 poeng |
| 18. | 04:04 | Westergård, Vegard | 120 poeng |
| 20. | 04:06 | Woldsdal, Jørn | 100 poeng |
| 21. | 04:08 | Raa, Torjus | 95 poeng |
| 22. | 04:09 | Claussen, Mads | 90 poeng |
| 22. | 04:09 | Haugland, Helge | 90 poeng |
| 24. | 04:14 | Damm, Martin | 80 poeng |
| 24. | 04:14 | Deisz, Sindre Østgulen | 80 poeng |
| 26. | 04:17 | Lund, Scott Macody | 70 poeng |
| 27. | 04:29 | Damm, Kjetil | 65 poeng |
| 28. | 04:33 | Standal, Roar | 60 poeng |
| 29. | 04:35 | Smedsrud, Lars H. | 55 poeng |
| 30. | 04:37 | Haugland, Christian Kjenes | 50 poeng |
| 31. | 04:41 | Damm, Sondre | 49 poeng |
| 31. | 04:41 | Nærheim, Sverre Johan | 49 poeng |
| 33. | 04:45 | Nese, Tore Svein | 47 poeng |
| 34. | 04:52 | Tørnqvist, Ole | 46 poeng |
| 35. | 04:56 | Dyrstad, Ove | 45 poeng |
| 36. | 04:59 | Jørgensen, Gard E. | 44 poeng |
| 37. | 05:20 | Brochmann, Sindre | 43 poeng |
| 38. | 05:25 | Johansen, Alfon Harald | 42 poeng |
| 39. | 05:29 | Våge, Harald Dahl | 41 poeng |
| 40. | 05:48 | Dyrstad, André | 40 poeng |
| 41. | 05:53 | Rognø, Eirik | 39 poeng |
| 42. | 05:55 | Skår, Henrik | 38 poeng |
| 43. | 06:13 | Røen, Henrik | 37 poeng |
| 44. | 06:18 | Gjesdal, Jonas | 36 poeng |
| 45. | 06:23 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 35 poeng |
| 46. | 06:29 | Olsen, Ketil Moland | 34 poeng |
Klatrestrekk 2 (9. post) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 01:01 | Lund-Johansen, Ragnhild | 1000 poeng |
| 2. | 01:08 | Rogne, Mette | 800 poeng |
| 3. | 01:09 | Vonen, Maria Njølstad | 600 poeng |
| 4. | 01:12 | Jåstad, Britt Kjersti | 500 poeng |
| 5. | 01:13 | Soligard, Nina | 450 poeng |
| 6. | 01:20 | Arntzen, Mariell | 400 poeng |
| 6. | 01:20 | Forland, Gunhild | 400 poeng |
| 8. | 01:23 | Klanderud, Linda | 300 poeng |
| 9. | 01:27 | Berge, Jill Iren | 250 poeng |
| 10. | 01:28 | Westergård, Anne | 200 poeng |
| 11. | 01:31 | Gjesdal, Wenche | 190 poeng |
| 12. | 01:35 | Ottesen, Kristiane | 180 poeng |
| 13. | 01:38 | Damm, May-Lill | 170 poeng |
| 14. | 02:23 | Rakner, Johanne | 160 poeng |
Klatrestrekk 2 (9. post) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:43 | Daltveit, Anders | 1000 poeng |
| 2. | 00:46 | Westergård, Håkon | 800 poeng |
| 3. | 00:47 | Knudsen, Magne Lokøen | 600 poeng |
| 4. | 00:48 | Solheim, Lasse | 500 poeng |
| 5. | 00:49 | Damm, Martin | 450 poeng |
| 5. | 00:49 | Halland, Magnus Rogne | 450 poeng |
| 5. | 00:49 | Valen, Knut | 450 poeng |
| 8. | 00:50 | Gjesdal, Jonas | 300 poeng |
| 8. | 00:50 | Roll, Espen Karlsen | 300 poeng |
| 8. | 00:50 | Valestrand, Kasper Prestmo | 300 poeng |
| 11. | 00:51 | Røen, Arild | 190 poeng |
| 12. | 00:52 | Jåstad, Håvard | 180 poeng |
| 12. | 00:52 | Lund, Øyvind Macody | 180 poeng |
| 14. | 00:53 | Claussen, Mads | 160 poeng |
| 15. | 00:54 | Deisz, Sindre Østgulen | 150 poeng |
| 15. | 00:54 | Ottesen, Per Ola | 150 poeng |
| 15. | 00:54 | Standal, Roar | 150 poeng |
| 18. | 00:55 | Røen, Oskar | 120 poeng |
| 19. | 00:56 | Reikvam, Håkon | 110 poeng |
| 20. | 00:57 | Eikanger, Tom Eirik | 100 poeng |
| 20. | 00:57 | Smedsrud, Lars H. | 100 poeng |
| 22. | 00:58 | Claussen, Martin | 90 poeng |
| 22. | 00:58 | Raa, Torjus | 90 poeng |
| 22. | 00:58 | Tørnqvist, Ole | 90 poeng |
| 25. | 01:00 | Woldsdal, Jørn | 75 poeng |
| 26. | 01:01 | Haugland, Helge | 70 poeng |
| 27. | 01:02 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 65 poeng |
| 28. | 01:03 | Dyrstad, Ove | 60 poeng |
| 28. | 01:03 | Jørgensen, Gard E. | 60 poeng |
| 28. | 01:03 | Westergård, Vegard | 60 poeng |
| 31. | 01:04 | Ottesen, Sverre | 49 poeng |
| 32. | 01:05 | Brochmann, Sindre | 48 poeng |
| 32. | 01:05 | Nese, Tore Svein | 48 poeng |
| 32. | 01:05 | Vonen, Rasmus | 48 poeng |
| 35. | 01:06 | Lund, Scott Macody | 45 poeng |
| 35. | 01:06 | Nærheim, Sverre Johan | 45 poeng |
| 37. | 01:07 | Haugland, Christian Kjenes | 43 poeng |
| 38. | 01:09 | Dyrstad, André | 42 poeng |
| 39. | 01:10 | Damm, Kjetil | 41 poeng |
| 40. | 01:15 | Johansen, Alfon Harald | 40 poeng |
| 41. | 01:23 | Våge, Harald Dahl | 39 poeng |
| 42. | 01:28 | Damm, Sondre | 38 poeng |
| 43. | 01:29 | Rognø, Eirik | 37 poeng |
| 43. | 01:29 | Skår, Henrik | 37 poeng |
| 45. | 01:42 | Røen, Henrik | 35 poeng |
| 46. | 02:49 | Olsen, Ketil Moland | 34 poeng |
Poengstrekk 1 (2. post) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:46 | Lund-Johansen, Ragnhild | 1000 poeng |
| 2. | 00:54 | Forland, Gunhild | 800 poeng |
| 3. | 00:55 | Soligard, Nina | 600 poeng |
| 4. | 00:57 | Jåstad, Britt Kjersti | 500 poeng |
| 5. | 01:00 | Damm, May-Lill | 450 poeng |
| 5. | 01:00 | Vonen, Maria Njølstad | 450 poeng |
| 7. | 01:04 | Berge, Jill Iren | 350 poeng |
| 8. | 01:05 | Ottesen, Kristiane | 300 poeng |
| 9. | 01:06 | Rogne, Mette | 250 poeng |
| 10. | 01:09 | Arntzen, Mariell | 200 poeng |
| 10. | 01:09 | Gjesdal, Wenche | 200 poeng |
| 12. | 01:17 | Westergård, Anne | 180 poeng |
| 13. | 01:56 | Klanderud, Linda | 170 poeng |
| 14. | 02:18 | Rakner, Johanne | 160 poeng |
Poengstrekk 1 (2. post) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:38 | Westergård, Håkon | 1000 poeng |
| 2. | 00:40 | Solheim, Lasse | 800 poeng |
| 3. | 00:41 | Damm, Martin | 600 poeng |
| 4. | 00:42 | Halland, Magnus Rogne | 500 poeng |
| 4. | 00:42 | Knudsen, Magne Lokøen | 500 poeng |
| 4. | 00:42 | Valestrand, Kasper Prestmo | 500 poeng |
| 7. | 00:43 | Eikanger, Tom Eirik | 350 poeng |
| 7. | 00:43 | Westergård, Vegard | 350 poeng |
| 9. | 00:44 | Daltveit, Anders | 250 poeng |
| 9. | 00:44 | Haugland, Helge | 250 poeng |
| 9. | 00:44 | Nærheim, Sverre Johan | 250 poeng |
| 9. | 00:44 | Røen, Oskar | 250 poeng |
| 13. | 00:45 | Valen, Knut | 170 poeng |
| 14. | 00:47 | Deisz, Sindre Østgulen | 160 poeng |
| 14. | 00:47 | Jørgensen, Gard E. | 160 poeng |
| 14. | 00:47 | Tørnqvist, Ole | 160 poeng |
| 17. | 00:48 | Gjesdal, Jonas | 130 poeng |
| 17. | 00:48 | Lund, Scott Macody | 130 poeng |
| 19. | 00:49 | Claussen, Mads | 110 poeng |
| 19. | 00:49 | Claussen, Martin | 110 poeng |
| 19. | 00:49 | Smedsrud, Lars H. | 110 poeng |
| 22. | 00:50 | Brochmann, Sindre | 90 poeng |
| 22. | 00:50 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 90 poeng |
| 22. | 00:50 | Jåstad, Håvard | 90 poeng |
| 22. | 00:50 | Roll, Espen Karlsen | 90 poeng |
| 26. | 00:51 | Lund, Øyvind Macody | 70 poeng |
| 27. | 00:52 | Damm, Sondre | 65 poeng |
| 27. | 00:52 | Dyrstad, André | 65 poeng |
| 27. | 00:52 | Haugland, Christian Kjenes | 65 poeng |
| 27. | 00:52 | Woldsdal, Jørn | 65 poeng |
| 31. | 00:53 | Nese, Tore Svein | 49 poeng |
| 32. | 00:54 | Raa, Torjus | 48 poeng |
| 33. | 00:55 | Ottesen, Sverre | 47 poeng |
| 34. | 00:56 | Standal, Roar | 46 poeng |
| 34. | 00:56 | Vonen, Rasmus | 46 poeng |
| 34. | 00:56 | Våge, Harald Dahl | 46 poeng |
| 37. | 00:57 | Rognø, Eirik | 43 poeng |
| 37. | 00:57 | Røen, Arild | 43 poeng |
| 39. | 00:58 | Reikvam, Håkon | 41 poeng |
| 40. | 00:59 | Olsen, Ketil Moland | 40 poeng |
| 40. | 00:59 | Skår, Henrik | 40 poeng |
| 42. | 01:01 | Johansen, Alfon Harald | 38 poeng |
| 43. | 01:02 | Dyrstad, Ove | 37 poeng |
| 43. | 01:02 | Ottesen, Per Ola | 37 poeng |
| 45. | 01:10 | Damm, Kjetil | 35 poeng |
| 46. | 01:19 | Røen, Henrik | 34 poeng |
Poengstrekk 2 (7. post) - Damer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:36 | Lund-Johansen, Ragnhild | 1000 poeng |
| 2. | 00:41 | Forland, Gunhild | 800 poeng |
| 2. | 00:41 | Vonen, Maria Njølstad | 800 poeng |
| 4. | 00:43 | Arntzen, Mariell | 500 poeng |
| 4. | 00:43 | Gjesdal, Wenche | 500 poeng |
| 4. | 00:43 | Rogne, Mette | 500 poeng |
| 7. | 00:46 | Berge, Jill Iren | 350 poeng |
| 8. | 00:47 | Jåstad, Britt Kjersti | 300 poeng |
| 9. | 00:49 | Klanderud, Linda | 250 poeng |
| 10. | 00:56 | Damm, May-Lill | 200 poeng |
| 11. | 00:57 | Westergård, Anne | 190 poeng |
| 12. | 01:07 | Ottesen, Kristiane | 180 poeng |
| 13. | 02:08 | Rakner, Johanne | 170 poeng |
| 14. | 02:16 | Soligard, Nina | 160 poeng |
Poengstrekk 2 (7. post) - Herrer
| Plass | Tid | Navn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:30 | Daltveit, Anders | 1000 poeng |
| 2. | 00:32 | Gjesdal, Jonas | 800 poeng |
| 3. | 00:33 | Haugland, Helge | 600 poeng |
| 3. | 00:33 | Solheim, Lasse | 600 poeng |
| 3. | 00:33 | Valestrand, Kasper Prestmo | 600 poeng |
| 6. | 00:34 | Claussen, Martin | 400 poeng |
| 6. | 00:34 | Eikanger, Tom Eirik | 400 poeng |
| 6. | 00:34 | Knudsen, Magne Lokøen | 400 poeng |
| 6. | 00:34 | Ottesen, Per Ola | 400 poeng |
| 10. | 00:35 | Halland, Magnus Rogne | 200 poeng |
| 10. | 00:35 | Ottesen, Sverre | 200 poeng |
| 10. | 00:35 | Raa, Torjus | 200 poeng |
| 10. | 00:35 | Reikvam, Håkon | 200 poeng |
| 10. | 00:35 | Røen, Arild | 200 poeng |
| 10. | 00:35 | Røen, Oskar | 200 poeng |
| 16. | 00:36 | Claussen, Mads | 140 poeng |
| 16. | 00:36 | Damm, Martin | 140 poeng |
| 16. | 00:36 | Haugland, Christian Kjenes | 140 poeng |
| 19. | 00:37 | Lund, Scott Macody | 110 poeng |
| 19. | 00:37 | Nese, Tore Svein | 110 poeng |
| 19. | 00:37 | Nærheim, Sverre Johan | 110 poeng |
| 22. | 00:38 | Damm, Kjetil | 90 poeng |
| 22. | 00:38 | Jåstad, Håvard | 90 poeng |
| 22. | 00:38 | Westergård, Vegard | 90 poeng |
| 25. | 00:39 | Brochmann, Sindre | 75 poeng |
| 25. | 00:39 | Deisz, Sindre Østgulen | 75 poeng |
| 25. | 00:39 | Jørgensen, Gard E. | 75 poeng |
| 25. | 00:39 | Lund, Øyvind Macody | 75 poeng |
| 29. | 00:40 | Dyrstad, Ove | 55 poeng |
| 29. | 00:40 | Woldsdal, Jørn | 55 poeng |
| 31. | 00:41 | Roll, Espen Karlsen | 49 poeng |
| 31. | 00:41 | Smedsrud, Lars H. | 49 poeng |
| 31. | 00:41 | Valen, Knut | 49 poeng |
| 31. | 00:41 | Vonen, Rasmus | 49 poeng |
| 35. | 00:42 | Johansen, Tore Eirik Havnen | 45 poeng |
| 35. | 00:42 | Våge, Harald Dahl | 45 poeng |
| 37. | 00:44 | Johansen, Alfon Harald | 43 poeng |
| 37. | 00:44 | Standal, Roar | 43 poeng |
| 39. | 00:46 | Tørnqvist, Ole | 41 poeng |
| 40. | 00:47 | Westergård, Håkon | 40 poeng |
| 41. | 00:53 | Rognø, Eirik | 39 poeng |
| 42. | 00:54 | Skår, Henrik | 38 poeng |
| 43. | 00:56 | Olsen, Ketil Moland | 37 poeng |
| 43. | 00:56 | Røen, Henrik | 37 poeng |
| 45. | 00:58 | Damm, Sondre | 35 poeng |
| 46. | 01:00 | Dyrstad, André | 34 poeng |
Sammenlagt Fjellgeiten Damer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 2000 | Lund-Johansen, Ragnhild |
| 2. | 1400 | Vonen, Maria Njølstad |
| 3. | 1250 | Rogne, Mette |
| 4. | 1050 | Soligard, Nina |
| 5. | 1000 | Jåstad, Britt Kjersti |
| 6. | 800 | Forland, Gunhild |
| 7. | 700 | Arntzen, Mariell |
| 8. | 550 | Klanderud, Linda |
| 9. | 540 | Gjesdal, Wenche |
| 10. | 450 | Berge, Jill Iren |
| 11. | 390 | Westergård, Anne |
| 12. | 350 | Damm, May-Lill |
| 12. | 350 | Ottesen, Kristiane |
| 14. | 320 | Rakner, Johanne |
Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 1600 | Knudsen, Magne Lokøen |
| 1. | 1600 | Daltveit, Anders |
| 3. | 1400 | Westergård, Håkon |
| 4. | 1300 | Solheim, Lasse |
| 5. | 900 | Halland, Magnus Rogne |
| 6. | 850 | Valen, Knut |
| 7. | 600 | Roll, Espen Karlsen |
| 8. | 530 | Damm, Martin |
| 9. | 470 | Røen, Oskar |
| 9. | 470 | Valestrand, Kasper Prestmo |
| 11. | 410 | Reikvam, Håkon |
| 12. | 380 | Lund, Øyvind Macody |
| 13. | 336 | Gjesdal, Jonas |
| 14. | 330 | Røen, Arild |
| 14. | 330 | Jåstad, Håvard |
| 16. | 310 | Ottesen, Per Ola |
| 17. | 300 | Eikanger, Tom Eirik |
| 18. | 250 | Claussen, Mads |
| 19. | 230 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 19. | 230 | Claussen, Martin |
| 21. | 228 | Vonen, Rasmus |
| 22. | 210 | Standal, Roar |
| 23. | 185 | Raa, Torjus |
| 24. | 180 | Westergård, Vegard |
| 25. | 175 | Woldsdal, Jørn |
| 26. | 169 | Ottesen, Sverre |
| 27. | 160 | Haugland, Helge |
| 28. | 155 | Smedsrud, Lars H. |
| 29. | 136 | Tørnqvist, Ole |
| 30. | 115 | Lund, Scott Macody |
| 31. | 106 | Damm, Kjetil |
| 32. | 105 | Dyrstad, Ove |
| 33. | 104 | Jørgensen, Gard E. |
| 34. | 100 | Johansen, Tore Eirik Havnen |
| 35. | 95 | Nese, Tore Svein |
| 36. | 94 | Nærheim, Sverre Johan |
| 37. | 93 | Haugland, Christian Kjenes |
| 38. | 91 | Brochmann, Sindre |
| 39. | 87 | Damm, Sondre |
| 40. | 82 | Johansen, Alfon Harald |
| 40. | 82 | Dyrstad, André |
| 42. | 80 | Våge, Harald Dahl |
| 43. | 76 | Rognø, Eirik |
| 44. | 75 | Skår, Henrik |
| 45. | 72 | Røen, Henrik |
| 46. | 68 | Olsen, Ketil Moland |
Sammenlagt Poengsluker'n Damer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 2000 | Lund-Johansen, Ragnhild |
| 2. | 1600 | Forland, Gunhild |
| 3. | 1250 | Vonen, Maria Njølstad |
| 4. | 800 | Jåstad, Britt Kjersti |
| 5. | 760 | Soligard, Nina |
| 6. | 750 | Rogne, Mette |
| 7. | 700 | Gjesdal, Wenche |
| 7. | 700 | Berge, Jill Iren |
| 7. | 700 | Arntzen, Mariell |
| 10. | 650 | Damm, May-Lill |
| 11. | 480 | Ottesen, Kristiane |
| 12. | 420 | Klanderud, Linda |
| 13. | 370 | Westergård, Anne |
| 14. | 330 | Rakner, Johanne |
Sammenlagt Poengsluker'n Herrer
| Plass | Poeng | Navn |
|---|---|---|
| 1. | 1400 | Solheim, Lasse |
| 2. | 1250 | Daltveit, Anders |
| 3. | 1100 | Valestrand, Kasper Prestmo |
| 4. | 1040 | Westergård, Håkon |
| 5. | 930 | Gjesdal, Jonas |
| 6. | 900 | Knudsen, Magne Lokøen |
| 7. | 850 | Haugland, Helge |
| 8. | 750 | Eikanger, Tom Eirik |
| 9. | 740 | Damm, Martin |
| 10. | 700 | Halland, Magnus Rogne |
| 11. | 510 | Claussen, Martin |
| 12. | 450 | Røen, Oskar |
| 13. | 440 | Westergård, Vegard |
| 14. | 437 | Ottesen, Per Ola |
| 15. | 360 | Nærheim, Sverre Johan |
| 16. | 250 | Claussen, Mads |
| 17. | 248 | Raa, Torjus |
| 18. | 247 | Ottesen, Sverre |
| 19. | 243 | Røen, Arild |
| 20. | 241 | Reikvam, Håkon |
| 21. | 240 | Lund, Scott Macody |
| 22. | 235 | Jørgensen, Gard E. |
| 22. | 235 | Deisz, Sindre Østgulen |
| 24. | 219 | Valen, Knut |
| 25. | 205 | Haugland, Christian Kjenes |
| 26. | 201 | Tørnqvist, Ole |
| 27. | 180 | Jåstad, Håvard |
| 28. | 165 | Brochmann, Sindre |
| 29. | 159 | Nese, Tore Svein |
| 29. | 159 | Smedsrud, Lars H. |
| 31. | 145 | Lund, Øyvind Macody |
| 32. | 139 | Roll, Espen Karlsen |
| 33. | 135 | Johansen, Tore Eirik Havnen |
| 34. | 125 | Damm, Kjetil |
| 35. | 120 | Woldsdal, Jørn |
| 36. | 100 | Damm, Sondre |
| 37. | 99 | Dyrstad, André |
| 38. | 95 | Vonen, Rasmus |
| 39. | 92 | Dyrstad, Ove |
| 40. | 91 | Våge, Harald Dahl |
| 41. | 89 | Standal, Roar |
| 42. | 82 | Rognø, Eirik |
| 43. | 81 | Johansen, Alfon Harald |
| 44. | 78 | Skår, Henrik |
| 45. | 77 | Olsen, Ketil Moland |
| 46. | 71 | Røen, Henrik |