"Stoltzekleiven Opp"

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet

02.10.04

A| AA| B| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Ø|   
Startliste AReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 110	Aldal,Britt-Mari                Jenter 12-14                 10:18:10       
 111	Aldal,Ole Espen                 Gutter 12-14 år              10:18:20       
 115	Almli,Marianne                  Kvinner 35-39 år             10:19:00       
 391	Alstadsæter,Dagfinn             Pluss 90kg                   11:05:00       
 1752	Andersen,Lars Knut              Menn 35-39 år                14:51:50       
 2073	Andersen,Trude                  Kvinner 18-34 år             15:45:20       
 287	Andersson,Grethe                Kvinner 40-44 år             10:47:40       
 307	Arneberg,Mathias                Menn 18-34 år                10:51:00       
 298	Arntzen,Benedicte               Kvinner 35-39 år             10:49:30       
 264	Askeland,Bjørn                  Pluss 90kg                   10:43:50       
 309	Askvik,Terje                    Menn 35-39 år                10:51:20       
 69	Asperheim,Frode                 Menn 40-44 år                10:11:20       
 263	Aukland,Ole                     Pluss 90kg                   10:43:40       
 266	Austgulen,Helge                 Pluss 90kg                   10:44:10       
 278	Austrheim,Einar                 Menn 40-44 år                10:46:10       
 447	Austvik,Kjartan                 Menn 40-44 år                11:14:20       
  
Startliste AAReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 426	Aalen,Terje                     Menn 18-34 år                11:10:50       
 427	Aarbakke,Anved                  Menn 40-44 år                11:11:00       
  
Startliste BReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 811	Bachke,Pål                      Menn 18-34 år                12:15:00       
 784	Baggetun,Alfred                 Menn 40-44 år                12:10:30       
 127	Bahus,Martin                    Menn 18-34 år                10:21:00       
 2161	Berge,Otto Simon                Menn 45-49 år                16:00:00       
 367	Bergersen,Eirik                 Menn 35-39 år                11:01:00       
 574	Bergh,Hilde Ådnøy               Kvinner 40-44 år             11:35:30       
 449	Berntsen,Eirik                  Menn 35-39 år                11:14:40       
 372	Biehler,Eidis Wejset            Kvinner 35-39 år             11:01:50       
 371	Biehler,Jean Marc               Menn 35-39 år                11:01:40       
 386	Birkeland,Arild                 Menn 50-54 år                11:04:10       
 373	Birkeland,Mikkel                Gutter 12-14 år              11:02:00       
 1766	Bjerkhoel,Simen Mjaatvedt       Gutter 12-14 år              14:54:10       
 383	Bjerkvik,Joachim                Menn 18-34 år                11:03:40       
 	Bjørnevik,Knut                  Menn 45-49 år                09:59:50       
 269	Bjånes,Helge                    Menn 40-44 år                10:44:40       
 279	Blakstad,Herborg Ninni          Kvinner 60-64 år             10:46:20       
 650	Blikom,Lars Petter              Menn 18-34 år                11:48:10       
 424	Bonomally,Ross                  Kvinner 18-34 år             11:10:30       
 68	Bordvik,Pål                     Menn 45-49 år                10:11:10       
 91	Brattabø,Arne                   Menn 60-64 år                10:15:00       
 270	Brekke,Dag Gunnar               Menn 35-39 år                10:44:50       
 290	Brudelid,Ingunn Sviland         Kvinner 18-34 år             10:48:10       
 421	Bruskeland,Geir                 Menn 35-39 år                11:10:00       
 805	Bruvik,Arild                    Menn 35-39 år                12:14:00       
 803	Burkeland,Roald                 Menn 18-34 år                12:13:40       
 368	Bø,Nils Bernhard                Menn 45-49 år                11:01:10       
 798	Bøen,Alf                        Menn 50-54 år                12:12:50       
  
Startliste DReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 133	Dahl,Eli Hagen                  Kvinner 50-54 år             10:22:00       
 392	Davidsen,Stian                  Menn 18-34 år                11:05:10       
 443	Devold,Bjørn                    Menn 40-44 år                11:13:40       
 816	Dregelid,Hilde                  Kvinner 35-39 år             12:15:50       
 434	Dyngeland,Ove                   Menn 55-59 år                11:12:10       
  
Startliste EReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 128	Eik,Jan Roald                   Menn 18-34 år                10:21:10       
 374	Eikner,Jan-Niklas               Gutter 12-14 år              11:02:10       
 376	Eikner,Sigurd                   Menn 40-44 år                11:02:30       
 375	Eikner,Simon                    Gutter 12-14 år              11:02:20       
 754	Ekanger,Jan Bjørn               Menn 50-54 år                12:05:30       
 295	Erstad,Knut Arild               Menn 18-34 år                10:49:00       
  
Startliste FReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 437	Fagerli,Raymond Kandal          Gutter 15-17 år              11:12:40       
 436	Fagerli,Stefan Kandal           Gutter 15-17 år              11:12:30       
 454	Faugstad,Linda Askevik          Kvinner 18-34 år             11:15:30       
 439	Finne,Karoline                  Jenter 12-14                 11:13:00       
 453	Finne,Styrk                     Menn 40-44 år                11:15:20       
 292	Flaktveit,Elin Madel            Kvinner 40-44 år             10:48:30       
 302	Flaktveit,Thomas Andre          Menn 18-34 år                10:50:10       
 433	Flatebø,Anne Sofie Holme        Kvinner 18-34 år             11:12:00       
 1751	Flatebø,Geir                    Menn 45-49 år                14:51:40       
 395	Flo,Torgeir                     Menn 45-49 år                11:05:40       
 781	Forberg,Magne Håvard            Menn 18-34 år                12:10:00       
 571	Fredheim,Inge                   Menn 35-39 år                11:35:00       
 314	Færevaag,Otto                   Menn 60-64 år                10:52:10       
 756	Færevaag,Ove                    Menn 65-69 år                12:05:50       
 315	Færevaag,Raymond                Menn 18-34 år                10:52:20       
  
Startliste GReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 10	Gjesdal,Linn Kristine           Jenter 12-14                 10:01:30       
 313	Gladyszak,Claus                 Menn 35-39 år                10:52:00       
 103	Granheim,Turid                  Kvinner 50-54 år             10:17:00       
 377	Gravdal,Arild                   Menn 18-34 år                11:02:40       
 61	Grung,Jan R                     Menn 50-54 år                10:10:00       
 2162	Gudevang,Espen                  Menn 18-34 år                16:00:10       
  
Startliste HReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 306	Haddal,Knut Johan               Menn 35-39 år                10:50:50       
 780	Hagen,Torbjørn                  Menn 18-34 år                12:09:50       
 	Halse,Anne-Kristine             Kvinner 35-39 år             09:59:50       
 794	Handeland,Jan                   Menn 35-39 år                12:12:10       
 450	Hansen,Rune H.                  Menn 40-44 år                11:14:50       
 752	Hansen,Siv                      Kvinner 35-39 år             12:05:10       
 455	Haugen,Gunn                     Kvinner 40-44 år             11:15:40       
 283	Heggernes,Aud                   Kvinner 55-59 år             10:47:00       
 311	Heggernes,Frank                 Menn 35-39 år                10:51:40       
 305	Heggernes,Gro Beret             Kvinner 18-34 år             10:50:40       
 301	Heggernes,Hakan                 Gutter 12-14 år              10:50:00       
 297	Heggernes,Pinar                 Kvinner 35-39 år             10:49:20       
 310	Heggernes,Sverre                Menn 60-64 år                10:51:30       
 382	Helland,Torbjørn                Menn 18-34 år                11:03:30       
 361	Henanger,Kjell Eirik            Menn 18-34 år                11:00:00       
 378	Henanger,Marianne Tveit         Kvinner 18-34 år             11:02:50       
 385	Henriksen,Kristian              Menn 18-34 år                11:04:00       
 755	Henriksen,Sigurd                Menn 60-64 år                12:05:40       
 275	Henriksen,Sonja                 Kvinner 18-34 år             10:45:40       
 284	Henschien,Dyveke Vibe           Kvinner 18-34 år             10:47:10       
 49	Herigstad,Marie                 Kvinner 60-64 år             10:08:00       
 941	Hestdal,Andrea                  Jenter 12-14                 12:36:40       
 943	Hestdal,Birthe                  Kvinner 18-34 år             12:37:00       
 942	Hestdal,Cristoffer              Gutter 12-14 år              12:36:50       
 945	Hestdal,Nina                    Kvinner 18-34 år             12:37:20       
 940	Hestdal,Randi                   Kvinner 50-54 år             12:36:30       
 144	Hilt,Liv Hege Furnes            Kvinner 35-39 år             10:23:50       
 265	Holme,Steinar                   Pluss 90kg                   10:44:00       
 456	Holmelid,Elin G                 Kvinner 45-49 år             11:15:50       
 289	Holst,Tone-Lise                 Kvinner 18-34 år             10:48:00       
 379	Hordnes,Terje                   Menn 40-44 år                11:03:00       
 262	Hosea,James                     Menn 18-34 år                10:43:30       
 795	Hovda,Sissel Emmerense          Kvinner 18-34 år             12:12:20       
 939	Hovland,Petter                  Menn 35-39 år                12:36:20       
 380	Haavind,Frode                   Menn 18-34 år                11:03:10       
  
Startliste IReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 120	Ingvaldsen,Nina                 Kvinner 18-34 år             10:19:50       
 2341	Instanes,Arne                   Menn 40-44 år                16:30:00       
  
Startliste JReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 1231	Jacobsen,Kjetil                 Menn 18-34 år                13:25:00       
 271	Jakobsen,Stian                  Menn 18-34 år                10:45:00       
 312	Jensen,Børre Zahl               Menn 35-39 år                10:51:50       
 308	Jensen,Tore                     Menn 60-64 år                10:51:10       
 2066	Jensen,Torild                   Kvinner 50-54 år             15:44:10       
 92	Jensvoll,Andre                  Menn 18-34 år                10:15:10       
 272	Johansen,Elisabeth F            Kvinner 50-54 år             10:45:10       
 807	Jonge,Henning De                Menn 35-39 år                12:14:20       
 2342	Jåstad,Britt Kjersti            Kvinner 40-44 år             16:30:10       
 19	Jåstad,Håvard                   Gutter 12-14 år              10:03:00       
  
Startliste KReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 276	Kallas,Nikolas                  Menn 18-34 år                10:45:50       
 384	Kalvatn,Norman                  Menn 35-39 år                11:03:50       
 394	Kambestad,Atle                  Menn 45-49 år                11:05:30       
 435	Kandal,Jarle                    Menn 45-49 år                11:12:20       
 139	Karlsen,Ammy                    Kvinner 40-44 år             10:23:00       
 786	Kildahl,Kjersti                 Kvinner 40-44 år             12:10:50       
 1769	Kjellevoll,Erling               Gutter 12-14 år              14:54:40       
 1768	Kjellevoll,Ingrid               Jenter 15-17 år              14:54:30       
 1770	Kjellevoll,Sveinung             Menn 45-49 år                14:54:50       
 789	Kjærgård,Andre                  Menn 18-34 år                12:11:20       
 63	Kleppe,Ingrid Helene            Kvinner 18-34 år             10:10:20       
 62	Kleppe,Randi                    Kvinner 55-59 år             10:10:10       
 64	Kleppe,Siri                     Jenter 15-17 år              10:10:30       
 31	Klepsvik,Karen                  Kvinner 35-39 år             10:05:00       
 649	Kolltveit,Arna                  Kvinner 18-34 år             11:48:00       
 1765	Kristensen,Glenn Magne          Menn 45-49 år                14:54:00       
 362	Kristoffersen,Benedicte         Kvinner 18-34 år             11:00:10       
 134	Kristoffersen,Per Helge         Menn 18-34 år                10:22:10       
 363	Kristoffersen,Roger             Menn 35-39 år                11:00:20       
 51	Kvalsvik,Hans Bjørn             Menn 60-64 år                10:08:20       
 753	Kvamsdal,Oddvar Rune            Menn 40-44 år                12:05:20       
 818	Kvarven,Alexander               Menn 18-34 år                12:16:10       
 817	Kvarven,Egil                    Menn 45-49 år                12:16:00       
 819	Kyvik,Trond                     Menn 40-44 år                12:16:20       
  
Startliste LReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 790	Larsen,Bjørn R                  Menn 55-59 år                12:11:30       
 1049	Leithe,Turid                    Kvinner 35-39 år             12:54:40       
 800	Lerstad,Magne                   Menn 50-54 år                12:13:10       
 365	Lier,Sverre                     Menn 55-59 år                11:00:40       
 1017	Lillemoen,Jan                   Menn 60-64 år                12:49:20       
 937	Linge,Øivind                    Menn 40-44 år                12:36:00       
 304	Lund,Merethe Hadland            Kvinner 35-39 år             10:50:30       
 1045	Lunde,Gunnar                    Menn 50-54 år                12:54:00       
 1047	Lunde,Helga                     Kvinner 40-44 år             12:54:20       
 296	Lunde,Trine Marita              Jenter 12-14                 10:49:10       
 814	Lynngård,Eirik                  Gutter 12-14 år              12:15:30       
 806	Lyseknappen,Rune                Menn 35-39 år                12:14:10       
 951	Løkvik,Therese                  Jenter 15-17 år              12:38:20       
  
Startliste MReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 286	Magnussen,Marianne Gjerde       Kvinner 35-39 år             10:47:30       
 122	Martinussen,Johnny              Menn 35-39 år                10:20:10       
 788	Marøen,Atle                     Menn 45-49 år                12:11:10       
 787	Marøen,Mats Larsen              Gutter 15-17 år              12:11:00       
 457	Meyer,Anja K                    Jenter 15-17 år              11:16:00       
 446	Meyer,Robert                    Menn 45-49 år                11:14:10       
 294	Mikkelsen,Trine                 Kvinner 18-34 år             10:48:50       
 369	Mjelde,Geir Atle                Menn 40-44 år                11:01:20       
 1767	Mjaatvedt,Olav                  Menn 45-49 år                14:54:20       
 809	Mo,Bjørn Arne                   Menn 50-54 år                12:14:40       
 135	Monsen,Jim                      Menn 18-34 år                10:22:20       
 2011	Mundal,Ask                      Gutter 12-14 år              15:35:00       
 2065	Mundal,Kjell Erling             Menn 40-44 år                15:44:00       
  
Startliste NReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 425	Nelson,Thomas                   Menn 18-34 år                11:10:40       
 20	Nielsen,Andreas Hammersland     Gutter 15-17 år              10:03:10       
 1043	Nilsen,Ørjan                    Menn 18-34 år                12:53:40       
 	Nilsen,Aase                     NOCLAS                       09:59:50       
 820	Nipen,Svein Atle                Menn 45-49 år                12:16:30       
 944	Njaastad,Anne                   Kvinner 45-49 år             12:37:10       
 955	Njaastad,Baste                  Menn 40-44 år                12:39:00       
 938	Njaastad,Bernt                  Menn 35-39 år                12:36:10       
 953	Njaastad,Britt                  Kvinner 40-44 år             12:38:40       
 959	Njaastad,Helge                  Menn 50-54 år                12:39:40       
 948	Njaastad,Henrik                 Gutter 12-14 år              12:37:50       
 956	Njaastad,Jarle Myhre            Menn 18-34 år                12:39:10       
 952	Njaastad,Linn                   Jenter 15-17 år              12:38:30       
 954	Njaastad,Malene                 Jenter 15-17 år              12:38:50       
 946	Njaastad,Marius                 Gutter 12-14 år              12:37:30       
 949	Njaastad,Oscar                  Menn 35-39 år                12:38:00       
 947	Njaastad,Vegar                  Gutter 12-14 år              12:37:40       
 67	Nordal-Pedersen,Eva             Kvinner 50-54 år             10:11:00       
 441	Nordstrønen,Kjell Ove           Menn 50-54 år                11:13:20       
 1042	Norheim,Sveinung Arvid          Menn 65-69 år                12:53:30       
 50	Notevarp,Olav                   Menn 45-49 år                10:08:10       
 288	Notøy,Eva                       Kvinner 45-49 år             10:47:50       
 783	Nytveit,Pål Erik Røttingen      Menn 35-39 år                12:10:20       
 793	Næss,Ole Andreas                Gutter 12-14 år              12:12:00       
 791	Næss,Robert                     Menn 40-44 år                12:11:40       
 792	Næss,Terje                      Menn 40-44 år                12:11:50       
 125	Nøtsund,Anne-Christin           Kvinner 45-49 år             10:20:40       
  
Startliste OReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 121	Oestreich,Bente                 Kvinner 50-54 år             10:20:00       
 2343	Olsen,Jostein G                 Menn 40-44 år                16:30:20       
 812	Opstad,Rune                     Menn 45-49 år                12:15:10       
 1753	Osdal,Robert                    Menn 18-34 år                14:52:00       
 451	Otnes,Inger                     Kvinner 45-49 år             11:15:00       
 1015	Ottemo,Jan                      Menn 40-44 år                12:49:00       
  
Startliste PReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 277	Pedersen,Trond                  Menn 18-34 år                10:46:00       
 438	Prestegård,Marius               Gutter 12-14 år              11:12:50       
  
Startliste RReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 137	Ramsvik,Hans Arne               Menn 18-34 år                10:22:40       
 802	Raniseth,Tarjei                 Menn 18-34 år                12:13:30       
 2072	Reeve,Magnus                    Menn 18-34 år                15:45:10       
 2071	Reeve,Mathew                    Menn 18-34 år                15:45:00       
 801	Reigstad,Ole Andre              Menn 18-34 år                12:13:20       
 299	Rekdal,Håvard Blystad           Gutter 12-14 år              10:49:40       
 124	Rekdal,Tommy                    Menn 18-34 år                10:20:30       
 797	Reksten,Petter                  Menn 18-34 år                12:12:40       
 268	Ribsskog,Merete                 Kvinner 35-39 år             10:44:30       
 652	Riisnes,Bjarne                  Menn 18-34 år                11:48:30       
 303	Risøen,Kristin                  Kvinner 18-34 år             10:50:20       
 432	Rolland,Jan                     Menn 40-44 år                11:11:50       
 428	Rolland,Åge                     Menn 35-39 år                11:11:10       
 575	Rønneberg,Astrid Låstad         Kvinner 35-39 år             11:35:40       
 448	Røtne,Espen                     Menn 40-44 år                11:14:30       
  
Startliste SReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 452	Sandbrekken,Helge               Menn 45-49 år                11:15:10       
 136	Sebjørnsen,Vidar                Menn 35-39 år                10:22:30       
 370	Selland,Grethe                  Kvinner 18-34 år             11:01:30       
 423	Sildnes,Birgit                  Kvinner 18-34 år             11:10:20       
 112	Simmenes,Liv                    Kvinner 55-59 år             10:18:30       
 113	Simmenes,Vidar                  Menn 55-59 år                10:18:40       
 823	Sirevåg,Olav                    Menn 18-34 år                12:17:00       
 751	Sissener,Sigurd                 Menn 55-59 år                12:05:00       
 114	Skjegstad,Remi                  Menn 45-49 år                10:18:50       
 429	Skjeie,Anne Marit               Kvinner 40-44 år             11:11:20       
 52	Skjoldheim,Roald                Pluss 90kg                   10:08:30       
 796	Skogen,Oddbjørn                 Menn 35-39 år                12:12:30       
 300	Skålnes,Severin                 Gutter 12-14 år              10:49:50       
 815	Skår,Johnny                     Menn 35-39 år                12:15:40       
 1836	Sletten,Dag                     Menn 55-59 år                15:05:50       
 366	Slettestøl,Henning              Menn 35-39 år                11:00:50       
 747	Smaadal,Anne Haugland           Kvinner 40-44 år             12:04:20       
 444	Sognnæs,Ingjerd                 Kvinner 55-59 år             11:13:50       
 804	Solberg,Jan Roar                Menn 18-34 år                12:13:50       
 813	Solberg,Mona                    Kvinner 35-39 år             12:15:20       
 810	Soltvedt,Ole Petter             Menn 40-44 år                12:14:50       
 285	Stokke,Marianne                 Kvinner 35-39 år             10:47:20       
 85	Strømme,Ellen                   Kvinner 40-44 år             10:14:00       
 422	Sunde,Leif                      Menn 50-54 år                11:10:10       
 572	Svihus,Årstein                  Menn 18-34 år                11:35:10       
 431	Sædal,Ann Ingvild               Kvinner 40-44 år             11:11:40       
 430	Sædal,Tore                      Menn 40-44 år                11:11:30       
 143	Sælen,Gunnar                    Menn 45-49 år                10:23:40       
 799	Søilen,Arild Magne              Menn 55-59 år                12:13:00       
  
Startliste TReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 126	Teigen,Hogne                    Menn 35-39 år                10:20:50       
 70	Tellevik,Trond                  Pluss 90kg                   10:11:30       
 440	Thomassen,Anders Haugen         Gutter 12-14 år              11:13:10       
 442	Thomassen,Asgeir                Menn 40-44 år                11:13:30       
 364	Thomassen,Bjørn                 Menn 55-59 år                11:00:30       
 950	Thoresen,Tom Erik               Gutter 15-17 år              12:38:10       
 576	Thornes,Lise                    Kvinner 35-39 år             11:35:50       
 1	Thue,Ove                        Menn 50-54 år                10:00:00       
 822	Thunestvedt,Henning             Menn 40-44 år                12:16:50       
 821	Thunestvedt,Sebastian Vambheim  Gutter 12-14 år              12:16:40       
 291	Tollefsen,Karin                 Kvinner 60-64 år             10:48:20       
 293	Tollefsen,Tore                  Menn 60-64 år                10:48:40       
 381	Toppe,Helge                     Menn 18-34 år                11:03:20       
 445	Torgersen,Jørn                  Menn 55-59 år                11:14:00       
 109	Trætteberg,Randi                Kvinner 40-44 år             10:18:00       
 393	Tvedt,Dirk Kohlmann             Menn 35-39 år                11:05:20       
  
Startliste UReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 273	Ulvang,Anders                   Gutter 12-14 år              10:45:20       
 274	Ulvang,Bjørn                    Menn 35-39 år                10:45:30       
 267	Urdahl,Per Gjert                Menn 40-44 år                10:44:20       
  
Startliste VReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 782	Vad,Jan Petter                  Pluss 90kg                   12:10:10       
 750	Valen,Harald                    Menn 40-44 år                12:04:50       
 749	Valen,Knut                      Gutter 12-14 år              12:04:40       
 748	Valen,Øyvind                    Gutter 12-14 år              12:04:30       
 97	Vedeler,Sigrid                  Kvinner 35-39 år             10:16:00       
 1044	Vigeland,Bjørn                  Menn 40-44 år                12:53:50       
 654	Vik,Atle Vidar                  Menn 50-54 år                11:48:50       
 116	Vikne,Geir Arve                 Menn 35-39 år                10:19:10       
 117	Vikne,Kristian S                Gutter 12-14 år              10:19:20       
 86	Von Osten,Knut Huun             Menn 45-49 år                10:14:10       
 1016	Våge,Torgeir                    Gutter 12-14 år              12:49:10       
 1048	Våge,Vegard                     Gutter 12-14 år              12:54:30       
 1046	Våge,Villy                      Menn 40-44 år                12:54:10       
  
Startliste WReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 9	Westergård,Håkon                Gutter 12-14 år              10:01:20       
 573	Westergård,Owen J.              Menn 40-44 år                11:35:20       
 651	Wien,Tore                       Menn 18-34 år                11:48:20       
  
Startliste ØReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
 808	Ødemark,Tor                     Menn 35-39 år                12:14:30       
 958	Øverland,Kjersti Mossige        Kvinner 40-44 år             12:39:30       
 957	Øverland,Lars                   Gutter 12-14 år              12:39:20       

03.09.04 21:17:27 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: VAREGG