Stoltzekleiven opp

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet

20.10.01

Resultatliste Kvinner 18-34 år

Return
Plass
Navn
Klubb
Ant.gng
Tid
 1	Eikeland,Liv Kjersti            Hålandsdalen I.l.      4     11:55     
 2	Haukanes,Torunn                 Kriship                1     12:24     
 3	Færø,Sara R                     NOTEAM                 4     12:58     
 4	Kolltveit,Arna                  Vik Il                 4     12:58     
 5	Haugen,Ingrid                   NOTEAM                 4     13:04     
 6	Sowden,Gillian                  NTG                    1     13:23     
 7	Andersen,Margrethe              NOTEAM                 4     13:28     
 8	Rogn,Ingvild                    NOTEAM                 4     13:38     
 9	Strandenes,Solveig H            NOTEAM                 4     13:38     
 10	Naasen,Nelly Nora               Vossaalliansen         4     13:41     
 11	Haug,Else Marie                 BCK                    4     13:51     
 12	Aspevik,Synneve                 HSI                    10    13:51     
 13	Søvik,Line                      Delfi Data Bil         4     13:59     
 14	Marvik,Kari                     NOTEAM                 4     14:02     
 15	Sommer,Nancy                    Varegg Il.             4     14:03     
 16	Bergsvåg,Mari                   GULAR                  1     14:19     
 17	Molland,Wenche                  NOTEAM                 4     14:26     
 17	Sundsbakk,Marianne              NOTEAM                 1     14:26     
 19	Solsvik,Jannike                 HSD BUSS               4     14:40     
 20	Solbakk,Ingunn                  NOTEAM                 1     14:40     
 21	Solhaug,Ann Kristin             NOTEAM                 4     14:49     
 22	Lie,Trude                       ASK                    4     14:50     
 23	Farstad,Rose Marie              Hallvard Lerøy A/s     4     14:55     
 24	Larsen,Anette                   NOTEAM                 4     15:09     
 25	Høydalsvik,Kristin              GNEIST                 4     15:10     
 26	Brown,Katleen                   NOTEAM                 4     15:13     
 27	Vesterbukt,Lise                 NOTEAM                 1     15:15     
 28	Johnsen,Rita Berthelsen         NOTEAM                 1     15:24     
 29	Duff,Morag                      NOTEAM                 1     15:30     
 30	Nyhammer,Ingunn                 NOTEAM                 4     15:31     
 31	Solberg,Mona                    NOTEAM                 4     15:33     
 32	Adele,Sølvi                     Edb Businesspartner Bi 1     15:34     
 33	Furnes,Hilde Marie              NOTEAM                 1     15:42     
 34	Torbjørnsen,Birgitte            GULAR                  7     15:47     
 35	Madsen,Karen N                  GULAR                  4     15:49     
 36	Mjøs,Randi Nordås               MJØSDALEN              4     15:51     
 37	Berge,Marit Haugland            HORDAVEG               7     15:53     
 38	Andersen,Marie Brøvig           NOTEAM                 1     16:03     
 39	Heggernes,Gro Beret             NOTEAM                 4     16:06     
 40	Sundsbakk,Anette                NOTEAM                 1     16:10     
 41	Dammow,Naja                     NOTEAM                 1     16:10     
 42	Erichsen,Chirsti                NOTEAM                 1     16:12     
 43	Søilen,Monica                   SATS                   1     16:21     
 44	Kolltveit,Berit                 Vik Il                 4     16:23     
 45	Magnussen,Gunnhild              ASK                    1     16:31     
 46	Thoresen,Stina                  NOTEAM                 1     16:33     
 47	Ullestad,Beate                  HSD BUSS               1     16:34     
 48	Heggland,Lisbeth                NOTEAM                 4     16:46     
 49	Dixon,Emma                      NOTEAM                 1     16:49     
 50	Lunde,Marianne                  NOTEAM                 4     16:50     
 51	Haara,Kjersti                   BFG FANA               4     16:54     
 52	Sundfør,Veronica P              NOTEAM                 4     16:56     
 52	Sirhaug,Toril                   Hallvard Lerøy A/s     4     16:56     
 54	Sjølingstad,Brynhild Berge      Hyllestad Il           4     16:57     
 55	Linde,Christina Mckibben        NOTEAM                 1     16:58     
 56	Lund,Merethe Hadland            NOTEAM                 4     17:00     
 57	Eilertsen,Heidi Tveit           NOTEAM                 1     17:02     
 58	Bedeleva,Atanaska               GULAR                  4     17:10     
 59	Heimdal,Ann-Therese             BI BERGEN              4     17:19     
 60	Glette,Silje                    Hallvard Lerøy A/s     1     17:20     
 61	Loodtz,Ann-Kristin              NOTEAM                 1     17:28     
 62	Wadsworth,Jayne                 NOTEAM                 1     17:32     
 63	Dyngeland,Trine                 NOTEAM                 1     17:42     
 63	Vaktdal,Wencke                  NOTEAM                 1     17:42     
 65	Johansen,Heidi S                NOTEAM                 4     17:43     
 66	Kjærland,Janita                 NOTEAM                 1     17:45     
 67	Haukanes,Camilla                AUSTEVOLL              1     17:49     
 68	Dale,Elisabeth                  NOTEAM                 1     17:52     
 69	Nummedal,Siri T                 NOTEAM                 1     17:55     
 70	Kristoffersen,Benedicte         NOTEAM                 1     17:58     
 71	Brusdal,Sissel                  Hallvard Lerøy A/s     1     18:03     
 72	Holsvik,Kristin                 Hallvard Lerøy A/s     1     18:06     
 73	Jahnsen,Elin                    Interconsult           4     18:11     
 73	Mikkelsen,Trine                 NOTEAM                 4     18:11     
 75	Arntzen,Benedicte               NOTEAM                 1     18:12     
 76	Eidsheim,Linn Hertwig           Wikborg, Rein&co       4     18:24     
 77	Rivedal,Eva                     NOTEAM                 4     18:25     
 78	Børve,Elisabeth                 NOTEAM                 1     18:26     
 79	Bakken,Yvonne                   NOTEAM                 1     18:29     
 80	Farsund,Monica                  NOTEAM                 1     18:36     
 81	Skjegstad,Nina                  Statens Hus B.i.l.     4     18:40     
 82	Boniface,Gillian                GULAR                  4     18:45     
 83	Haugland,Elisabeth              NOTEAM                 4     18:59     
 84	Bødtker,Winnie                  NOTEAM                 1     19:01     
 85	Holmøy,Ann Marit                NOTEAM                 1     19:01     
 86	Halvorsen,Katrine               NOTEAM                 4     19:11     
 87	Ekerhovd,Randi J                Interconsult           4     19:18     
 88	Sletten,Bente                   HSD BUSS               4     19:19     
 89	Heggernes,Pinar                 NOTEAM                 1     19:35     
 89	Andersen,Kristine B             Veritas                1     19:35     
 91	Andvik,Janne                    NOTEAM                 1     19:37     
 92	Eknes,Marit H                   Kongsberg              4     19:37     
 93	Mc Coll,Jo-Ann                  NOTEAM                 1     19:38     
 94	Kleppe,Ingrid Helene            NOTEAM                 4     19:42     
 95	Malde,Marian K                  GULAR                  1     19:49     
 96	Lindqvist,Hege Christine        Odfjell Drilling       4     20:05     
 97	Jørgensen,Wenche                Apotek 1 Åsane         4     20:10     
 98	Maker,Vikki                     NOTEAM                 1     20:28     
 99	Annaniassen,Siw                 Hallvard Lerøy A/s     1     20:32     
 100	Søraa,Camilla                   ASK                    1     20:40     
 101	Sundal,Ann-Kristin              NOTEAM                 1     20:52     
 102	Iversen,Jannicke                Viking T & IF          1     20:59     
 103	Bjørnvoll,Eli                   AKS-77                 4     21:01     
 104	Dagnall,Susan                   NOTEAM                 1     21:02     
 105	Muriaas,Eli Kristin             NOTEAM                 4     21:27     
 106	Stiansen,Unni T                 NOTEAM                 4     21:49     
 107	Bødtker,Kristine                NOTEAM                 4     21:56     
 108	Stamnesfet,Kari                 ASK                    4     21:57     
 109	Kalleklev,Marianne              MJØSDALEN              4     22:00     
 110	Skotnes,Linda                   NOTEAM                 1     22:10     
 111	Tresselt,Line                   BJØRNAR                4     22:19     
 112	Jakobsen,Anne                   Odfjell Drilling       7     22:28     
 113	Mowat,Henriette Valen           Interconsult           1     22:30     
 113	Holemark,Siv Irene              Interconsult           1     22:30     
 115	Petersen,Merete                 NOTEAM                 4     22:44     
 116	Skiftesvik,Wence                HSD BUSS               1     22:51     
 117	Lavik,Hilde                     ASK                    1     23:00     
 118	Hansen,Siv                      Manpower               4     23:01     
 119	Dvergsdal,Jannicke              NOTEAM                 1     23:11     
 120	Bruvoll,Siv                     NOTEAM                 1     23:26     
 121	Stølskvist,Kjersti              Odfjell Drilling       4     23:32     
 122	Henschien,Dyveke Vibe           NOTEAM                 4     23:44     
 123	Seim,Jannecke                   Odfjell Drilling       4     23:53     
 124	Teigland,Janniken               MJØSDALEN              1     23:58     
 125	Einmo,Bente I                   NOTEAM                 1     24:08     
 126	Neu,Lisbeth                     MJØSDALEN              1     24:15     
 127	Glærum,Gunhild Småland          BKK                    1     25:21     
 128	Wilhelmsen,Therese              NOTEAM                 4     26:04     
 129	Arnesen,Vivian                  NOTEAM                 1     26:39     
 130	Hanstveit,Anne M                MJØSDALEN              4     28:16     
 131	Kristiansen,Anette              FENRING IL             4     29:04     
 132	Trengereid,Edel                 Predata A/s            1     30:17     
 133	Flatøy,Grete                    Hallvard Lerøy A/s     4     32:12     
 134	Asenjo,Jeanette                 NOTEAM                 1     32:24     
 135	Selle,Jorunn Hjertvik           Jæger                  4     32:39     
 136	Haugen,Hege                     IF...                  1     47:21     
 DNS	Helland,Kristin                 KPMG                   4               


Hjemmeside:Il. Varegg Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
21.10.01 21:49:52 eTiming Version 1.5 Emit as

Lisensen tilhører: VAREGG