Stoltzekleiven opp

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet

20.10.01

Resultatliste Kvinner 35-39 år

Return
Plass
Navn
Klubb
Ant.gng
Tid
 1	Vonen,Marie                     NOTEAM                 4     12:27     
 2	Karlsen,Ammy                    NOTEAM                 1     12:42     
 3	Grieg,Camilla                   GRIEG TEAM             4     13:05     
 4	Makepeace,Rhona                 NOTEAM                 4     13:20     
 5	Waaler,Elisabeth Skarstein      NOTEAM                 4     13:25     
 6	Kveberg,Torild                  ØYSTESE Il             4     13:28     
 7	Fasting,Kari                    Viking T & IF          4     13:37     
 8	Orten,Elise                     Vossaalliansen         4     13:38     
 9	Seim,Elisabeth                  Hsi                    4     13:43     
 10	Tveito,Reidun                   Vossaalliansen         4     14:22     
 11	Hilt,Liv Hege                   NOTEAM                 1     14:36     
 12	Øverland,Brith Line             Interpro BIL           4     14:41     
 13	Smaadal,Anne Haugland           NOTEAM                 4     14:49     
 14	Lundekvam,Kari                  DnB                    4     14:50     
 15	Iden,Marit                      NOTEAM                 1     14:54     
 16	Rønning,Eva                     NOTEAM                 1     14:59     
 17	Wøbbekind,Birthe                NOTEAM                 4     15:01     
 18	Skjoldli,Elisabeth              Bulken I.l.            7     15:02     
 19	Helland,Tone                    NOTEAM                 4     15:03     
 20	Johannessen,Mette               NOTEAM                 1     15:12     
 21	Rabben,Grete                    HSD BUSS               4     15:36     
 22	Eikemo,Kjersti                  Jæger                  4     15:38     
 23	Flatebø,Ingunn                  HORDANE                1     15:41     
 24	Oppedal,Birte                   Statoil                1     15:48     
 25	Løtvedt,Kari                    NOTEAM                 1     16:03     
 26	Storvestre,Mette                BKK                    1     16:08     
 27	Olsen,Siren                     NOTEAM                 4     16:17     
 28	Stensli,Sølvi                   NOTEAM                 4     16:40     
 29	Thornes,Lise                    NOTEAM                 4     17:04     
 30	Bjørke,Sissel                   Statoil                1     17:15     
 31	Nilsen,Kristin Engen            NOTEAM                 1     17:16     
 32	Grevskott,Kirsten               Varegg Il.             7     17:28     
 33	Haugen,Gunn                     Hallvard Lerøy A/s     1     17:35     
 34	Øverland,Kjersti Mossige        NOTEAM                 4     17:43     
 35	Tolleshaug,Hilde Marit          Csc B.i.l.             4     17:53     
 36	Haukeland,Eva                   NOTEAM                 1     18:09     
 37	Nordal,Solveig                  Apotek 1 Åsane         4     18:22     
 38	Leithe,Turid                    NOTEAM                 4     18:25     
 39	Eide,Jorunn                     HSD BUSS               4     18:36     
 40	Straus,Wenche Margareth         NOTEAM                 4     18:44     
 41	Knapstad,Anne Grethe            NOTEAM                 4     19:03     
 42	Nilssen,Ågot Caroline           NOTEAM                 1     19:14     
 43	Jahnsen,Kjersti                 Interconsult           1     19:42     
 44	Tveit,Irene                     Hallvard Lerøy A/s     4     19:53     
 45	Bakke,Karen Elin                Statens Hus B.i.l.     1     20:00     
 46	Leknessund,Liv Hedda            Odfjell Drilling       1     20:12     
 47	Jåstad,Britt Kjersti            Varegg Il.             1     20:39     
 48	Ottern,Trude                    NOTEAM                 1     20:40     
 49	Dale,Astrid                     Posten                 4     20:49     
 50	Åkra,Torunn                     NOTEAM                 4     21:31     
 51	Flaskerud,Bente                 BKK                    4     21:43     
 52	Quam,Gry                        Odfjell Drilling       4     22:38     
 53	Bøhrs,Kathe                     NOTEAM                 1     23:03     
 54	Ellingsen,Ingunn F              NOTEAM                 4     23:25     
 55	Prestegård,Torunn               Jæger                  1     24:24     
 56	Njaastad,Britt                  NOTEAM                 4     24:43     
 57	Larsen,Grete                    IF...                  1     25:09     
 58	Fluge,Elisabeth                 Posten                 4     25:31     
 59	Haukeland,Randi B               STAHL HEISER           1     26:13     
 60	Konglevoll,Anne Lise            NOTEAM                 4     26:15     
 61	Jekteberg,Sølvi                 MATRE                  1     27:44     
 62	Olsen,Gunn K.                   BKK                    7     28:21     
 63	Roxman,Vivian                   IF...                  1     28:21     
 64	Sunde,Linda M                   HSD BUSS               4     29:29     
 65	Tysse,Berny Ann                 MJØSDALEN              1     31:17     
 66	Petersen,Mariann                NOTEAM                 4     31:21     
 67	Mjøs,Anne                       NOTEAM                 1     32:08     
 68	Lehmann Syversen,Linda          NOTEAM                 4     32:30     
 69	Myhre,Janne                     Odfjell Drilling       1     35:13     
 70	Haugen,May Britt                IF...                  1     47:24     


Hjemmeside:Il. Varegg Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
21.10.01 21:49:52 eTiming Version 1.5 Emit as

Lisensen tilhører: VAREGG