Stoltzekleiven opp

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet

20.10.01

Resultatliste Kvinner 40-44 år

Return
Plass
Navn
Klubb
Ant.gng
Tid
 1	Heienberg,Anne M.               BFG FANA               4     11:08     
 2	Fjærestad,Eva                   BFG FANA               4     11:43     
 3	Tandberg,Anne                   BFG FANA               4     13:11     
 4	Hellen,Birte                    NOTEAM                 4     13:29     
 5	Stene,Marit                     BFG FANA               4     13:34     
 6	Karlsson,Ann-Kristine           Shape-Straume          4     13:37     
 7	Aase,Siren                      Bjarg                  4     13:56     
 8	Johnsen,Ragnhild W              NOTEAM                 1     14:32     
 9	Dahl,Nina                       Varegg Il.             4     14:43     
 10	Rikstad,Ingun Elisabeth         Bergen Brannkorps      4     14:52     
 11	Smedsvik,Anne Kjersti           BFG FANA               4     14:58     
 12	Monsen,Annicke Bergh            Interconsult           4     14:59     
 13	Collett,Karin                   HSI                    7     15:01     
 14	Eidsheim,Anne Helen             NOTEAM                 4     15:03     
 15	Strømme Simonsen,Merete         NOTEAM                 4     15:11     
 16	Kvalheim,Henny                  NOTEAM                 4     15:21     
 17	Grasdal,Karin H                 Csc B.i.l.             1     15:33     
 18	Ersland,Anna                    HSI                    4     15:35     
 18	Ørsje,Kari                      Fana                   4     15:35     
 20	Knudsen,Unni H                  NOTEAM                 4     16:03     
 21	Becker,Anita                    Shape-Straume          1     16:18     
 22	Johannesen,Trine                HSD BUSS               1     16:24     
 23	Fossmark,Mariann                Vital                  4     16:36     
 24	Strand,Eli                      BFG FANA               1     16:45     
 25	Haugland,Siren                  NOTEAM                 1     16:46     
 26	Waage,Siv Anne                  NOTEAM                 1     16:47     
 27	Engen,Kristi W                  IF...                  1     17:04     
 28	Sande,Sidsel Berit              Statoil                4     17:05     
 29	Skjeldal,Eva                    Vossaalliansen         4     17:10     
 30	Omland,Line                     NOTEAM                 1     18:02     
 31	Sortland,Marita                 NOTEAM                 1     18:06     
 32	Espedal,Oddgunn                 TAXI SPORT             4     18:28     
 33	Skarnagel,Inger                 SATS                   1     18:37     
 34	Sivertsen,Åse Karin             Interconsult           1     18:40     
 35	Endresen,Inger                  NOTEAM                 1     18:51     
 36	Hammersland,Berit               HSD BUSS               4     19:09     
 37	Holte,Astrid                    Statens Hus B.i.l.     4     19:24     
 38	Kalsaas,Anne                    Fana                   1     19:31     
 39	Lønning,Bodil                   NOTEAM                 1     19:33     
 40	Cook,Carol                      NOTEAM                 1     19:53     
 41	Daae,Astrid Sissel              TAXI SPORT             4     20:01     
 42	Sletten,Siri                    Apotek 1 Åsane         4     20:09     
 43	Johannesen,Bente Gf             Statoil                1     20:35     
 44	Aga,Sissel                      Posten                 4     20:38     
 45	Straume,Linda                   NOTEAM                 4     21:07     
 46	Skjerven,Marta                  Statoil                1     21:11     
 47	Føsund,Tove                     NOTEAM                 1     21:25     
 48	Aldal,Solveig                   NOTEAM                 1     21:34     
 49	Mjaatvedt,Solveig               Delfi Data Bil         4     21:40     
 50	Sæbø,Gudrun                     Edb Businesspartner Bi 1     21:59     
 51	Sommer,Linda H                  HSD BUSS               4     22:02     
 52	Bowitz,Vigdis                   HSD BUSS               1     22:32     
 53	Schreiner,Benedicte             NOTEAM                 4     22:58     
 54	Rasmussen,Elin                  NOTEAM                 4     23:04     
 55	Hope,Nina                       NOTEAM                 1     23:26     
 56	Njaastad,Anne                   NOTEAM                 1     23:28     
 57	Nordanger,Grete                 GRIEG TEAM             4     23:36     
 58	Fotland,Kari                    Odfjell Drilling       4     25:35     
 59	Eikeland,Åshild                 STAHL HEISER           4     27:22     
 60	Ulvesæter,Torhild               NOTEAM                 1     28:16     
 61	Solbakken,Vibeke                NOTEAM                 4     29:00     
 62	Træet,Janet                     Minde Sjokolade        1     33:20     
 63	Freuchen,Randi                  Odfjell Drilling       1     34:44     
 64	Gundersen,Inger                 Tertnes                1     56:34     


Hjemmeside:Il. Varegg Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
21.10.01 21:49:52 eTiming Version 1.5 Emit as

Lisensen tilhører: VAREGG