Stoltzekleiven opp

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet

20.10.01

Resultatliste Kvinner 45-49 år

Return
Plass
Navn
Klubb
Ant.gng
Tid
 1	Hansen,Åsta                     Lundegrend             4     12:44     
 2	Johannesen,Anne Line            NOTEAM                 4     12:48     
 3	Indredavik,Grethe               BFG FANA               4     13:52     
 4	Dragesund,Tove                  Fana                   4     13:57     
 5	Magnussen,Liv                   ASK                    4     14:11     
 6	Aase,Torill Refsdal             NOTEAM                 4     14:52     
 7	Haugen,Anne Grete               NOTEAM                 4     14:52     
 8	Taule,Britt L.                  SAMNANGER              4     15:07     
 9	Dalland,Kari                    BFG FANA               7     15:25     
 10	Heggø,Tove                      NOTEAM                 4     15:31     
 11	Morvik,Bente                    NOTEAM                 4     15:36     
 12	Stokstad,Jofrid                 Syril                  1     15:41     
 13	Berge,Liv-Berit                 Hyllestad Il           4     15:49     
 14	Dahlstrøm,Wenche                NOTEAM                 4     16:05     
 15	Ingebrigtsen,Grethe             NOTEAM                 4     16:19     
 16	Gjengedal,Katarina              NOTEAM                 4     16:30     
 17	Friis,Anniken                   Statens Hus B.i.l.     4     16:46     
 18	Schei,Birgith                   Veritas                4     16:54     
 19	Oppedal,Liv Bleiklie            Fana                   4     16:58     
 20	Ystanes,Oddny Espeland          Vossaalliansen         4     17:20     
 21	Hildeskor,Kari                  NOTEAM                 4     17:39     
 22	Holmelid,Elin G                 Csc B.i.l.             1     17:40     
 22	Nøtsund,Anne-Christin           Kriship                4     17:40     
 24	Wergeland,Anne                  NJØRD KAJAKKLUBB       1     18:07     
 25	Sjåholm,Åse                     Statoil                4     18:28     
 26	Tysnes,Berit B.                 Bergen Skilag          4     18:32     
 27	Nilsen,Siren Elisabeth          TAXI SPORT             4     18:40     
 28	Birkeland,Mona                  NOTEAM                 1     19:14     
 29	Sommersten,Marianne             NOTEAM                 4     19:21     
 30	Paulsen,Anne Sofie              NOTEAM                 4     19:29     
 31	Strandenes,Åse                  Fana                   4     20:02     
 32	Fedje,Bjørg                     NOTEAM                 4     20:04     
 33	Kvinge,Elin                     Apotek 1 Åsane         4     20:26     
 34	Midtbø,Arnhild                  NOTEAM                 4     20:45     
 35	Takle,Anne                      Posten                 1     20:52     
 36	Eide,Jorunn                     Viking T & IF          1     21:09     
 37	Erstad,Evy                      Apotek 1 Åsane         4     22:08     
 38	Løvaas,Jorunn                   NOTEAM                 7     22:36     
 39	Monsen,Margunn                  NOTEAM                 4     27:11     
 40	Berland,Sunni                   BKK                    1     30:03     
 41	Austgulen,Mette Helgesen        NOTEAM                 1     30:27     
 42	Bakketun,Marianne               NOTEAM                 4     31:43     
 DNS	Soldal,Henriette M              BFG FANA               4               


Hjemmeside:Il. Varegg Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
21.10.01 21:49:52 eTiming Version 1.5 Emit as

Lisensen tilhører: VAREGG