Stoltzekleiven opp
Il. Varegg
Fjellveien - Sandviksfjellet
20.10.01
Resultatliste Menn 18-34 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Ant.gng | Tid |
|---|
1 Kartveit,Eyvind Gjesdal Il 4 08:55
2 Skaten,Geir S NOTEAM 4 09:25
3 Andresen,Are Fana 4 09:33
4 Rønning,Eldar NOTEAM 1 09:36
5 Torkildsen,Jarle NOTEAM 1 09:38
6 Slettvold,Harald NOTEAM 4 09:41
7 Færø,Jo H NOTEAM 4 09:44
8 Nilsen,Hallvard GULAR 4 09:46
9 Rykkje,Sveinung NOTEAM 1 09:47
10 Rygg,Ola Trønder-øst Fik 1 09:50
11 Kjønsberg,Morten GULAR 1 09:53
12 Haugen,Helge GULAR 4 09:53
13 Vea,Sveinung Fossum Triatlon 4 10:03
13 Hoff,Sindre NOTEAM 4 10:03
15 Næss,Geir ASK 4 10:04
16 Sundby,Øyvind Heiberg NOTEAM 4 10:07
17 Viken,Hallgeir Trønder-øst Fik 1 10:08
18 Feed,Georg NOTEAM 4 10:10
19 Leiren,Børge NOTEAM 4 10:12
20 Songe,Harald NOTEAM 4 10:16
20 Snilstveit,Gudmund Hålandsdalen I.l. 1 10:16
22 Sletthaug,Sverre M. NOTEAM 4 10:22
23 Nilsen,Dag-Henry VAKSDAL 10 10:24
24 Ellertsen,Kristian BJØRGVIN CK 4 10:26
25 Aadland,Per Arne SAMNANGER 4 10:29
25 Jacobsen,Kjetil Norna Salhus 4 10:29
27 Eide,Eyvind NOTEAM 4 10:30
28 Årdal,Asgeir NOTEAM 4 10:32
29 Vikøyr,Gisle NOTEAM 4 10:34
30 Matthey,Thierry GULAR 4 10:35
31 Helgesen,Eirik Høvik NOTEAM 4 10:37
32 Aspenberg,Martin NOTEAM 4 10:43
33 Broch,Kasper Delfi Data Bil 1 10:44
34 Karlsen,Espen NOTEAM 4 10:46
35 Kjærgård,Andre NOTEAM 4 10:49
36 Rykkje,Ronny Søvik B.i.l 4 10:50
37 Hjørnevik,Asbjørn AKS-77 4 10:52
37 Dyrhovden,Sigve SAMNANGER 4 10:52
39 Eikanger,Bjarte GULAR 4 10:55
40 Haugli,Lars NOTEAM 4 10:57
41 Aarnes,Øivin GULAR 1 11:02
42 Viberg,Trond NOTEAM 4 11:02
43 Kleppe,Jan Peder NOTEAM 4 11:03
44 Simmenes,Simon NOTEAM 4 11:10
44 Fantoft,Erik KPMG 4 11:10
46 Leganger,Erik Wikborg, Rein&co 1 11:12
47 Skage,Torstein NOTEAM 1 11:13
47 Klanderud,Tore NOTEAM 4 11:13
49 Glomnes,Svein Vital 1 11:16
50 Nilsen,Øyvind L. NOTEAM 4 11:17
51 Vonheim,Christer ASK 4 11:18
52 Kallestadbakken,Lars Ck Henie 4 11:21
53 Årdal,Bjørn NOTEAM 4 11:21
53 Fossmark,Asbjørn SAMNANGER 4 11:21
55 Barlund,Henning NOTEAM 1 11:22
56 Haugen,Lars NOTEAM 4 11:25
56 Haldorsen,Karstein NOTEAM 4 11:25
58 Davidsen,Arve Prosafe Drilling 1 11:27
59 Husdal,Egil NOTEAM 7 11:30
60 Hagen,Torbjørn NOTEAM 4 11:30
60 Von Krogh,Hans Chr. FANA ROKLUBB 4 11:30
62 Bøe,Kristian NOTEAM 1 11:31
63 Øyen,Jan Fredrik NOTEAM 1 11:32
64 Hellen,Bjart Are Viking T & IF 4 11:32
65 Brekke,Erling NOTEAM 1 11:33
66 Brandsdal,Gjert NOTEAM 1 11:36
67 Lerøy,Knut Hallvard Varegg Il. 4 11:37
68 Sande,Ole-Jakob Gaular Il 1 11:39
69 Simmenes,Torbjørn OSTERØY 4 11:40
70 Sægrov,Leif NOTEAM 1 11:40
71 Aas,Magne Interconsult 1 11:41
71 Clementsen,Gisle NOTEAM 4 11:41
71 Leiren,Ståle NHH 4 11:41
74 Elvik,Mads-Eirik NOTEAM 7 11:41
75 Espeset,Anders NOTEAM 1 11:42
76 Nilsen,Arnt Inge ASK 4 11:43
76 Pedersen,Rayner ASK 4 11:43
78 Sætre,Jacob Posten 7 11:45
79 Jahnsen,Even Mojord Kongsberg 1 11:47
80 Gytre,Håkon NOTEAM 1 11:48
80 Bjørnås,Frode SAMNANGER 4 11:48
82 Weum,Frode Viking T & IF 4 11:48
83 Skare,Ørjan Luster Il 1 11:49
84 Gilhuus,Martin Nordnes Il 1 11:50
84 Furevik,Per Martin NOTEAM 4 11:50
86 Reikvam,Håkon GULAR 1 11:52
86 Sylta,Håkon Vidar NOTEAM 1 11:52
88 Sivertsen,Kenneth BKK 4 11:53
89 Berge,Jarle BKK 1 11:54
90 Lewis,Aasmund T MJØSDALEN 4 11:55
90 Hauge,Gjermund NOTEAM 1 11:55
92 Sørensen,Geir Steve KVÆRNER OIL AND GAS 1 11:56
93 Knudseth,Ola NOTEAM 1 11:58
93 Kaggestad,Mads NOTEAM 4 11:58
95 Toppe,Helge NOTEAM 1 12:00
96 Jensen,Tæo NOTEAM 1 12:01
96 Sivertsen,Børge Bergen Klatreklubb 1 12:01
98 Dahl,Anders Nagel NOTEAM 4 12:02
99 Olsen,Kjetil Kjærnes NOTEAM 1 12:02
100 Fallan,Eivind NOTEAM 4 12:03
101 Larsen,Per Christian NOTEAM 1 12:04
101 Forland,Kjetil Odfjell Drilling 4 12:04
103 Brunborg,Rune NOTEAM 4 12:04
104 Rolland,Åge Fana 7 12:05
105 Wiker,Odd Kristian Rustad Il 4 12:07
106 Bongom,Bjørn NOTEAM 1 12:08
107 Eide,Gottfred NOTEAM 4 12:09
108 Rikstad,Geir Arne NOTEAM 4 12:12
109 Angermund,Henrik NOTEAM 1 12:14
110 Jensen,Stian NOTEAM 1 12:15
110 Bjerknes,Pål NOTEAM 1 12:15
112 Olsen,Geir NOTEAM 1 12:18
113 Hjelset,Sigbjørn NOTEAM 1 12:20
114 Benjaminsen,Erlend Shape-Straume 4 12:20
115 Gladsø,John NOTEAM 4 12:23
116 Jordet,Jo Christian NOTEAM 4 12:25
117 Hannisdal,Olav NOTEAM 4 12:26
117 Spottiswoode,Jonathan England 1 12:26
119 Hallvorsen,Jens Fana Kajakklubb 1 12:27
119 Hansen,John NOTEAM 4 12:27
121 Berntsen,Eirik NOTEAM 1 12:27
122 Benjaminsen,Olav GULAR 4 12:29
123 Rinde,Chris Patrick KVÆRNER OIL AND GAS 4 12:31
123 Haga,Knut BKK 4 12:31
125 Helland,Øystein Delfi Data Bil 4 12:32
126 Rød,Espen NOTEAM 1 12:34
127 Søfteland,Sjur Ck Henie 4 12:34
128 Holmøy,Ole Morten NOTEAM 4 12:35
129 Hestness,Thorolf NOTEAM 4 12:36
129 Hopsdal,Geir NOTEAM 1 12:36
131 Svendsbøe,Jon Magne GULAR 1 12:37
132 Sørland,Jon NOTEAM 1 12:37
132 Brudvik,Jan E NOTEAM 4 12:37
134 Røstum,Gisle NOTEAM 7 12:38
135 Pedersen,Stein Erik NOTEAM 4 12:39
136 Lerøen,Mikal Olsen NOTEAM 4 12:40
137 Berle,Roar NOTEAM 1 12:41
138 Sunde,Øyvind Hallvard Lerøy A/s 4 12:43
139 Bersaas,Tormod Jæger 4 12:46
139 Havstein,Kjetil NOTEAM 1 12:46
141 Hatleberg,John Fredrik Interpro BIL 1 12:47
141 Seldal,Rolf K NOTEAM 1 12:47
143 Osen,Arild CMR 4 12:49
144 Glenjen,Ove Bergens Roklubb 4 12:51
144 Dahle,Roger BCK 4 12:51
144 Olsen,Rolf Hetlelid NJØRD KAJAKKLUBB 4 12:51
144 Boting,Maarten NOTEAM 4 12:51
148 Brattabø,Lars Olav NOTEAM 1 12:53
149 Kristoffersen,Arne NOTEAM 7 12:53
150 Gjesdal,Jon Peder Varegg Il. 4 12:54
151 Tuvin,Anders Jondal 1 12:55
151 Moen,Kjetil NOTEAM 1 12:55
153 Helland,Torbjørn NOTEAM 1 12:57
154 Johannesen,Lasse KPMG 4 12:59
155 Nesse,Stian NOTEAM 1 13:01
156 Bødtker,Bjarte NOTEAM 4 13:02
156 Myrvold,Øystein Delfi Data Bil 4 13:02
156 Martinsen,Bjarne Sortland Fik 1 13:02
159 Berland,Erlend Fana Kajakklubb 4 13:05
160 Solhaug,Einar NOTEAM 1 13:07
161 Reksten,Petter NOTEAM 4 13:07
162 Olsen,Rune Stigum NOTEAM 4 13:08
162 Moldestad,Ernst NOTEAM 4 13:08
164 Orhagen,Christopher NOTEAM 1 13:09
165 Søreide,Tormod BKK 4 13:12
166 Heggernes,Frank NOTEAM 4 13:13
166 Aalen,Terje NOTEAM 4 13:13
166 Wien,Tore Fana Kajakklubb 4 13:13
169 Jonge,Wolter De NOTEAM 4 13:14
170 Kjellevold,Roald NOTEAM 4 13:18
171 Færevaag,Raymond NOTEAM 4 13:20
172 Hopsnes,Øyvind Taliban 4 13:20
172 Grastveit,Gaute NOTEAM 1 13:20
174 Woldsdal,Håkon GNEIST 4 13:24
174 Nytveit,Pål Erik Røttingen NOTEAM 4 13:24
176 Rørvik,Håvard Fana 1 13:25
177 Bjørsvik,Leif Egil NOTEAM 4 13:28
178 Meuche,Stian Delfi Data Bil 1 13:30
179 Hordvik,Thomas NOTEAM 4 13:30
180 Haugland,Pål Fana 4 13:31
181 Dyrdal,Svein Hallvard Lerøy A/s 1 13:31
182 Dragøy,Bjørnar NOTEAM 1 13:32
183 Tysseland,Tor W. SAMNANGER 1 13:34
184 Lund,Ole NOTEAM 1 13:35
185 Evanger,Espen BSK 4 13:35
186 Solbakken,Håvard Kongsberg 1 13:36
187 Berge,Roar Delfi Data Bil 4 13:37
187 Larsen,Bjørn Chr NOTEAM 4 13:37
187 Dalva,Bjørn Tore NOTEAM 1 13:37
190 Søraa,Ronny ASK 4 13:38
191 Jacobsen,Christian NOTEAM 1 13:41
192 Johannesen,Alf Magnus NOTEAM 4 13:42
193 Rosenlund,Kristoffer S NOTEAM 1 13:43
194 Gåsø,Harald NOTEAM 4 13:44
195 Laukeland,Jøran NOTEAM 4 13:44
196 Dyrøy,Audun NOTEAM 1 13:45
197 Stensen,Atle NOTEAM 1 13:48
197 Hausberg,Magne NOTEAM 4 13:48
199 Endresen,Ole Kåre Nordnes Il 1 13:50
199 Geitle,Nils Henrik NOTEAM 4 13:50
201 Høgelid,Bjarne BCK 1 13:53
202 Osland,Einar Helge NOTEAM 1 13:54
203 Lilleby,Lars NOTEAM 1 13:55
204 Essen,Jarle Odfjell Drilling 1 13:57
204 Tornes,Knut Martin NOTEAM 1 13:57
206 Børs,Einar NOTEAM 4 13:59
207 Hansen,Tor Morten NOTEAM 4 14:00
208 Lindseth,Cato KVÆRNER OIL AND GAS 1 14:01
209 Aksland,Robert ANKERET 4 14:02
210 Sætveit,Rune NOTEAM 4 14:03
211 Rødeseike,Lars NOTEAM 1 14:07
212 Hjortland,Inge Andre HSD BUSS 7 14:09
212 Strømsnes,Rune NOTEAM 7 14:09
214 Lønøy,Torbjørn NOTEAM 4 14:11
214 Kallum,Arve Odfjell Drilling 1 14:11
216 Havneraas,Kjell NOTEAM 1 14:11
217 Halland,Roy Ove NOTEAM 4 14:13
218 Omland,Rolf NOTEAM 1 14:14
219 Jensen,Børre Zahl NOTEAM 4 14:14
220 Gundersen,John Magnus ARNA T & If 4 14:15
221 Nielsen,Kristian Pagh NOTEAM 1 14:16
222 Furevik,Tore NOTEAM 1 14:23
223 Knutsen,Stig Magnus Edb Businesspartner Bi 4 14:25
224 Jonge,Henning De NOTEAM 1 14:26
224 Hessen,Egil RÅDHUSET BIL 4 14:26
226 Turøy,Frode NOTEAM 4 14:28
227 Eide,Tor Myrland NOTEAM 1 14:29
227 Malmin,Simen NOTEAM 4 14:29
229 Hansen,John NOTEAM 1 14:30
229 Haugland,Torbjørn NOTEAM 4 14:30
231 Tysse,Even Stenvold MJØSDALEN 4 14:30
232 Silseth,Tore ASK 4 14:32
233 Cleveland,Thomas KVÆRNER OIL AND GAS 4 14:33
234 Hallingstad,Hågen STAHL HEISER 1 14:34
235 Bogen,Bård NOTEAM 4 14:35
236 Eliassen,Christer NOTEAM 1 14:35
237 Hopsdal,Leif Erik NOTEAM 1 14:36
238 Andreassen,Eldar Minde Sjokolade 7 14:37
239 Farnes,Jarle NOTEAM 1 14:38
240 Olsen,Roger NOTEAM 4 14:39
241 Lund,Arild NOTEAM 4 14:41
242 Lund,Tor NOTEAM 4 14:41
243 Birkeland,Morten Casper Vik Il 4 14:43
244 Haukøy,Inge MJØSDALEN 4 14:44
244 Konglevoll,Arne NOTEAM 4 14:44
246 Kjærefjord,Vermund Par Pro 1 14:46
247 Ytreland,Endre Posten 4 14:47
248 Olsen,Jens- Petter NOTEAM 1 14:49
249 Giailoglou,Alexander Rogaland Forskning B.i 4 14:50
250 Blix,Jens NOTEAM 4 14:52
251 Leikanger,Yngve KPMG 4 14:53
252 Landås,Jarle Statens Hus B.i.l. 4 14:57
253 Pettersen,Jørgen NOTEAM 4 14:58
254 Lund,Jan Dagfinn NOTEAM 4 14:59
254 Steinset,Kjell O NOTEAM 4 14:59
256 Trovik,Trym NOTEAM 4 15:06
256 Pettersen,Ronny NOTEAM 1 15:06
256 Heggtveit,Ketil Olav NOTEAM 7 15:06
259 Almli,Bjørnar Delfi Data Bil 4 15:07
260 Skogstrand,Trond Birger Prosafe Drilling 1 15:09
261 Helland,Rolf E NOTEAM 1 15:12
262 Eide,Roger NOTEAM 1 15:13
262 Møgster,Alf Helge NOTEAM 1 15:13
264 Krokås,Tom Inge KPMG 4 15:15
264 Lekven,Bjørn Sigve NOTEAM 1 15:15
266 Veland,Bernt Odfjell Drilling 1 15:16
267 Vik,Per Espen NOTEAM 1 15:18
268 Askvik,Terje Kongsberg 4 15:20
269 Hansen,Vemund Viking T & IF 4 15:23
270 Næss,Marius Interpro BIL 4 15:28
271 Einmo,Svein NOTEAM 7 15:31
272 Brækken,Vidar NOTEAM 1 15:32
273 Bruås,Pål NOTEAM 1 15:33
274 Bertelsen,Jens Olav NOTEAM 4 15:35
275 Bruvik,Arild NOTEAM 1 15:36
275 Haldorsen,Jo Terje NOTEAM 4 15:36
277 Bergfjord,Fredrik Corus 1 15:42
278 Hjulstad,Bård Minde Sjokolade 4 15:44
279 Strømsnes,Tom NOTEAM 1 15:45
280 Angeltvedt,Jan Morten NOTEAM 1 15:47
281 Malde,Ketil GULAR 1 15:48
282 Søreide,Harald Jens NOTEAM 4 15:51
283 Pedersen,Per Erik Predata A/s 1 15:58
283 Oppedal,Per Ove NOTEAM 4 15:58
285 Valklev,Robert NOTEAM 7 16:04
286 Snekkevik,Odd Egil NOTEAM 1 16:10
287 Skjerven,Krister NOTEAM 1 16:11
288 Ostnes,Kenneth Delfi Data Bil 4 16:14
289 Valklev,Trond NOTEAM 1 16:15
289 Smilden,Lasse NOTEAM 1 16:15
291 Johansen,Stian NOTEAM 1 16:20
292 Grimstad,Alv Arne Rogaland Forskning B.i 4 16:20
293 Hovlandsdal,Rune NOTEAM 4 16:21
293 Fristad,Paul NOTEAM 4 16:21
293 Brunvold,Petter BKK 4 16:21
296 Gjersdal,Kjetil Odfjell Drilling 4 16:21
297 Sognnes,Trond Veritas 1 16:22
298 Tvedt,Jørn NOTEAM 1 16:23
298 Moldestad,Ørjan NOTEAM 4 16:23
300 Johansson,Gøran Odfjell Drilling 4 16:28
301 Bratten,Espen HSD BUSS 4 16:29
302 Hovdevik,Harald NOTEAM 1 16:31
303 Hauge,Sverre NOTEAM 4 16:33
303 Utvær,Nils Inge BKK 1 16:33
305 Langeland,Truls BKK 4 16:35
306 Tvedt,Dirk Kohlmann Statens Hus B.i.l. 4 16:37
306 Goa,Jarle Nor Cargo 1 16:37
308 Sandvik,Nils Egil Par Pro 1 16:41
309 Skjæveland,Erik NOTEAM 1 16:44
309 Furre,Trond NOTEAM 4 16:44
311 Vik,Lars Erling NOTEAM 1 16:46
312 Hesjedal,Frank NOTEAM 1 16:48
313 Johannessen,Ronald BKK 4 16:51
314 Reinan,Terje Odfjell Drilling 4 16:54
315 Klepsvik,Håkon Odfjell Drilling 1 16:59
316 Aksland,Eivind NOTEAM 4 17:06
317 Kolbjørnsen,Helge NOTEAM 1 17:06
317 Bildøy,Morten BKK 4 17:06
319 Breivik,Bengt NOTEAM 1 17:07
319 Skaar,Roar NOTEAM 4 17:07
321 Beltestad,Henning Kolbjørn Hallvard Lerøy A/s 4 17:09
322 Nes,Asbjørn Prosafe Drilling 4 17:11
323 Stensli,Hans Olav NOTEAM 4 17:14
323 Van Eijk,Stig NOTEAM 1 17:14
325 Brekke,Trond NOTEAM 1 17:15
326 Nesse,Kjell H HSD BUSS 4 17:19
327 Bruland,Grunde Wikborg, Rein&co 1 17:19
328 Lien,Carl-Erik Vital 4 17:22
328 Fjelde,Kjell Kåre Rogaland Forskning B.i 4 17:22
330 Torvund,Trond FRAMO 4 17:24
331 Risøy,Atle NOTEAM 4 17:26
332 Rutle,Trond NOTEAM 1 17:33
333 M,Harald Trim 1 17:37
334 Nybø,Bjarte HSD BUSS 4 17:48
335 Lidsheim,Geir Ove NOTEAM 1 17:49
336 Bogstein,Ove Andre NOTEAM 4 17:52
337 Bahus,Martin Kriship 1 18:07
338 A,Kristoffer Trim 1 18:09
339 Soleng,Runar HSD BUSS 4 18:10
340 Hoel,Torbjørn NOTEAM 4 18:11
340 Antun,Trond NOTEAM 1 18:11
342 Nøttveit,Terje NOTEAM 1 18:14
343 Hansen,Tore STAHL HEISER 1 18:15
344 Ingebrigtsen,Bjørn IF... 1 18:21
345 Mortensen,Jan Arvid KPMG 1 18:27
346 Iversen,Stein Erik BKK 4 18:35
347 Olsen,John Helge NOTEAM 1 18:39
348 Aksland,Steinar NOTEAM 4 18:50
349 Johannessen,Trond IF... 4 18:54
350 Hellevik,Tore NOTEAM 1 19:04
351 Bjørnsen,Bjørn E. NOTEAM 4 19:11
352 Pettersen,Fred BKK 1 19:30
353 Rikstad,Vilhelm Einar Delfi Data Bil 4 19:42
354 Kvalheim,Johan Hallvard Lerøy A/s 4 19:43
355 Grønnlund,Terje NOTEAM 1 19:44
356 Vik,Lars Eivind NOTEAM 1 19:46
357 Yri,Trond NOTEAM 1 20:03
358 Sævold,Espen NOTEAM 1 20:23
359 Paulsen,Christian NOTEAM 4 20:38
360 P,Gregor Trim 1 20:47
361 Eide,Arve Kriship 1 20:59
362 Aas,Leif Arne Interconsult 1 21:40
363 Røyset,Ståle NOTEAM 4 21:43
364 Njaastad,Jarle Myhre NOTEAM 7 22:03
365 Johnsen,Stian NOTEAM 1 22:11
366 Szajnfeld,Kjetil Viking T & IF 4 22:29
367 Kupca,Anda NOTEAM 1 23:28
368 Hovland,Petter NOTEAM 4 23:32
368 B,Dennis Trim 1 23:32
368 Strand,Hugo Interpro BIL 1 23:32
371 Samuelsen,Stig Bjarte STAHL HEISER 4 24:02
372 Norheim,Sigurd NOTEAM 1 24:16
373 Birkeland,Stig KVÆRNER OIL AND GAS 4 24:20
374 Gjerald,Jostein Kongsberg 1 26:39
375 Telle,Tord NOTEAM 1 29:11
376 Svensen,Jan Predata A/s 1 30:02
377 Breivik,Kjell Predata A/s 1 33:58
DNS Hoel,Raymond NOTEAM 1
DNS Herøy,Leif-Arild Odfjell Drilling 4
Hjemmeside:Il. Varegg
Kontakt e-post adresse: ivaregg@online.no
21.10.01 21:49:53 eTiming Version 1.5 Emit as
Lisensen tilhører: VAREGG