| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Aase, Torill Refsdal | 15:14 | 9. plass i K5 | [1] |
| Aasheim, Hilde | 13:38 | 18. plass i K1 | [1] |
| Algrøy, Amalie | 19:55 | 64. plass i J1 | [1] |
| Algrøy, Per | 13:42 | 93. plass i M3 | [1] |
| Almeland, Oda | 21:16 | 144. plass i K1 | [1] [2] [3] |
| Amundsen, Tarjei Samnøy | 12:56 | 54. plass i G1 | [1] |
| Andersen, Arne | 16:08 | 195. plass i M3 | [1] |
| Andersen, John Arild | 10:41 | 1. plass i M6 | [1] [2] |
| Andersen, Pål | 13:14 | 206. plass i M1 | [1] |
| Anthun, Trond | 19:39 | 226. plass i M2 | [1] |
| Arntzen, Lillian | 20:11 | 131. plass i K1 | [1] [2] |
| Askeland, Adrian R | 13:51 | 80. plass i G2 | [1] [2] |
| Askeland, Eveline R | 18:38 | 56. plass i J1 | [1] |
| Askeland, Julian R | 30:45 | 520. plass i M1 | [1] |
| Austrheim, Lise | 16:33 | 57. plass i K3 | [1] |
| Austvik, Anne-Lise | 16:19 | 51. plass i K3 | [1] |
| Austvik, Jørgen M | 13:56 | 107. plass i G1 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Bakke, Lars Nesbø | 09:57 | 4. plass i G2 | [1] |
| Bakketun, Knut | 15:01 | 12. plass i M7 | [1] [2] |
| Bakketun, Torbjørn | 13:18 | 218. plass i M1 | [1] [2] |
| Beeder, Daniel | 12:29 | 55. plass i G2 | [1] |
| Berentsen, Brynjulf Rune | 17:15 | 103. plass i M5 | [1] |
| Berge, Jarle | 11:53 | 31. plass i M2 | [1] [2] [3] [4] |
| Berge, Nils Ove | 10:49 | 7. plass i M3 | [1] [2] |
| Bergesen, Trond | 12:45 | 56. plass i M2 | [1] |
| Berland, Erlend | 16:46 | 26. plass i P90 | [1] [2] |
| Biehler, Eidis Wejset | 21:47 | 90. plass i K2 | [1] |
| Birkenes, Helge | 12:11 | 37. plass i M2 | [1] |
| Birknes, Christopher | 14:10 | 296. plass i M1 | [1] [2] |
| Bjørnås, Mary Torunn | 20:15 | 19. plass i K6 | [1] |
| Blom-Ohlsen, Øystein | 10:36 | 42. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Bogetvedt, Dag | 22:21 | 253. plass i M3 | [1] |
| Bratten, Øystein R | 12:46 | 60. plass i M2 | [1] |
| Brusdal, Ruth | 14:04 | 13. plass i K2 | [1] [2] |
| Bråten, Rigmor | 18:54 | 65. plass i K2 | [1] |
| Brækhus, Martin | 15:49 | 48. plass i M6 | [1] |
| Buanes, Trygve | 10:05 | 20. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Buta, Urige | 10:40 | 43. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] [5] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Christensen, Andreas L | 17:38 | 207. plass i G1 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Dahle, Vidar | 10:21 | 9. plass i G2 | [1] [2] |
| De Jonge, Laila | 18:37 | 23. plass i K5 | [1] |
| Djurhus, Mads | 15:22 | 378. plass i M1 | [1] |
| Drivenes, Erlend | 10:12 | 7. plass i G2 | [1] |
| Drivenes, Håvard | 13:17 | 71. plass i G1 | [1] [2] |
| Dyrhovden, Joel | 09:10 | 1. plass i G2 | [1] [2] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Eide, Brynhild L | 19:22 | 71. plass i K2 | [1] |
| Eide, Ida | 12:50 | 7. plass i K1 | [1] [2] [3] |
| Eide, Sondre | 11:23 | 28. plass i G2 | [1] |
| Eiking, Einar | 12:59 | 67. plass i M3 | [1] |
| Eiking, Odd Christian | 12:01 | 24. plass i G1 | [1] |
| Eiking, Therese | 23:56 | 94. plass i K2 | [1] |
| Ekerhovd, Terje | 18:18 | 231. plass i M3 | [1] |
| Elgåen, Christoffer L | 12:00 | 40. plass i G2 | [1] |
| Erdal, Martin | 18:56 | 225. plass i G1 | [1] |
| Eriksen, Sondre | 14:37 | 137. plass i G1 | [1] |
| Eriksen, Trygve | 13:41 | 82. plass i M4 | [1] [2] |
| Evertsen, Anita Håkenstad | 09:56 | 1. plass i K2 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Farestveit, Ranveig | 13:20 | 12. plass i K1 | [1] |
| Feed, Georg | 10:13 | 24. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Fey, Zsuzsa | 11:10 | 1. plass i K1 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
| Fjeld, Øyvind | 14:26 | 129. plass i G1 | [1] |
| Fjereide, Nils Magne | 13:27 | 37. plass i M5 | [1] [2] |
| Fjærestad, Eva | 13:40 | 5. plass i K4 | [1] |
| Fjærestad, Katrine | 13:47 | 3. plass i J2 | [1] |
| Fossen, Torgils | 10:01 | 15. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Fossmark, Mariann | 16:59 | 33. plass i K4 | [1] |
| Fossum, Eivind | 11:45 | 104. plass i M1 | [1] |
| Froestad, Lars A | 13:45 | 89. plass i G1 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Gerhardsen, Atle Larsen | 10:03 | 17. plass i M1 | [1] |
| Gjengedal, Ragnar | 12:06 | 34. plass i M2 | [1] [2] |
| Gjøsæter, Gunnleiv | 11:04 | 10. plass i M2 | [1] [2] |
| Glenjen, Ove | 13:56 | 278. plass i M1 | [1] [2] |
| Grande, Toril Austbø | 12:53 | 7. plass i K2 | [1] |
| Grimen, Øystein | 15:43 | 179. plass i M3 | [1] |
| Grini, Asbjørn | 13:44 | 96. plass i M3 | [1] |
| Gunnarskog, Kåre | 12:14 | 19. plass i M5 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Haga Lerøen, Erik | 14:58 | 165. plass i M3 | [1] |
| Haga, Terje | 12:57 | 66. plass i M3 | [1] |
| Hagen, Torbjørn | 13:16 | 211. plass i M1 | [1] |
| Halland, Espen | 13:51 | 103. plass i M3 | [1] |
| Halsøy, Eivind | 10:53 | 55. plass i M1 | [1] |
| Hansen, Helene Strømblad | 13:28 | 5. plass i J1 | [1] |
| Hansen, Kjell Kandal | 12:39 | 42. plass i M4 | [1] |
| Hansen, Åsta | 13:19 | 2. plass i K5 | [1] |
| Hatling, John Fredrik | 11:50 | 30. plass i M2 | [1] |
| Hauge, Even | 13:18 | 76. plass i M3 | [1] |
| Hauge, Ørjan | 13:05 | 77. plass i M2 | [1] |
| Haugen, Berit K | 13:47 | 8. plass i J1 | [1] |
| Haugen, Kaja Renolen | 15:30 | 26. plass i J1 | [1] |
| Haugen, Lars | 11:09 | 13. plass i M2 | [1] |
| Haugland, Sigrid | 17:48 | 44. plass i J1 | [1] [2] |
| Haugland, Siren | 14:30 | 11. plass i K4 | [1] |
| Haugland, Øyvind | 16:59 | 60. plass i M6 | [1] |
| Haukeland, Halfdan | 13:43 | 94. plass i M3 | [1] |
| Haukeland, John Willy | 13:19 | 77. plass i M3 | [1] |
| Havnerås, Jan Ove | 20:14 | 493. plass i M1 | [1] |
| Havre, Berit B | 14:15 | 16. plass i K2 | [1] [2] |
| Havre, Roy | 12:59 | 70. plass i M2 | [1] [2] |
| Heggøy, Marius | 13:11 | 66. plass i G1 | [1] |
| Heienberg, Axel | 11:44 | 8. plass i M5 | [1] |
| Heienberg, Helge | 11:35 | 15. plass i M4 | [1] |
| Heienberg, Kristin | 16:21 | 55. plass i K3 | [1] |
| Helland, Knut | 14:39 | 117. plass i M4 | [1] |
| Helland, Roy | 13:27 | 85. plass i M2 | [1] |
| Helleve, Kenneth | 11:31 | 90. plass i M1 | [1] |
| Herfjord, Kjell | 13:21 | 34. plass i M5 | [1] |
| Hermansen, Trygve | 13:53 | 272. plass i M1 | [1] |
| Hjartåker, Roald | 12:49 | 12. plass i M6 | [1] |
| Hjelmaas, Nina | 23:45 | 70. plass i K4 | [1] |
| Hjortland, Magne | 13:20 | 16. plass i M6 | [1] [2] |
| Hjørnevik, Charlotte Bru | 14:31 | 15. plass i J1 | [1] [2] |
| Hjørnevik, Emilie Bru | 15:31 | 27. plass i J1 | [1] |
| Hjørnevik, Nina Bru | 17:56 | 57. plass i K2 | [1] |
| Holst, Jan Petter | 11:51 | 0. plass i M4 | [1] |
| Hope, Sondre F | 12:59 | 186. plass i M1 | [1] [2] |
| Hosøy, Andreas | 09:41 | 9. plass i M1 | [1] [2] |
| Hovland, Petter | 23:37 | 235. plass i M2 | [1] |
| Hovlandsdal, Erik | 10:33 | 10. plass i G2 | [1] [2] [3] [4] |
| Hugøy, Terje | 17:07 | 217. plass i M3 | [1] |
| Husveg, Ole | 15:36 | 164. plass i M2 | [1] |
| Huun, Hans Christopher | 17:06 | 196. plass i G1 | [1] |
| Huun, Sigbjørn John | 15:24 | 134. plass i M4 | [1] |
| Huun, Sondre John | 16:49 | 189. plass i G1 | [1] |
| Håkenstad, Hilde | 11:46 | 3. plass i K2 | [1] [2] [3] |
| Høeg, Mogens | 12:48 | 57. plass i M3 | [1] |
| Høgset, Frode | 14:17 | 310. plass i M1 | [1] |
| Hølleland, Bjørn | 09:59 | 2. plass i M3 | [1] [2] [3] [4] |
| Høyte, Tore | 17:28 | 221. plass i M3 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Iden, Geir | 13:13 | 65. plass i M4 | [1] |
| Iden, Marit Irene | 12:07 | 3. plass i K3 | [1] |
| Indredavik, Grethe | 15:03 | 13. plass i K5 | [1] |
| Indredavik, Per | 11:49 | 15. plass i M5 | [1] |
| Ivarsen, Jostein | 16:36 | 203. plass i M3 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Jacobsen, Hans-Kristian | 19:31 | 243. plass i M3 | [1] |
| Jacobsen, Kjetil | 11:26 | 85. plass i M1 | [1] [2] |
| Jakobsen, Einar | 15:54 | 185. plass i M3 | [1] |
| Janson, Kamilla Grindedal | 15:56 | 32. plass i J1 | [1] |
| Johansen, Kjetil | 10:30 | 2. plass i M4 | [1] |
| Johnsen, Bjarte | 10:55 | 57. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Jonassen Harila, Kristin | 12:54 | 8. plass i K1 | [1] [2] [3] [4] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Kaalaas, Bendik Berggren | 14:32 | 135. plass i G1 | [1] |
| Kaale, Helga | 24:17 | 110. plass i K3 | [1] |
| Kalsås, Knud | 10:15 | 25. plass i M1 | [1] |
| Keogh, Kjell | 16:00 | 190. plass i M3 | [1] |
| Kiplagat, Bernard | 09:01 | 4. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Klanderud, Tore | 11:05 | 11. plass i M2 | [1] |
| Knivsflå, Ingvald | 11:22 | 18. plass i M2 | [1] [2] |
| Knudsen, Frank Ivan | 12:57 | 182. plass i M1 | [1] |
| Knudsen, Morten H | 10:56 | 18. plass i G2 | [1] |
| Knudsen, Unni H | 16:29 | 26. plass i K4 | [1] |
| Knutsen, Sondre J | 11:56 | 23. plass i G1 | [1] [2] |
| Kristoffersen, Eivind | 15:17 | 153. plass i M2 | [1] |
| Krokeide, Torbjørn | 13:37 | 42. plass i M5 | [1] |
| Kvinge, Karoline | 12:25 | 4. plass i K1 | [1] [2] |
| Kvitne, Anita | 19:03 | 93. plass i K3 | [1] |
| Kvitne, Kine Eide | 13:10 | 2. plass i J2 | [1] [2] |
| Kvittingen, Joar | 12:26 | 0. plass i M4 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Landro, Håkon | 10:42 | 44. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Langeland, Jarle Sveinung | 13:48 | 268. plass i M1 | [1] |
| Larsen, Kjetil Frøystein | 10:35 | 40. plass i M1 | [1] |
| Lassen, Henrik | 14:14 | 0. plass i M3 | [1] |
| Leikvoll, Jill | 19:37 | 120. plass i K1 | [1] |
| Leiren, Amund | 12:00 | 118. plass i M1 | [1] [2] |
| Leiren, Børge | 10:49 | 53. plass i M1 | [1] |
| Lerøen, Mikal Olsen | 16:40 | 190. plass i M2 | [1] |
| Lerøy, Knut Hallvard | 11:45 | 104. plass i M1 | [1] [2] |
| Lid, Irene | 15:19 | 17. plass i J2 | [1] |
| Lie, Harald | 19:15 | 194. plass i M4 | [1] |
| Lie, Sturla | 10:51 | 5. plass i G1 | [1] |
| Lien, Knut | 14:42 | 128. plass i M2 | [1] |
| Lieng, Eirik | 11:38 | 18. plass i G1 | [1] |
| Lieng, Henrik | 11:23 | 82. plass i M1 | [1] |
| Lieng, Kari Tysseland | 16:16 | 23. plass i K4 | [1] |
| Lima, Alf Johan | 11:12 | 73. plass i M1 | [1] |
| Lima, Erik | 10:09 | 22. plass i M1 | [1] |
| Lima, Ivar A | 14:03 | 288. plass i M1 | [1] |
| Lindebjerg, Eirik | 10:24 | 33. plass i M1 | [1] [2] |
| Lindelid, Steinar | 12:12 | 28. plass i M4 | [1] |
| Linga, Gaute | 12:21 | 46. plass i G2 | [1] |
| Linga, Marita | 12:33 | 6. plass i K2 | [1] |
| Linga, Åsmund | 11:32 | 15. plass i G1 | [1] |
| Litlere, Lars | 10:03 | 17. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Lohne, Eirik Fossmar | 16:23 | 417. plass i M1 | [1] |
| Losnegaard, Liv Astrid | 13:05 | 1. plass i K7 | [1] |
| Lund, Anders | 09:39 | 8. plass i M1 | [1] |
| Lund, Tor | 15:22 | 155. plass i M2 | [1] |
| Lund, Øyvind Macody | 11:01 | 19. plass i G2 | [1] |
| Løkvik, Therese | 35:40 | 172. plass i K1 | [1] |
| Løtvedt, Alekander | 10:11 | 23. plass i M1 | [1] |
| Løtvedt, Amalie | 17:55 | 49. plass i J1 | [1] |
| Løtvedt, Kari | 19:08 | 94. plass i K3 | [1] |
| Løtvedt, Preben | 14:39 | 86. plass i G2 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Malcherek, Daniel | 17:49 | 457. plass i M1 | [1] |
| Mallesvik, Vidar | 11:40 | 100. plass i M1 | [1] |
| Martinsen, Helen | 11:44 | 2. plass i K1 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
| Marøy, Venke | 16:56 | 47. plass i K2 | [1] |
| Midtun, Per Christian | 10:45 | 48. plass i M1 | [1] |
| Mjanger Muller, Mads U | 16:50 | 191. plass i G1 | [1] |
| Mjanger, Berit Iren | 12:17 | 1. plass i K4 | [1] |
| Mjelde, Geir Ove | 11:01 | 16. plass i M3 | [1] |
| Moe, Jostein M | 11:50 | 37. plass i G2 | [1] [2] |
| Moe, Øystein | 10:33 | 39. plass i M1 | [1] |
| Mohn, Jan Fredrik | 11:03 | 64. plass i M1 | [1] |
| Molland, Leif | 11:33 | 1. plass i M7 | [1] |
| Molland, Sigrun | 13:25 | 2. plass i K6 | [1] |
| Molland, Steinar | 12:42 | 170. plass i M1 | [1] |
| Monsen, Ole Vidar | 10:15 | 25. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Monsen, Pål Huun | 13:34 | 78. plass i M4 | [1] |
| Morken, Hans Runar | 21:09 | 229. plass i M2 | [1] |
| Mortensen, Jan Arvid | 16:03 | 407. plass i M1 | [1] |
| Moss, Caroline | 29:21 | 165. plass i K1 | [1] |
| Moxnes, Einar Flaktveit | 10:35 | 11. plass i G2 | [1] |
| Moxnes, Erling | 13:53 | 52. plass i M5 | [1] |
| Mundal, Ask | 14:57 | 88. plass i G2 | [1] |
| Munoz Ansoleaga, Pablo | 11:38 | 98. plass i M1 | [1] |
| Mykkeltvedt, Pekka Wendelin | 26:03 | 215. plass i M4 | [1] |
| Myrseth, Vibeke | 16:20 | 53. plass i K3 | [1] |
| Måkestad, Kjetil | 09:31 | 7. plass i M1 | [1] [2] |
| Målsnes, Kåre | 22:21 | 211. plass i M4 | [1] |
| Møen, Inge | 16:18 | 414. plass i M1 | [1] [2] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Nagell-Dahl, Halldis Marit | 15:57 | 3. plass i K7 | [1] |
| Natvig, Thomas Å | 11:33 | 32. plass i G2 | [1] [2] |
| Natås, Arne | 14:01 | 114. plass i M3 | [1] |
| Nesse, Annike | 19:37 | 120. plass i K1 | [1] |
| Netteland, Tom Ivar | 14:01 | 114. plass i M3 | [1] |
| Nielsen, Andreas Hammersland | 11:40 | 100. plass i M1 | [1] |
| Nielsen, Finn Gunnar | 12:02 | 7. plass i M6 | [1] |
| Nilsen, Hallvard | 08:54 | 3. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Nilsen, Tor Erik | 12:24 | 43. plass i M2 | [1] |
| Nilsen, Ørjan | 11:18 | 80. plass i M1 | [1] |
| Nilssen, Frank | 13:13 | 30. plass i M5 | [1] |
| Njaastad, Britt | 28:39 | 116. plass i K3 | [1] |
| Njaastad, Jarle Myhre | 19:21 | 482. plass i M1 | [1] |
| Nordås, Terje | 18:16 | 230. plass i M3 | [1] |
| Norman, Gilfillan | 15:33 | 138. plass i M4 | [1] |
| Nybø, Thomas | 13:02 | 67. plass i G2 | [1] |
| Nygaard, Rune | 10:21 | 31. plass i M1 | [1] [2] |
| Nyhammer, Ståle Jostein | 15:40 | 142. plass i M4 | [1] |
| Nytveit, Pål Erik Røttingen | 14:53 | 141. plass i M2 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Oen, Jostein | 15:20 | 131. plass i M4 | [1] |
| Olafsson, Kristin | 18:49 | 112. plass i K1 | [1] |
| Olavsdottir, Astri | 13:50 | 12. plass i K3 | [1] |
| Oppedal, Guttorm | 12:40 | 21. plass i M5 | [1] |
| Oppedal, Matias | 11:13 | 22. plass i G2 | [1] |
| Otterbu, Kirsten | 09:58 | 2. plass i K2 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |
| Otterstad, Kim Aleksander | 19:07 | 227. plass i G1 | [1] [2] |
| Ottesen, Jarle | 11:41 | 35. plass i G2 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Pedersen, Gunnar Helmich | 15:34 | 42. plass i M6 | [1] |
| Persstølen, Torunn | 14:51 | . plass i K2 | [1] |
| Pettersen, Jørgen | 11:49 | 29. plass i M2 | [1] |
| Pettersen, Martine Stene | 16:51 | 37. plass i J1 | [1] |
| Pettersen, Petter Stene | 12:56 | 54. plass i G1 | [1] |
| Prestegård, Christian | 13:07 | 27. plass i M5 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Raa, Kjell | 11:25 | 24. plass i M3 | [1] [2] |
| Ragvin, Anja | 15:00 | 46. plass i K1 | [1] [2] |
| Rasmussen, Sverre Grevskott | 11:33 | 92. plass i M1 | [1] [2] |
| Reigstad, Vigdis Gaupholm | 13:49 | 20. plass i K1 | [1] |
| Rekve, Brynjulv | 16:02 | 85. plass i M5 | [1] |
| Rekve, Marie | 13:58 | 5. plass i J2 | [1] |
| Rivenes, Frode | 14:49 | 139. plass i M2 | [1] |
| Rognsvåg, Espen | 09:58 | 14. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Roll, Gina H | 14:31 | 15. plass i J1 | [1] |
| Roll, Otto | 15:24 | 134. plass i M4 | [1] |
| Rutle, Laila Hasti | 20:00 | 77. plass i K2 | [1] |
| Rutle, Trond | 16:47 | 194. plass i M2 | [1] |
| Rød, Anders Tønnessen | 10:30 | 36. plass i M1 | [1] |
| Rød, Atle | 11:35 | 5. plass i M6 | [1] |
| Røen, Arild | 11:01 | 5. plass i M4 | [1] |
| Røen, Oskar | 13:54 | 105. plass i G1 | [1] |
| Røttingen, Lars | 09:43 | 10. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Saksvik, Anne | 22:14 | 66. plass i K4 | [1] |
| Salbu, Evy Aa | 18:20 | 84. plass i K3 | [1] |
| Saltkjel, Ole Martin | 13:37 | 252. plass i M1 | [1] |
| Sanchez, Miguel | 21:51 | 506. plass i M1 | [1] |
| Sandvik, Jørn Inge | 16:13 | 157. plass i M4 | [1] |
| Schaug, Mikael Ostad | 18:27 | 471. plass i M1 | [1] |
| Seim, Elisabet | 12:53 | 6. plass i K3 | [1] |
| Seim, Henrik | 11:30 | 12. plass i G1 | [1] |
| Simmenes, Harald | 10:47 | 2. plass i M6 | [1] [2] |
| Simmenes, Ruth | 17:17 | 69. plass i K3 | [1] |
| Simonsen, Øyvind | 22:18 | 88. plass i M6 | [1] |
| Singelstad, Ingrid Karin | 17:52 | 46. plass i J1 | [1] |
| Singelstad, John Magne | 13:56 | 107. plass i G1 | [1] |
| Sivertsen, Børge | 11:50 | 111. plass i M1 | [1] |
| Sjøstrand, Knut | 17:33 | 177. plass i M4 | [1] |
| Skar, Roger | 17:36 | 207. plass i M2 | [1] |
| Skaten, Geir S | 09:28 | 6. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Skiple, Knut Steinar | 11:49 | 18. plass i M4 | [1] |
| Skjegstad, Patrick Tvedt | 15:32 | 164. plass i G1 | [1] [2] |
| Skjegstad, Stefan Tvedt | 24:26 | 237. plass i G1 | [1] [2] |
| Skjeldal, Kristen | 09:00 | 1. plass i M2 | [1] [2] [3] [4] |
| Skjoldli, Vegard | 09:44 | 11. plass i M1 | [1] |
| Skogasel, Oddvar | 14:49 | 70. plass i M5 | [1] |
| Skogseide, Rune | 21:39 | 505. plass i M1 | [1] |
| Skogvold, Marianne | 25:19 | 159. plass i K1 | [1] |
| Skorve, Erik | 16:11 | 156. plass i M4 | [1] |
| Skår, Johnny | 11:59 | 33. plass i M2 | [1] |
| Skøien, Anne Kari | 15:51 | 5. plass i K6 | [1] |
| Slettvold, Harald | 10:02 | 16. plass i M1 | [1] [2] |
| Smedsvik, Rune | 12:45 | 45. plass i M4 | [1] |
| Smedsvik, Vegard | 15:18 | 159. plass i G1 | [1] |
| Soldal, Nils | 13:20 | 16. plass i M6 | [1] |
| Solhaug Hauge, Ann Kristin | 18:22 | 62. plass i K2 | [1] |
| Solhaug, Skjalg | 11:30 | 12. plass i G1 | [1] |
| Sommer, Anne-Mette | 13:55 | 13. plass i K3 | [1] |
| Songe, Harald | 10:47 | 50. plass i M1 | [1] [2] |
| Spjeld, Nils | 20:15 | 200. plass i M4 | [1] |
| Spjelkavik, Henning | 10:55 | 57. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Stanghelle, Marianne | 13:27 | 13. plass i K1 | [1] |
| Stein, Harald | 14:11 | 21. plass i M6 | [1] |
| Stensen, Øyvind | 14:58 | 149. plass i G1 | [1] |
| Stoltz, Anne Lie | 25:40 | 24. plass i K6 | [1] |
| Storsæter, Britt Kristin H | 16:14 | 33. plass i K2 | [1] |
| Strandhagen, Henning | 11:01 | 63. plass i M1 | [1] [2] |
| Strømmen, Brigt | 10:30 | 2. plass i M4 | [1] [2] |
| Strømsnes, Rune | 13:07 | 8. plass i P90 | [1] |
| Ståløy, Ronny | 13:35 | 248. plass i M1 | [1] |
| Surma, Stanislav | 19:40 | 197. plass i M4 | [1] |
| Susort, Øystein | 11:23 | 82. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Svendsbøe, Jon Magne | 11:50 | 111. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Sylta, Øystein | 08:32 | 1. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |
| Sæterdal, Ulf | 13:11 | 75. plass i M3 | [1] |
| Søreide, Øystein | 16:04 | 409. plass i M1 | [1] [2] [3] |
| Sørskår, Stian | 10:20 | 30. plass i M1 | [1] [2] |
| Sørtveit, Sondre Gjerdevik | 09:16 | 5. plass i M1 | [1] |
| Søyland, Thor-Andre | 10:47 | 50. plass i M1 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Taule, Britt Laila | 19:02 | 27. plass i K5 | [1] |
| Taule, Ørjan | 15:12 | 371. plass i M1 | [1] |
| Tennebekk, Geir | 15:26 | 40. plass i M6 | [1] |
| Terum, Olav | 11:01 | 5. plass i M4 | [1] |
| Terum, Sander | 10:16 | 1. plass i G1 | [1] [2] |
| Terum, Torkil S | 11:05 | 67. plass i M1 | [1] [2] |
| Thorbjørnsen, Skjalg | 11:40 | 30. plass i M3 | [1] |
| Tjølsen, Øystein | 14:48 | 337. plass i M1 | [1] [2] |
| Tjørnholm, Tormod | 08:49 | 2. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Togstad, Gro Elizabeth | 16:06 | 22. plass i K4 | [1] |
| Torsvik, Halvor | 12:07 | 27. plass i G1 | [1] |
| Torsvik, Solveig | 13:56 | 11. plass i J1 | [1] [2] |
| Torsvik, Torstein | 11:45 | 36. plass i G2 | [1] |
| Træen, Andreas | 18:41 | 77. plass i M6 | [1] |
| Tvedt, Jon | 08:25 | 1. plass i M3 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] |
| Tveit, Geir | 15:52 | 148. plass i M4 | [1] |
| Tveito, Guro | 12:47 | 1. plass i J2 | [1] [2] |
| Tysnes, Berit B | 17:57 | 19. plass i K5 | [1] |
| Tysnes, Ole Bjørn | 13:49 | 48. plass i M5 | [1] |
| Tyssebotn, Runar | 12:33 | 39. plass i M4 | [1] |
| Tysseland, Reidun | 15:01 | 22. plass i K2 | [1] |
| Tysseland, Sondre | 12:03 | 25. plass i G1 | [1] |
| Tysseland, Stian | 14:20 | 126. plass i G1 | [1] |
| Tysseland, Svein Tore | 11:57 | 32. plass i M2 | [1] |
| Tysseland, Torgeir | 10:36 | 12. plass i G2 | [1] |
| Tysseland, Vidar | 12:19 | 141. plass i M1 | [1] |
| Tysseland, Vigleik | 11:43 | 7. plass i M5 | [1] |
| Tøsse, Åse | 17:05 | 34. plass i K4 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Ulstein, Terje | 17:32 | 223. plass i M3 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Vadla, Sveinar | 10:56 | 59. plass i M1 | [1] |
| Valdersnes, Aina | 17:07 | 85. plass i K1 | [1] |
| Vallestad, Benjamin | 13:06 | 64. plass i G1 | [1] |
| Vallestad, Daniel | 13:28 | 76. plass i G1 | [1] |
| Vassdal, Ken Sebastian | 11:17 | 78. plass i M1 | [1] [2] [3] [4] |
| Vea, Sveinung | 10:27 | 34. plass i M1 | [1] [2] |
| Vik, Lars Eirik | 14:09 | 295. plass i M1 | [1] |
| Vinnes, Espen | 18:36 | 223. plass i M2 | [1] |
| Visthoff, Siri | 15:08 | 14. plass i K4 | [1] |
| Vonen, Brynjulf | 09:40 | 1. plass i M4 | [1] [2] |
| Vorland, Marit | 15:50 | 21. plass i K4 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Waage, Andreas M | 13:04 | 63. plass i G1 | [1] |
| Waage, Rune | 15:30 | 78. plass i M5 | [1] |
| Westergård, Morten | 09:35 | 2. plass i G2 | [1] [2] [3] [4] [5] |
| Weum, Frode | 13:30 | 237. plass i M1 | [1] |
| Wien, Tore | 12:24 | 146. plass i M1 | [1] [2] |
| Wiig, Gustav | 13:19 | 33. plass i M5 | [1] |
| Wiig, Nina | 16:10 | 20. plass i J2 | [1] |
| Wilhelmsen, Odd | 16:09 | 155. plass i M4 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Ådland, Marianne N | 15:45 | 29. plass i K2 | [1] |
| Årthun, Marit | 12:02 | 4. plass i K2 | [1] [2] |
| Årvik, Anette | 20:07 | 128. plass i K1 | [1] |
| Årvik, Tone | 18:49 | 88. plass i K3 | [1] |
| Åsheim, Stian | 10:57 | 60. plass i M1 | [1] |
| Navn | Tid | Plassering | Bilder |
| Øksenvåg, Hans | 15:22 | 155. plass i M2 | [1] |
| Ørsje, Kari Kløve | 17:10 | 35. plass i K4 | [1] |
| Øverland, Brith Line | 15:21 | 35. plass i K3 | [1] |
| Øystese, Asbjørn | 10:22 | 32. plass i M1 | [1] [2] |
Alle foto: Jan Kocbach/WorldofO.com - foto@kocbach.net