Stoltzekleiven opp

Il. Varegg Fjellveien - Sandviksfjellet 21.10.00


Resultatliste per klasse

Gutter 12-14 år| Gutter 15-17 år| Jenter 12-14| Jenter 15-17 år| Kvinner 18-34 år| Kvinner 35-39 år| 
Kvinner 40-44 år| Kvinner 45-49 år| Kvinner 50-54 år| Kvinner 55-59 år| Kvinner 60-64 år| Kvinner 65-69 år|
Menn 18-34 år| Menn 35-39 år| Menn 40-44 år| Menn 45-49 år| Menn 50-54 år| Menn 55-59 år|
Menn 60-64 år| Menn 65-69 år| Menn 70-74 år| NOCLAS| Pluss 90kg|

Resultatliste Gutter 12-14 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Mehn,Sverre A                   NOTEAM                 87      :11:24  
 2	Flesland,Lars                   Fana                   88      :11:29  
 3	Skjoldlie,Vegard                NOTEAM                 88      :11:53  
 4	Daltveit,Anders                 Fana                           :11:57  
 5	Westergård,Morten               Varegg                 89      :12:14  
 6	Lambrechts,Vegar                NOTEAM                 86      :12:18  
 7	Sandal,Andre                    NOTEAM                 89      :12:22  
 8	Lund,Mathias M                  NOTEAM                 89      :12:25  
 9	Klette,Bernhard                 SAMNANGER                      :12:29  
 10	Nyhammer,Martin                 NOTEAM                 87      :12:32  
 11	Haugen,Eirik                    NOTEAM                 86      :12:34  
 12	Småland,Leif                    BKK                    86      :12:40  
 13	Gjerdevik-Sørtveit,Sondre       NOTEAM                         :12:49  
 14	Jensen,Martin K                 NOTEAM                         :13:00  
 15	Tvedte,Mats V                   Fana                   86      :13:03  
 16	Drivenes,Krister                NOTEAM                 86      :13:04  
 17	Dahle,Vidar                     NOTEAM                 88      :13:21  
 18	Øren,Mats                       Vossaalliansen         87      :13:22  
 19	Lund,Carl E M                   NOTEAM                 86      :13:25  
 20	Simonsen,Andreas                NOTEAM                         :13:26  
 21	Lund,Marius F                   NOTEAM                 86      :13:30  
 22	Torkildsen,Paal                 NOTEAM                         :13:31  
 23	Mjanger,Anders                  Fana                   89      :13:34  
 24	Nesheim,Eirik                   ÅSANE                  86      :13:35  
 24	Rosnes,Oskar D                  NOTEAM                         :13:35  
 26	Byrkjeland,Thomas               NOTEAM                         :13:40  
 27	Juuhl,Fredrik H                 Fana                   90      :13:44  
 28	Tvedte,Morten V                 Fana                   90      :13:45  
 29	Vik,Kristian                    STATOIL                57      :13:46  
 30	Børsheim,Knut K                 NOTEAM                         :13:47  
 31	Håland,Morten                   NOTEAM                         :13:50  
 32	Johnsen,Martin                  NOTEAM                         :13:57  
 33	Wengard,Eivind                                         87      :13:58  
 34	Wiig,Nicolai                    Fana                   88      :14:04  
 35	Mehn,Sindre L                   NOTEAM                         :14:18  
 36	Tveit,Jonas B                   Fana                   90      :14:19  
 37	Eide,Vegard                     NOTEAM                         :14:21  
 38	Tysseland,Vidar                 SAMNANGER                      :14:24  
 38	Muri,Kristoffer                 NOTEAM                         :14:24  
 40	Øren,Morten                     Vossaalliansen                 :14:29  
 41	Kambestad,Lasse                 NOTEAM                         :14:46  
 42	Holst,Eirik                     Varegg                 89      :14:51  
 43	Lund,Øyvind Macody              NOTEAM                 90      :15:01  
 44	Johnsen,Hermann R               Fana                   89      :15:04  
 45	Westergård,Håkon                Varegg                 92      :15:15  
 46	Monsen,Anders H                 Fana                   89      :15:21  
 47	Simonsen,Eirik                  NOTEAM                         :15:23  
 48	Johannessen,Anders F            NOTEAM                         :15:36  
 49	Malkenes,Morten                 HSD BUSS                       :15:43  
 50	Eldholm,Kristoffer              NOTEAM                         :15:54  
 51	Øvsttun,Daniel                  NOTEAM                         :15:58  
 52	Braathen,Pål                    Fana                           :15:59  
 53	Midtun,Ørjan                    Fana                   90      :16:14  
 54	Robstad,Jon Eirik B             Varegg                         :16:22  
 55	Tveit,Anders                    NOTEAM                         :16:26  
 55	Grieg,Thomas W                  GRIEG TEAM                     :16:26  
 57	Davidsen,Mats                   BKK                    88      :16:27  
 57	Midtun,Henrik                   Fana                   88      :16:27  
 57	Mjell,Petter                    NOTEAM                         :16:27  
 60	Strandberg,Joachim              NOTEAM                         :16:37  
 61	Skavhellen,Nikolai              NOTEAM                 91      :16:52  
 62	Engelbreth,Knut I               NOTEAM                 86      :16:53  
 63	Oppedal,Matias                  Fana                   90      :17:01  
 64	Kaland,Erlend                   NOTEAM                 53      :17:11  
 65	Slettemark,Snorre S             Varegg                 89      :17:24  
 66	Sandal,Kasper                   NOTEAM                         :17:31  
 67	Stiansen,Christofer             NOTEAM                         :17:40  
 68	Jørgensen,Marius R.             NOTEAM                         :18:02  
 69	Juuhl,Petter H                  Fana                   88      :18:19  
 70	Næss,Ole A                      NOTEAM                 89      :18:21  
 71	Flaskerud,Sondre                BKK                    91      :19:04  
 72	Skavhellen,Anders V             NOTEAM                 88      :19:07  
 73	Simonsen,Øystein                NOTEAM                         :19:19  
 74	Jensen,Roy R                    NOTEAM                 93      :19:41  
 75	Fjærestad,Anders                Fana                           :20:53  
 76	Lund,Scott Macody               NOTEAM                         :21:04  
 77	Jekteberg,Vegard                MATRE                          :21:22  
 78	Furset,Olav                     NOTEAM                 87      :21:35  
 79	Seppola,Atle                    NOTEAM                         :21:48  
 80	Fjærestad,Espen                 Fana                           :22:01  
 81	Paulsen,Henrik                  NOTEAM                 87      :22:48  
 82	Frøland,Sigve                   SAMNANGER                      :23:25  
 83	Samuelsen,Kristoffer D          NOTEAM                         :24:12  
 84	Lynngård,Eirik                  Varegg                         :24:41  
 85	Furre,Mikael                    NOTEAM                         :31:13  
  

Resultatliste Gutter 15-17 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Kvinge,Pål                      Viking T & IF          84      :09:42  
 2	Linde,Lorentz E.                Viking T & IF          84      :09:43  
 3	Sundby,Øyvind H                 NOTEAM                         :10:07  
 4	Færø,Jo H                       NOTEAM                 83      :10:14  
 5	Eide,Per Ivar                   NOTEAM                 84      :10:20  
 6	Mohn,Jan Fredrik                FANA SYKKELKLUBB               :10:21  
 7	Karlsen,Espen                   NOTEAM                 83      :10:29  
 8	Årdal,Asgeir                    NOTEAM                         :10:37  
 9	Reksten,Trond M                 NOTEAM                 83      :10:43  
 10	Hoff,Sindre                     NOTEAM                 83      :10:48  
 11	Dyrhovden,Sigve                 SAMNANGER              83      :10:56  
 12	Neset,Marius                    Fana                   85      :10:58  
 13	Litlere,Lars                    Fana                   84      :11:00  
 14	Lewis,Aasmund T                 MJØSDALEN              83      :11:04  
 14	Indredavik,Tord                 BT                     84      :11:04  
 16	Bruvik,Jon S                    Fana                   85      :11:15  
 17	Sæbø,Are                        BT                             :11:27  
 18	Ølmheim,Ingebrigt               ØYSTESE                83      :11:31  
 19	Bauer,Tommy                     NOTEAM                 85      :11:37  
 20	Christensen,Mats M              NOTEAM                 83      :11:40  
 21	Torsvik,Ruben                   NOTEAM                         :11:41  
 22	Nome,Morten                     Fana                           :11:48  
 23	Nordstrønen,Marius              IF                     85      :11:50  
 23	Haga,Knut                       SAMNANGER              83      :11:50  
 25	Natvig,Halvor                   NIttedal IL                    :11:51  
 26	Friis,Kjartan N                 NOTEAM                         :11:56  
 27	Kvarven,Alexander               NOTEAM                 85      :12:13  
 28	Aase,Stian                      NOTEAM                 84      :12:16  
 29	Myrmel,Eirik                    BT                     83      :12:22  
 30	Natvig,Henrik                   NIttedal IL                    :12:25  
 31	Nordanger,Morten                NOTEAM                         :12:30  
 32	Lokshtanov,Daniel               Fana                           :12:31  
 33	Dalland,Jonas                   Fana                   85      :12:37  
 33	Heienberg,Knut H                Fana                   84      :12:37  
 35	Løtvedt,Hallvard                NOTEAM                         :12:41  
 36	Pedersen,Nikolai                NOTEAM                         :12:43  
 37	Tysnes,Jørgen                   Fana                   83      :12:46  
 38	Haukanes,John A                 AUSTEVOLL              84      :12:52  
 39	Nordanger,Erik                  NOTEAM                         :13:02  
 40	Tveiterås,Håvard                NOTEAM                         :13:07  
 41	Borge,Erlend                    NOTEAM                         :13:09  
 42	Solberg,Martin                  NOTEAM                 85      :13:10  
 43	Lossius,Øystein                 NJØRD KAJAKKLUBB       85      :13:22  
 44	Dahle,Thomas                    NOTEAM                         :13:24  
 45	Ervik,Kjartan                   Austrheim                      :13:27  
 46	Smedsvik,Runar                  Bjarg                  85      :13:28  
 47	Torp,Dag E                      NOTEAM                 85      :13:32  
 48	Malkenes,Gøran                  HSD BUSS                       :14:05  
 49	Brækhus,Henrik                  NOTEAM                 84      :14:27  
 50	Omdal,Thomar                    Bjarg                          :14:28  
 51	Lambrechts,Runar                NOTEAM                 84      :14:29  
 52	Pedersen,Steinar Gjesdal        Viking T & IF          85      :14:38  
 53	Tysse,Even Stenvold             MJØSDALEN              83      :14:46  
 54	Andersen,Christian              NOTEAM                         :15:00  
 55	Skage,Stein I                   GNEIST                         :15:01  
 56	Sundøy,Kristoffer               Interpro BIL           85      :15:15  
 57	Søilen,David                    NOTEAM                 84      :15:41  
 58	Mikalsen,Karl E                 NOTEAM                         :15:48  
 59	Sandal,Dag A.                   NOTEAM                 83      :15:59  
 60	Vestbøstad,Bernt I              NOTEAM                         :16:19  
 61	Børsheim,Torkjell L.            ULVIK                  84      :16:26  
 62	Lilleskare,Alexander            Interpro BIL           85      :16:53  
 63	Zachariassen,Stian              NOTEAM                         :17:02  
 64	Eriksen,Torry H                 NOTEAM                 84      :17:24  
 65	Erstad,Bjarte                   NOTEAM                         :17:37  
 66	Simonsen,Stein O                NOTEAM                         :17:46  
 67	Paulsen,Christian               NOTEAM                 83      :18:23  
 68	Solberg,Thomas                  NOTEAM                 84      :20:01  
 69	Røed,Axel S                     NOTEAM                         :21:48  
 DNS	Lie,Even                        NOTEAM                                 
  

Resultatliste Jenter 12-14

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Kvinge,Karoline                 Viking T & IF          88      :13:12  
 2	Steinsland,Synne                Viking T & IF                  :13:47  
 3	Stanghelle,Marianne             Viking T & IF                  :14:03  
 4	Skjeldal,Randi                  Vossaalliansen         78      :14:31  
 5	Borge,Martine E                 Fana                           :14:41  
 6	Heggøy,Camilla                  Viking T & IF                  :15:08  
 7	Zakariassen,Ane                 Fana                           :15:26  
 8	Helgesen,Cathrine               NOTEAM                         :16:01  
 9	Tveiterås,Tina                  SAMNANGER              86      :16:02  
 10	Rørvik,Synnøve                  Fana                           :16:28  
 11	Wiig,Nina                       Fana                   90      :16:34  
 12	Iden,Mia                        BKK                    88      :16:46  
 13	Christiansen,Lise               NOTEAM                 87      :16:52  
 14	Hanstveit,Ida M                 MJØSDALEN              86      :17:09  
 15	Høyheim,Heidi K                 NOTEAM                         :17:28  
 16	Tysseland,Trude                 SAMNANGER              86      :17:44  
 17	Fjærestad,Katrine               Fana                   90      :17:45  
 18	Haga,Elin                       SAMNANGER                      :17:49  
 19	Nordgård,Ine                    NOTEAM                         :17:55  
 20	Smedsvik,Marielle               Bjarg                          :17:57  
 21	Indredavik,Ingvild              Fana                   89      :18:07  
 21	Grieg,Benedicte                 GRIEG TEAM                     :18:07  
 23	Farevaag,Hege B                 NOTEAM                         :18:19  
 24	Flaskerud,Alvilde               BKK                    93      :19:39  
 25	Kleppe,Siri                     NOTEAM                         :19:43  
 26	Flaskerud,Katarina              BKK                    89      :19:48  
 27	Iversen,Kine                    BKK                            :20:27  
 28	Wesenberg,Agnete                Varegg                         :20:57  
 29	Nesheim,Karina                  BKK                            :20:58  
 30	Vik,Kine                        NOTEAM                         :21:03  
 31	Fossem,Marianne O               NOTEAM                 87      :21:32  
 32	Olsen,Maren                     NOTEAM                 86      :21:52  
 33	Gjesdal,Linn K                  Varegg                 92      :22:14  
 34	Heienberg,Cathrine              Fana                   90      :22:22  
 35	Rasmussen,Marie                 NOTEAM                         :22:44  
 36	Hansen,Berit M                  NOTEAM                         :23:01  
 37	Vindenes,Marie                  NOTEAM                         :23:26  
 38	Njaastad,Linn                   NOTEAM                         :24:33  
 39	Korsvold,Emilie                 NOTEAM                 92      :27:51  
 40	Løkvik,Therese                  NOTEAM                         :29:21  
  

Resultatliste Jenter 15-17 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Sygnestveit,Kari                ULVIK                          :14:29  
 2	Kløvstedt,Birgitte G            NOTEAM                         :15:52  
 3	Flesland,Synnøve                Fana                   85      :16:02  
 4	Røksund,Birgitte                Fana                           :17:00  
 5	Birkeland,Stina                 NOTEAM                 85      :17:15  
 5	Osebakken,Marita                NOTEAM                         :17:15  
 7	Helmersen,Michelle              NOTEAM                 85      :17:24  
 8	Haga,Helene                     SAMNANGER              85      :17:41  
 9	Oppedal,Karoline                Fana                           :17:59  
 10	Bjørnås,Magrete                 SAMNANGER              85      :18:10  
 11	Birkeland,Mari                  NOTEAM                 85      :18:41  
 12	Harbitz-Rasmussen,Elise         NJØRD KAJAKKLUBB       83      :20:27  
 13	Kleppe,Ingrid                   NOTEAM                 83      :21:50  
 14	Tresselt,Line                   NOTEAM                         :23:51  
 15	Trosvik,Siri S                  NOTEAM                 84      :32:03  
 16	Helmersen,Sasha                 NOTEAM                 84      :35:51  
  

Resultatliste Kvinner 18-34 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Askeland,Hilde                  BFG FANA               77      :12:08  
 2	Eikemo,Hege                     BFG FANA               67      :12:25  
 3	Kolltveit,Arna                  Vik Il                 76      :12:46  
 4	Haugen,Ingrid                   NOTEAM                 82      :12:53  
 5	Veum,Kjersti                    Viljar                         :12:58  
 6	Lien,Inger G                    NOTEAM                         :13:06  
 7	Eide,Marianne V                 NOTEAM                         :13:15  
 8	Haug,Else Marie                 BCK                    78      :13:17  
 9	Mannes,Siri                     NOTEAM                         :13:19  
 10	Andersen,Margrethe              NOTEAM                 68      :13:26  
 11	Færø,Sara                       NOTEAM                 82      :13:30  
 12	Naasen,Nora N                   NOTEAM                         :13:53  
 13	Lund,Merethe H.                 NOTEAM                 67      :13:55  
 14	Strandenes,Solveig              NOTEAM                         :13:57  
 15	Watne,Karianne                  NOTEAM                         :14:06  
 16	Grimstad,Miriam                 NOTEAM                 69      :14:20  
 17	Budkova,Tatiana                 NOTEAM                 77      :14:21  
 18	Fosse,Merete                    NOTEAM                         :14:22  
 19	Bøhm,Marte                      NOTEAM                 NOR     :14:24  
 20	Nordås,Randi M                  MJØSDALEN              68      :14:27  
 20	Sommer,Nancy                    NOTEAM                 69      :14:27  
 22	Heggernes,Gro B.                NOTEAM                 71      :14:29  
 22	Kolltveit,Berit                 Vik Il                 74      :14:29  
 24	Molland,Wenche                  NOTEAM                 72      :14:31  
 25	Øyen,Lill A                     NOTEAM                         :15:00  
 26	Falkenstein,Siw                 NOTEAM                         :15:02  
 27	Skjeldal,Hege                   Vossaalliansen         78      :15:09  
 28	Aarvik,Torun Ø                  NOTEAM                         :15:15  
 29	Erichsen,Chirsti                NOTEAM                         :15:25  
 30	Solberg,Mona                    NOTEAM                 67      :15:26  
 31	Berge,Marit H                   HORDAVEG               68      :15:31  
 31	Alvik,Kjersti                   NOTEAM                         :15:31  
 33	Høydalsvik,Kristin              GNEIST                 82      :15:35  
 33	Grieg,Elna K.                   GRIEG TEAM                     :15:35  
 35	Madsen,Karen N                  GULAR                  68      :15:40  
 36	Rabben,Grete                    HSD BUSS               66      :15:41  
 36	Aspervik,Synnøve                NOTEAM                         :15:41  
 38	Kristiansen,Leni                NOTEAM                 72      :15:44  
 39	Eidsvik,Elisabeth               NOTEAM                 80      :16:00  
 40	Solsvik,Jannike                 HSD BUSS               82      :16:05  
 41	Heggland,Lisbeth                                               :16:10  
 42	Johansen,Heidi S                NOTEAM                         :16:11  
 43	Oppedal,Marte                   Fana                   82      :16:20  
 43	Lillehauge,Anita                NOTEAM                         :16:20  
 45	Thornes,Lise                    NOTEAM                 66      :16:22  
 46	Oppheim,Anne K                  BI BERGEN                      :16:27  
 47	Farstad,Rose M                  NOTEAM                 68      :16:35  
 48	Bru,Hilde Beathe                NOTEAM                         :16:40  
 49	Raa,Vibeke                      NOTEAM                 78      :16:42  
 50	Seglem,Hege                     NOTEAM                 77      :16:45  
 51	Sundfør,Veronica P              NOTEAM                         :16:49  
 52	Borge,Anita                     NOTEAM                 72      :16:55  
 53	Terjesen,Siri A                 NOTEAM                         :17:01  
 54	Brown,Katleen                   NOTEAM                         :17:02  
 55	Ferma,Katharina                 NOTEAM                 71      :17:03  
 56	Valdersnes,Aina                 NOTEAM                 73      :17:09  
 57	Grønnevik,Tina                  NOTEAM                         :17:10  
 58	Larsen,Birgit F                 Interconsult           74      :17:19  
 58	Hundven,Elin                    NOTEAM                         :17:19  
 60	Sørdal,Gro                      CMR                    70      :17:21  
 61	Nese,Linda                      NOTEAM                         :17:46  
 62	Henriksen,Sonja                 NOTEAM                         :17:48  
 63	Krause,Ramona                   NOTEAM                         :17:53  
 64	Frantzen,Marianne               NOTEAM                 76      :17:54  
 65	Ekerhovd,Randi J                Interconsult                   :17:57  
 66	Tolleshaug,Hilde M.             AKS-77                 65      :18:02  
 67	Sæland,Tone D                   Vital                          :18:03  
 68	Haugland,Elisabeth                                     73      :18:04  
 69	Damsgaard,Inger M               NOTEAM                 73      :18:09  
 70	Lunde,Marianne                                                 :18:18  
 71	Barstrand,Sissel                KPMG                           :18:26  
 72	Valør,Dagny                     BI BERGEN                      :18:34  
 72	Berg,Bente                      NOTEAM                         :18:34  
 74	Jakobsen,Kristi                 ASK                            :18:38  
 75	Aanesen,Liv-A                   NOTEAM                         :18:44  
 76	Almenning,Evy-Helene                                           :18:46  
 77	Svendsbø,Linn-Christin          Odfjell Drilling               :18:52  
 78	Sjølingstad,Brynhild B          NOTEAM                         :18:56  
 79	Sletten,Bente                   HSD BUSS               68      :18:58  
 80	Jahnsen,Elin                    NOTEAM                         :19:02  
 81	Åsheim,Oddveig                  GULAR                  66      :19:05  
 82	Osen,Christine                  KPMG                           :19:11  
 83	Sunde,Trude M                   DELOITTE AND T.                :19:20  
 84	Sælen,Hilde                     KPMG                           :19:29  
 85	Larsen,Maja                     NOTEAM                         :19:32  
 86	Eknes,Marit H                   BKK                            :19:33  
 87	Bakken,Karen                    NOTEAM                         :19:47  
 87	Nordal,Solveig                  NOTEAM                         :19:47  
 89	Sirhaug,Toril                   NOTEAM                         :19:59  
 90	Jørgensen,Wenche                NOTEAM                         :20:02  
 91	Frantzen,Jannicke               NOTEAM                         :20:07  
 92	Kallestad,Mette B               Interconsult                   :20:09  
 93	Tetlie,Gerd-Anne                NOTEAM                         :20:13  
 94	Mikkelsen,Trine                 NOTEAM                         :20:17  
 95	Ulland,Monica                                                  :20:31  
 96	Seim,Jannecke                   Odfjell Drilling       67      :20:42  
 97	Skjegstad,Nina                  NOTEAM                         :20:52  
 98	Søreide,Agnethe                 BKK                    77      :21:06  
 99	Bergheim,Gunn                   NOTEAM                 74      :21:10  
 100	Gurvin,Mette                    NOTEAM                         :21:27  
 101	Riveland,Eva                    NOTEAM                         :21:36  
 102	Platting,Karina                 BI BERGEN              79      :21:42  
 103	Stordalen,Ingvild               NOTEAM                         :22:04  
 104	Petersen,Merete                 NOTEAM                 68      :22:05  
 105	Lindqvist,Hege                  Odfjell Drilling       68      :22:14  
 106	Revne,Hildegunn                 NOTEAM                         :22:20  
 107	Stiansen,Unni T                 NOTEAM                 68      :22:22  
 108	Kaland,Tine                     NOTEAM                         :22:32  
 109	Nødseth,Kristine                DELOITTE AND T.                :24:06  
 110	Wilhelmsen,Therese              NOTEAM                         :24:11  
 111	Flatøy,Grethe                   NOTEAM                         :24:31  
 112	Enevoldsen,May K                BI BERGEN                      :24:34  
 113	Kvalheim,Monica                 BI BERGEN              79      :24:39  
 113	Dammyr,Solveig                  BI BERGEN                      :24:39  
 113	Stølskvist,Kjersti              Odfjell Drilling               :24:39  
 116	Svendsen,Vibeke                 NOTEAM                         :24:43  
 117	Muriaas,Eli K                   NOTEAM                         :24:48  
 118	Henschien,Dyveke                NOTEAM                         :24:57  
 119	Frammarsvik,Gro                 NOTEAM                 66      :25:26  
 120	Johnsen,Jannicke                NOTEAM                         :26:17  
 121	Petersen,Mariann                NOTEAM                 66      :27:02  
 122	Hanstveit,Anne M                MJØSDALEN              68      :27:06  
 123	Haugen,Josefine                 NOTEAM                         :27:38  
 124	Selle,Jorunn H                  NOTEAM                         :28:56  
 125	Hansen,Siv                      NOTEAM                         :29:30  
 126	Høiland,Hege                    Interpro BIL                   :32:11  
 127	Saksulv,Nancy                   GULAR                          :35:02  
 DNS	Børre,Elisabeth                 NOTEAM                                 
  

Resultatliste Kvinner 35-39 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Vonen,Marie                     NOTEAM                 64      :12:37  
 2	Kveberg,Torhild                 ØYSTESE                        :13:27  
 3	Waaler,Elisabeth S              NOTEAM                 64      :13:44  
 4	Orten,Elise                     NOTEAM                         :13:48  
 5	Karlsson,Ann-Kristine           NOTEAM                         :14:19  
 6	Roll,Lise                       Fana                   64      :14:26  
 7	Seim,Elisabeth                  NOTEAM                 64      :14:27  
 8	Wathne,Anna                     NOTEAM                         :14:47  
 9	Makepeace,Rhona                                                :14:49  
 10	Smaadal,Anne H                  NOTEAM                         :14:52  
 11	Tveito,Reidun                   Vossaalliansen         64      :15:03  
 12	Skjoldlie,Elisabeth             NOTEAM                 64      :15:04  
 13	Eikemo,Kjersti                  NOTEAM                 65      :15:15  
 14	Lerøy,Siv                       SJØKRIGSSKOLEN         62      :15:20  
 15	Grieg,Camilla                   GRIEG TEAM             64      :15:34  
 16	Stensli,Sølvi                   NOTEAM                 65      :15:39  
 17	Enge,Oliv                       NOTEAM                 62      :15:40  
 18	Hellen,Birte                    NOTEAM                 61      :15:41  
 19	Grevskott,Kirsten               NOTEAM                         :15:52  
 20	Helland,Tone                    NOTEAM                         :15:53  
 21	Kristensen,Marina               IL FENRING             68      :16:16  
 22	Straus,Wenche                   NOTEAM                 63      :16:36  
 22	Utkilen,Laila                   NOTEAM                         :16:36  
 24	Wergeland,Lynn                  Interpro BIL                   :17:03  
 25	Olsen,Siren                     NOTEAM                 65      :17:04  
 26	Drageset,Mona                   NOTEAM                         :17:27  
 27	Skaar,Kristin                   Vital                  65      :17:29  
 28	Daviknes,Øydis                  NOTEAM                         :17:40  
 29	Lie,Ingunn                      STATOIL                62      :17:47  
 30	Tveit,Mona                      IL FENRING             65      :17:52  
 31	Øverland,Kjersti                NOTEAM                         :18:17  
 32	Leithe,Turid                    NOTEAM                         :18:42  
 33	Aadland,Lisbeth                 NOTEAM                         :18:43  
 34	Hattestad,Kjersti               Bønes Il                       :18:49  
 34	Knapstad,Anne-Grethe            NOTEAM                         :18:49  
 36	Dale,Astrid                     NOTEAM                 63      :19:08  
 37	Mikkelsen,Unni                  IL FENRING             61      :19:12  
 38	Hårvik,Solfrid                  HSD BUSS               64      :19:36  
 39	Wictorin,Beate                  Odfjell Drilling               :20:36  
 40	Sommer,Linda H                  HSD BUSS               61      :21:12  
 41	Tveit,Irene                     NOTEAM                 62      :21:39  
 42	Ellingsen,Ingunn F              NOTEAM                 62      :21:53  
 43	Hopland,Gjertrud                NOTEAM                         :22:47  
 44	Fluge,Elisabeth                 NOTEAM                 64      :24:14  
 45	Eidsheim,Mai B                  NOTEAM                         :24:22  
 46	Njaastad,Britt                  NOTEAM                 62      :24:41  
 47	Rasmussen,Tina                  Interpro BIL                   :25:45  
 48	Osebakken,Britt                 NOTEAM                 64      :26:17  
 49	Sunde,Linda                     HSD BUSS               62      :28:11  
 50	Solbakken,Vibeke                NOTEAM                         :28:52  
 51	Olsen,Gunn K                    NOTEAM                         :30:23  
  

Resultatliste Kvinner 40-44 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Heienberg,Anne M.               BFG FANA               59      :11:43  
 2	Fjærestad,Eva                   BFG FANA               58      :12:24  
 3	Natvig,Kari                     NIttedal IL                    :13:16  
 4	Indredavik,Grethe               BFG FANA               56      :13:39  
 5	Stene,Marit                     Fana                   60      :14:04  
 6	Monsen,Annicke B                Interconsult                   :14:28  
 7	Dahl,Nina                       NOTEAM                         :14:29  
 8	Simmenes,Ruth                   OSTERØY                59      :14:30  
 9	Dragesund,Tove                  Fana                   56      :14:33  
 10	Wiig,Anne                       Fana                   58      :14:36  
 11	Kildahl,Kjersti                 NOTEAM                 60      :14:38  
 12	Rikstad,Ingun                   NOTEAM                 57      :14:43  
 13	Aase,Siren                      Bjarg                          :14:57  
 14	Collett,Karen                   NOTEAM                 60      :15:27  
 15	Dalland,Kari                    Fana                   66      :15:36  
 16	Aase,Torill R                   NOTEAM                 56      :15:39  
 17	Samdal,Torill                   NOTEAM                         :16:06  
 18	Ørsje,Kari                      NOTEAM                         :16:11  
 19	Eidsheim,Ann Helen                                             :16:23  
 20	Haukeland,Liv                   NOTEAM                 58      :16:30  
 21	Gjengedal,Katarina              NOTEAM                 56      :16:44  
 21	Skjeldal,Eva                    Vossaalliansen         58      :16:44  
 23	Engelbreth,Anne                 NOTEAM                 60      :17:16  
 23	Fauskanger,Hanne T              NOTEAM                         :17:16  
 25	Fossmark,Mariann                Vital                          :17:25  
 26	Johansen,Hanne M.               Viking                 56      :17:34  
 27	Hammersland,Berit               HSD BUSS               58      :18:03  
 28	Tysnes,Berit B.                 NOTEAM                 56      :18:12  
 29	Høydalsvik,Sigrid               GNEIST                         :18:39  
 30	Øvsthus,Kristin                 MJØSDALEN              59      :18:56  
 31	Espedal,Oddgunn                 TAXI                   57      :19:12  
 32	Bidne,Anbjørg                   Vossaalliansen                 :19:23  
 33	Setsaas,Jorunn                  NOTEAM                 56      :19:25  
 34	Custers,Maries                  Vossaalliansen                 :19:54  
 35	Sommersten,Marianne             NOTEAM                 57      :20:05  
 36	Nornes,Else H.                  CMR                    60      :20:33  
 37	Pettersen,Sigrunn               NOTEAM                 59      :20:48  
 38	Kvinge,Elin                     NOTEAM                         :21:01  
 39	Mjaatvedt,Solveig               NOTEAM                 59      :21:04  
 40	Erstad,Evy                      NOTEAM                         :21:16  
 41	Sletten,Siri                    NOTEAM                         :21:30  
 42	Hernes,Anne                     Interpro BIL           57      :21:38  
 43	Navdal,Turid                    Interconsult                   :21:50  
 44	Namdal,Ingrid                   Interpro BIL           60      :21:53  
 45	Holmedal,Bodil                  HSD BUSS               60      :21:59  
 46	Daae,Astrid                     TAXI                   60      :22:04  
 47	Eide,Oddfrid                    NOTEAM                 56      :22:19  
 48	Fotland,Kari                    Odfjell Drilling       58      :22:22  
 49	Schreiner,Benedicte             NOTEAM                         :22:26  
 50	Rasmussen,Elin                  NOTEAM                         :22:30  
 51	Nilssen,Synnøve                 NOTEAM                         :22:59  
 52	Nordanger,Grete                 GRIEG TEAM             57      :23:37  
 53	Holm,Marianne                   NOTEAM                         :23:38  
 54	Karlsen,Gerd-Elin               NOTEAM                         :24:00  
 55	Monsen,Margunn                  NOTEAM                 56      :24:06  
 56	Johansen,Inger                  NOTEAM                 59      :24:54  
 DNS	Sande,Sidsel                    Statoil                57              
  

Resultatliste Kvinner 45-49 år

Return
Plass
Navn
Klasse
Rank
Tid
 1	Johannesen,Anne L               NOTEAM                 55      :12:55  
 2	Hansen,Åsta                     Lundegrend                     :13:03  
 3	Engebø,Jorunn M                                        52      :13:47  
 4	Magnussen,Liv                   ASK                    55      :14:09  
 5	Mundal,Ann-Britt                NOTEAM                 52      :14:43  
