BlåmansLøpene - etappe 1

Il. Varegg Team Melkesyre. Tarlebø - Blåmanen

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Hovind-Angermund,Stian Varegg Team Melkesyre 31:04 +00:00
2 Øvergaard Aarvik,Stian Fana 32:12 +01:08
3 Vedvik,Marius Gular Il 32:26 +01:22
4 Grimsbø,Odd-Anders Varegg Team Melkesyre 32:52 +01:48
5 Rognsvåg,Espen Team Löplabbet 33:32 +02:28
6 Dyrvik,Kjetil Voss Folkehøgsk 34:15 +03:11
7 Esperås,Alv Ole Il Fri 34:59 +03:55
8 Ekrheim,Olav Fana Il Orientering 35:46 +04:42
9 Grømsæle,Asgeir Statoil Bil 36:46 +05:42
10 Storås Fromreide,Jens Fana Il Ski 37:06 +06:02
11 Eldrup,Erland Fana 37:08 +06:04
12 Hansen,Vegard Wergeland Team Nhhi 37:18 +06:14
13 Nilsen,Ørjan NOTEAM 37:49 +06:45
14 Thorn,Thomas Bergsvik Åsane Ck / Fjellgeitene 37:51 +06:47
15 Skagseth,Olver Viking 37:54 +06:50
16 Klanderud,Tore Bf-Bil 37:55 +06:51
17 Benjaminsen,Olav Nordre Fjell 38:18 +07:14
18 Boting,Maarten Åsane Ck/fjellgeitene 38:20 +07:16
19 Vonen,Brynjulf Varegg 38:38 +07:34
20 Styrvoll,Kjetil SK Hennie 38:43 +07:39
21 Fristad Drageset,Erik Fjellgeitene.no 38:45 +07:41
22 Vonen,Rasmus Varegg 38:59 +07:55
23 Evensen,Oliver NOTEAM 39:04 +08:00
Espe,Idar Heimdal Fjellgeitene 39:04 +08:00
25 Potier,Guillaume Bergen Ck / Lmg Marin 39:21 +08:17
26 Svankil,Thomas SK Rye 39:27 +08:23
27 Grove,Knut Varegg 39:30 +08:26
28 Van Der Heijden,Thom Statoil Bil 39:34 +08:30
29 Tronstad,Morten Varegg Team Melkesyre 39:43 +08:39
30 Bjarkø,Arild Nord Østerdal Ok 39:58 +08:54
31 Evensen,Geir Statoil Bil 40:09 +09:05
32 Ingvaldsen,Ørjan Fjellgeitene 40:12 +09:08
33 Nyberg,Øyvind Varegg Team Melkesyre 40:34 +09:30
34 Skagseth,Robert NOTEAM 41:11 +10:07
35 Schau,Martin Løplabbet 41:17 +10:13
36 Meyer,Robert Csc Bil 41:29 +10:25
37 Barsnes,Andreas Morgenfuglfit 41:32 +10:28
38 Skjelvan,Ketil Ola Varegg Team Melkesyre 41:58 +10:54
39 Sørhøy,Frode Varegg Team Melkesyre 42:33 +11:29
40 Wiseth,Morten Fjellgeitene 42:42 +11:38
41 Sætersdal,Rasmus Aarskog Tif Viking, Langrenn 42:54 +11:50
42 Tverlid,Harald Bkk Bil 42:55 +11:51
43 Morken,Jan Frode Team Melkesyre 43:05 +12:01
44 Quilliou,Josue Cmr Bil 43:23 +12:19
45 Engeli,Lars Fjellgeitene 43:26 +12:22
46 Hodneland,Eivind Herbalife24 44:02 +12:58
47 Irgens,Christian Bergen Triathlon Club 44:07 +13:03
48 Porten,John Kenneth Embl 44:17 +13:13
49 Collett,Isak Bergen Turn Fridrett 44:57 +13:53
50 Berntsen,Bjarte Bergen Karateklubb 45:37 +14:33
51 Opstad,Rune Statoil Bil 45:46 +14:42
52 Thorn,Vetle Bergsvik Åsane Ck / Norna-Salhus 46:03 +14:59
53 Homme,Tor Eirik Grieg Seafood Asa 46:16 +15:12
54 Hodneland,Niklas NOTEAM 46:17 +15:13
55 Løyland,Dag Olav Frøya 46:22 +15:18
56 Kallas,Nikolas Varegg Il 46:25 +15:21
57 Lind,Morten Starvhusgaten Il 46:42 +15:38
58 Prydz,Martin Beer Starvhusgaten Il 46:44 +15:40
59 Humlevik,Lorentz NOTEAM 47:15 +16:11
60 Nesttun,Christer Morgenfuglfit 47:57 +16:53
61 Larsen,Thor-Jacob Vaki 48:00 +16:56
62 Pedersen,Espen Vangsnes Datametrix Bil 49:43 +18:39
63 Fromreide,Rune Cyberforsvaret 50:05 +19:01
64 Eriksen,Jonny Itslearning Bil 50:29 +19:25
65 Fuhr,Trond Apply 51:28 +20:24
66 Anglevik,Roger Fri 51:36 +20:32
67 Schrøder,Haakon B Varegg 53:43 +22:39
68 Vaular,Kyrre Lerche Fruktbar 54:23 +23:19
69 Ersland,Knut Hsi 54:43 +23:39
70 Østerbæ,Thorleif NOTEAM 56:50 +25:46
71 Steinsland,Svein Samnanger 1:02:58 +31:54
72 Aasebø,Oddmar Abb Bil 1:06:13 +35:09
73 Garate,Christian Varegg 1:06:36 +35:32
74 Klubben,Nils Are Bergen Turlag 1:18:08 +47:04
DNS Aunebakk,Magne Team Melkesyre
DNS Kjærner-Semb,Markus Varegg Fleridrett

Hjemmeside:Il. Varegg Team Melkesyre Kontakt e-post adresse: infovaregg@gmail.com

22.10.12 19:08:43 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Varegg il